Wacken
Wacken'
| Wacken Wacken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||||||||||||
| Rural district of Schleswig-Holstein | Steinburg | ||||||||||||||||||||
| Izen ofiziala | Wacken | ||||||||||||||||||||
| Jatorrizko izena | Wacken | ||||||||||||||||||||
| Posta kodea | 25596 | ||||||||||||||||||||
| Udalerri kodea | 01061107 | ||||||||||||||||||||
| Geografia | |||||||||||||||||||||
| Koordenatuak | 54°01′14″N 9°22′34″E / 54.0206°N 9.3761°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Azalera | 7,1 km² | ||||||||||||||||||||
| Altitudea | 26 m | ||||||||||||||||||||
| Demografia | |||||||||||||||||||||
| Biztanleria | 2.085 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dentsitatea | 294 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
| Telefono aurrizkia | 04827 | ||||||||||||||||||||
| Matrikula | IZ | ||||||||||||||||||||
| wacken.de | |||||||||||||||||||||
Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan dago, Steinburg barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.085 biztanle zituen 7,1 kilometro koadrotan banatuta.
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2022ko erroldaren arabera, udalerrian 943 etxebizitza zeuden. Horietatik gehienak (552, % 58,5) jabetzan ziren. Etxebizitzen batez besteko azalera 111,83 m²-koa zen eta batez besteko alokairua 5,75 €/m²-koa. Hutsik zeuden etxebizitzen tasa % 1,8 zen, eta okupatutako etxebizitzen artean % 61,6 jabeak okupatzen zituzten.[1]
Erabilera
Gela kopuruari dagokionez, etxebizitza gehienek 4 gela zituzten (257). Etxebizitza gehienak 1990-1999 artean eraiki ziren (246); eraikin guztien % 82,4 1980 baino lehen eraiki zen. Berogailuari dagokionez, berogailu zentrala (zentralheizung) zen nagusi (734 etxebizitza).[1]
Gela kopurua
Eraikuntza garaia
Berogailu mota
Guztira 689 bizitegi-eraikin zeuden. Eraikinen gehiengoa etxe bakartua zen (574, % 83,3). Eraikinen artean, gehienek etxebizitza bakarra zuten (598).[1] Guztira 917 etxegune zeuden. Etxegune gehienak pertsona bakarrekoak ziren (365, % 39,8).[2]
Eraikin mota
Etxebizitza kopurua eraikineko
Etxegunearen tamaina
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 3 (Alemanez) Zensus 2022 – Regionaltabelle: Gebäude und Wohnungen. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024-07-11.
- ↑ (Alemanez) Zensus 2022 – Regionaltabelle: Haushalte und Familien. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024-07-11.
