Windlesham
Itxura
| Windlesham | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Surrey | ||||||||||
| Borough in the United Kingdom | Surrey Heath | ||||||||||
| Posta kodea | GU20 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°22′N 0°40′W / 51.36°N 0.66°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,4 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 16.884 (2021) 16.432 (2001) 16.775 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 754 bizt/km² | ||||||||||
Windlesham, Ingalaterrako udalerri bat da, Surrey konderrian.
2021ean 16.884 biztanle zituen.
