Wroughton
Itxura
| Wroughton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Wiltshire | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Swindon | ||||||||||
| Posta kodea | SN4 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°31′30″N 1°47′31″W / 51.525°N 1.792°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 8.229 (2021) 7.047 (2001) 8.033 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01793 | ||||||||||
| wroughton.gov.uk | |||||||||||
Wroughton, Ingalaterrako hego-mendebaldean dagoen udalerri bat da, Wiltshire konderrian.
2021ean 8.239 biztanle zituen.
