Edgar Cháirez
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Edgar José Cháirez Ayala |
| Surnom | Puro Chicali |
| Nationalité | |
| Naissance | Mexicali, Basse-Californie (Mexique) |
| Équipe | Entram Gym |
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) |
| Allonge | 1,70 m (5′ 7″) |
| Catégorie | Poids mouches |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 20 |
| Victoires | 13 |
| Défaites | 6 |
| Sans décision | 1 |
| modifier |
|
Edgar José Cháirez Ayala est un pratiquant mexicain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement dans la division des poids mouches de l'Ultimate Fighting Championship.
Carrière dans les arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]Débuts dans Combate Americas/Global
[modifier | modifier le code]À ses débuts en tant que combattant MMA, Cháirez a passé quelque temps dans la promotion Combate Global, anciennement connue sous le nom de Combate Americas. Il y a remporté cinq victoires et essuyé deux défaites en sept combats; toutes ses victoires ont été obtenues par KO ou soumission[1] .
Ultimate Fighting Championship
[modifier | modifier le code]Le , Cháirez a disputé son premier combat à l'UFC lors de l'événement UFC 290[2], où il a été battu par le Japonais Tatsuro Taira par décision unanime[3]. Deux mois plus tard, il a affronté le Brésilien Daniel Lacerda lors de l'UFC Fight Night 227 qui s'est déroulé le , où il a d'abord remporté la victoire par soumission en faisant abandonner Lacerda avec un étranglement, mais le résultat a été changé en « no contest », ce qui a suscité la controverse[4].
Un combat revanche entre Cháirez et Lacerda a été programmé pour l'UFC Fight Night 230 en , mais il a été annulé en raison de problèmes de poids rencontrés par Lacerda[5]. Finalement, le combat a eu lieu le lors de l'UFC Fight Night 237 qui s'est déroulé au Mexique[6], où Cháirez a remporté la victoire par soumission au 1er round.
Il devait affronter le Péruvien Kevin Borjas le lors de l'UFC 306, mais quelques semaines avant, il a été annoncé que le Birman Joshua Van remplacerait Borjas pour des raisons inconnues[7]. Cháirez a été battu par Van par décision unanime[8].
Par la suite, Cháirez a affronté l'Américain C.J. Vergara (en) le lors de l'UFC on ESPN 64[9], remportant une victoire par soumission après avoir immobilisé son adversaire au 1er round[10].
Il a vaincu Felipe Burnes le lors de la Soirée de combat UFC : Moreno contre Kavanagh par décision divisée.
Palmarès en arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]Distinctions
[modifier | modifier le code]- Ultimate Fighting Championship
- Performance de la soirée (× 1) : face à C.J. Vergara (en).
| 21 combats | 14 victoires | 7 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 4 | 0 |
| Par soumission | 9 | 2 |
| Sur décision | 1 | 5 |
Historique des combats
[modifier | modifier le code]| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 14-7 (1) | Décision unanime | UFC Fight Night: Silva vs. Delgado | 3 | 5:00 | Glendale, Arizona, États-Unis | Combat en poids intermédiaire à 130 lb (59 kg). | ||
| Victoire | 14-6 (1) | Soumission (clé de mâchoire) | UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim | 1 | 4:13 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 13-6 (1) | Décision partagée | UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh | 3 | 5:00 | Mexico, Mexique | |||
| Victoire | 12-6 (1) | Soumission (clé de mâchoire) | UFC on ESPN: Moreno vs. Erceg | 1 | 2:30 | Mexico, Mexique | Performance de la soirée. | ||
| Défaite | 11-6 (1) | Décision unanime | UFC 306 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 11-5 (1) | Soumission (étranglement en triangle) | UFC Fight Night 237 | 1 | 2:17 | Mexico, Mexique | Combat en poids intermédiaire à 131 lb (59 kg). | ||
| Sans décision | 10-5 (1) | Sans décision | UFC Fight Night 227 | 1 | 3:47 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Arrêt prématuré de l'arbitre croyant à tort que Lacerda avait perdu connaissance sur un étranglement en guillotine debout. | ||
| Défaite | 10-5 | Décision unanime | UFC 290 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat en poids intermédiaire à 130 lb (59 kg). | ||
| Victoire | 10-4 | Soumission (clé de bras) | Fury FC 76 | 4 | 2:04 | San Antonio, Texas, États-Unis | |||
| Victoire | 9-4 | Soumission (étranglement en guillotine) | UWC 40 | 1 | 1:03 | Tijuana, Basse-Californie, Mexique | |||
| Défaite | 8-4 | Décision unanime | Dana White's Contender Series : Saison 6 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 8-3 | TKO (coups de poing) | Naciones MMA 3 | 1 | 1:47 | Tijuana, Basse-Californie, Mexique | |||
| Victoire | 7-3 | TKO (coup de pied au corps et coups de poing) | Combate Global: Chairez vs. Monterroso | 2 | 0:10 | Miami, Floride, États-Unis | |||
| Défaite | 6-3 | Soumission (étranglement en guillotine) | UWC 23 | 5 | 4:41 | Tijuana, Basse-Californie, Mexique | Pour le titre des poids mouches du UWC. | ||
| Victoire | 6-2 | Soumission (étranglement arrière) | Combate 55 | 2 | 3:58 | Mexicali, Basse-Californie, Mexique | |||
| Défaite | 5-2 | Décision unanime | Combate 44 | 3 | 5:00 | Mexicali, Basse-Californie, Mexique | |||
| Victoire | 5-1 | Soumission (clé de bras) | Combate 30 | 1 | 3:12 | Mexicali, Basse-Californie, Mexique | |||
| Défaite | 4-1 | Soumission (clé de bras en triangle) | Combate 27 | 2 | 3:57 | Guadalajara, Jalisco, Mexique | |||
| Victoire | 4-0 | TKO (coup de coude retourné et coups de poing) | Combate 23 | 1 | 2:58 | Tijuana, Basse-Californie, Mexique | |||
| Victoire | 3-0 | Soumission (clé de bras) | Combate 15 | 1 | 0:18 | Mexico, Mexique | |||
| Victoire | 2-0 | Soumission (étranglement en triangle) | Combate 12 | 1 | 1:19 | Tijuana, Basse-Californie, Mexique | |||
| Victoire | 1-0 | KO (coup de genou sauté) | WCF 8 | 1 | 0:45 | Mexicali, Basse-Californie, Mexique |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Combate Global: ‘Pitbull’ Chairez se ‘come’ a patadas a Monterroso », TUDN, (consulté le )
- ↑ « ¡ORGULLO MEXICANO! Edgar Chairez debutará en UFC ante Tatsuro Taira », Récord (consulté le )
- ↑ (en-US) « Edgar Cháirez vs. Tatsuro Taira, UFC 290 | MMA Bout », sur Tapology, (consulté le )
- ↑ Danny Segura, « Noche UFC video: Bad referee stoppage leads to no contest in Edgar Chairez vs. Daniel Lacerda », MMAJunkie.com, (consulté le )
- ↑ Jay Anderson, « UFC Vegas 81 loses Edgar Chairez vs. Daniel Lacerda rematch due to medical issue », cagesidepress.com, (consulté le )
- ↑ Vipin Raghuwanshi, « Edgar Chairez vs Daniel Lacerda rebooked for UFC February 24 », itnwwe.com, (consulté le )
- ↑ Nolan King, « Joshua Van steps into UFC 306 vs. Edgar Chairez after Kevin Borjas withdraws », MMAJunkie.com, (consulté le )
- ↑ « UFC 306: Scrappy Fight Sees Joshua Van Win Decision Against Edgar Chairez », Cageside Press, (consulté le )
- ↑ « UFC flyweights Edgar Chairez, C.J. Vergara to collide in March », MMA Junkie, (consulté le )
- ↑ Mathis Desjardins, « UFC Mexico City: Edgar Chairez Makes Quick Work of C.J. Vergara », Cageside Press, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :