Fernand Gauthier
Apparence
Fernand Gauthier
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Chicoutimi (Canada) |
| Décès |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
LHSQ/LHQ Royaux de Montréal As de Québec LNH Canadiens de Montréal Rangers de New York Red Wings de Détroit LAH Lions de Washington Bisons de Buffalo Capitals d'Indianapolis Flyers de Saint-Louis |
| Carrière pro. | 1948-1961 |
Fernand Gauthier (né le à Chicoutimi dans la province de Québec au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il commence sa carrière professionnelle avec les Lions de Washington dans la Ligue américaine de hockey en 1941.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1938-1939 | Cataractes de Shawinigan Falls | LHPQ | 30 | 1 | 7 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| 1939-1940 | Cataractes de Shawinigan Falls | LHPQ | 38 | 16 | 10 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| 1940-1941 | Cataractes de Shawinigan Falls | LHPQ | 31 | 27 | 26 | 53 | 33 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | ||
| 1941-1942 | Cataractes de Shawinigan Falls | LHPQ | 32 | 30 | 21 | 51 | 22 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | ||
| 1941-1942 | Lions de Washington | LAH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1942-1943 | Lions de Washington | LAH | 35 | 11 | 6 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| 1942-1943 | Bisons de Buffalo | LAH | 14 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1943-1944 | Rangers de New York | LNH | 33 | 14 | 11 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1943-1944 | Royaux de Montréal | LHSQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1944-1945 | Canadiens de Montréal | LNH | 50 | 18 | 13 | 31 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1945-1946 | Red Wings de Détroit | LNH | 30 | 9 | 8 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 1945-1946 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1946-1947 | Red Wings de Détroit | LNH | 40 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1946-1947 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 16 | 7 | 17 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1947-1948 | Red Wings de Détroit | LNH | 35 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 1947-1948 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 32 | 16 | 17 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1948-1949 | Red Wings de Détroit | LNH | 41 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1948-1949 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1949-1950 | Flyers de Saint-Louis | LAH | 41 | 16 | 15 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1950-1951 | Saint de Sherbrooke | LHMQ | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1950-1951 | As de Québec | LHSQ | 25 | 6 | 19 | 25 | 8 | 19 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 1951-1952 | Castors de Saint-Laurent | LHPQ | 46 | 33 | 32 | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1951-1952 | Canadair Aces de Montréal | MtlHL | 8 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 229 | 46 | 51 | 97 | 33 | 22 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||
Trophée et distinction
[modifier | modifier le code]Ligue américaine de hockey
[modifier | modifier le code]- Il remporte la Coupe Calder avec les Bisons de Buffalo en 1942-1943.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fernand Gauthier », sur Eliteprospects.com.
- ↑ (en) « Fern Gauthier hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
Catégories :
- Naissance en août 1919
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Naissance à Chicoutimi
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Lions de Washington (1941-1943)
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Capitals d'Indianapolis
- Joueur des Flyers de Saint-Louis
- Joueur des Royals de Montréal (LHSQ/LHQ)
- Joueur des Bisons de Buffalo
- Champion de la Coupe Calder
- Décès en novembre 1992
- Décès à 73 ans