Wayne Maxner
Apparence
Wayne Maxner
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Halifax (Canada) |
| Décès |
, Clinton (Canada) |
| A entraîné |
Spitfires de Windsor (LHO) Festivals de Hull (LHJMQ) Red Wings de l'Adirondack (LAH) Red Wings de Détroit(LNH) Wolves de Sudbury (LHO) Knights de London (LHO) Wildcats de St. Thomas (CoHL) Renegades de Woodstock (NDJCHL) |
|---|---|
| Activité | 1973-2009 |
| Position | Ailier gauche |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
Bruins de Minneapolis (LCPH) Bruins de Boston (LNH) Seals de San Francisco (WHL) Bears de Hershey (LAH) Ducks de Long Island (EHL) Voyageurs de Montréal (LAH) Kings de Springfield (LAH) Seals de de la Californie (EHL) Bears de Hershey (LAH) Flyers de Gander (NFSHL) Veronica 538 Den Haag (Eredivisie) Hijs Hokij La Haye (Eredivisie) |
| Carrière pro. | 1963-1973 |
| Titre |
Directeur-général des Spitfires de Windsor (LHJMO) (1975-1976) Directeur-général des Wolves de Sudbury (LHO) (1985-1986) Directeur-général des Knights de London (LHO) (1988-1989) Directeur-général des Wildcats de St. Thomas (CoHL) (1993-1994) |
|---|---|
| Activité | 1975-1994 |
Wayne Maxner (né le à Halifax au Canada et mort le ) est un joueur de hockey sur glace et entraîneur de la Ligue nationale de hockey[1],[2].
Carrière
[modifier | modifier le code]Ailier gauche des Bruins de Boston de 1964 à 1966, il inscrit 17 points en 62 matchs.
Il a brièvement été l'entraîneur des Red Wings de Détroit dans la LNH, remportant 34 victoires en 129 matchs.
En 2007, il est entraîneur dans la British hockey league.
Wayne Maxner s'éteint le à l'âge de 80 ans[3].
En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1957-1958 | Monarchs d'Halifax | HHMA | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 5 | 16 | 6 | ||
| 1958-1959 | Monarchs d'Halifax | HHMA | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 1959-1960 | Monarchs d'Halifax | OHA-B | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
| 1959-1960 | Flyers de Barrie | AHO | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1960-1961 | Colts de Barrie | OHA-B | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
| 1960-1961 | Flyers de Barrie | AHO | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1960-1961 | Siskins de Waterloo | COJHL | 15 | 34 | 28 | 62 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1961-1962 | Flyers de Niagara Falls | AHO | 26 | 14 | 16 | 30 | 40 | 10 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
| 1961-1962 | Tigers de Waterloo | AHO-Sr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1962-1963 | Flyers de Niagara Falls | AHO | 50 | 32 | 62 | 94 | 48 | 7 | 11 | 3 | 14 | 6 | ||
| 1962-1963 | Flyers de Niagara Falls | Coupe Mémorial | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 20 | 35 | 4 | ||
| 1963-1964 | Bruins de Minneapolis | LCHP | 70 | 27 | 29 | 56 | 44 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1964-1965 | Bruins de Boston | LNH | 54 | 7 | 6 | 13 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 1964-1965 | Bruins de Minneapolis | LCHP | 16 | 8 | 11 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 1965-1966 | Bruins de Boston | LNH | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1965-1966 | Seals de San Francisco | WHL | 60 | 20 | 20 | 40 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1966-1967 | Seals de de la Californie | WHL | 67 | 25 | 35 | 60 | 54 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1967-1968 | Bears de Hershey | LAH | 54 | 13 | 20 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1969-1970 | Ducks de Long Island | EHL | 64 | 41 | 41 | 82 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 1970-1971 | Voyageurs de Montréal | LAH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1970-1971 | Ducks de Long Island | EHL | 64 | 44 | 43 | 87 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 1971-1972 | Flyers de Gander | NFSHL | 36 | 52 | 59 | 111 | 10 | 8 | 7 | 10 | 17 | 2 | ||
| 1972-1973 | Kings de Springfield | LAH | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1972-1973 | Veronica 538 Den Haag | Eredivisie | 10 | 21 | 19 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1972-1973 | Hijs Hokij La Haye | Eredivisie | 14 | 28 | 25 | 53 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 1972-1973 | Ducks de Long Island | EHL | 35 | 19 | 39 | 58 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1972-1973 | Bulldogs de Windsor | SOJHL | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
| Totaux LNH | 62 | 8 | 9 | 17 | 48 | - | - | - | - | - | ||||
Entraîneur-chef
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | PJ | V | D | N | Pr | % V | Séries éliminatoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Spitfires de Windsor | SOJHL | 62 | 39 | 15 | 8 | 0 | 69,4 % | |||
| 1974-1975 | Festivals de Hull | LHJMQ | 36 | 16 | 17 | 3 | 0 | 48,6 % | |||
| 1975-1976 | Spitfires de Windsor | AHO | Non Qualifés | ||||||||
| 1976-1977 | Spitfires de Windsor | AHO | 66 | 21 | 37 | 8 | 0 | 37,9 % | Éliminé en deuxième ronde | ||
| 1977-1978 | Spitfires de Windsor | AHO | 68 | 36 | 24 | 8 | 0 | 58,8 % | Éliminé en deuxième ronde | ||
| 1978-1979 | Spitfires de Windsor | AHO | 68 | 32 | 35 | 1 | 0 | 47,8 % | Éliminé en quatrième ronde | ||
| 1979-1980 | Spitfires de Windsor | AHO | 68 | 36 | 31 | 1 | 0 | 53,7 % | Finaliste | ||
| 1980-1981 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 47,7 % | |||
| 1980-1981 | Red Wings de Détroit | LNH | 60 | 16 | 29 | 15 | 0 | 39,2 % | Non Qualifiés | ||
| 1981-1982 | Red Wings de Détroit | LNH | 69 | 18 | 39 | 12 | 0 | 64,8 % | |||
| 1983-1984 | Spitfires de Windsor | LHO | Éliminé en première ronde | ||||||||
| 1985-1986 | Wolves de Sudbury | LHO | Éliminé en première ronde | ||||||||
| 1986-1987 | Knights de London | LHO | 66 | 25 | 39 | 2 | 0 | 39,4 % | Non Qualifiés | ||
| 1987-1988 | Knights de London | LHO | 66 | 40 | 22 | 4 | 0 | 63,6% | Éliminé en deuxième ronde | ||
| 1988-1989 | Knights de London | LHO | 66 | 37 | 25 | 4 | 0 | 59,1 % | Éliminé en troisième ronde | ||
| 1989-1990 | Knights de London | LHO | 66 | 41 | 19 | 6 | 0 | 66,7 % | Éliminé en première ronde | ||
| 1981-1992 | Spitfires de Windsor | LHO | |||||||||
| 1992-1993 | Spitfires de Windsor | LHO | |||||||||
| 1993-1994 | Wildcats de St. Thomas | CoHL | 64 | 22 | 34 | 8 | 0 | 40,6 % | Éliminé en première ronde |
Trophée et distinction
[modifier | modifier le code]Association de hockey de l'Ontario
[modifier | modifier le code]- remporte le Trophée Eddie-Powers en 1962-1963.
Eastern Hockey League
[modifier | modifier le code]- Nommé dans la première équipe d'étoiles en 1970-1971.
NFSHL
[modifier | modifier le code]- Nommé meilleur passeur avec 59 passes en 1971-1972.
- Nommé meilleur buteur avec 52 buts en 1971-1972.
- Nommé meilleur pointeur avec 111 points en 1971-1972.
Références
[modifier | modifier le code]- 1 2 (en) « Wayne Maxner hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- ↑ (en) « Wayne Maxner », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) Ryan Pyette, « Wayne Maxner, former London Knights coach, dies at 80 », sur The London Free Press, (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Naissance en septembre 1942
- Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Flyers de Barrie
- Joueur des Flyers de Niagara Falls
- Joueur des Bruins de Minneapolis
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Seals de San Francisco (WHL)
- Joueur des Bears de Hershey
- Joueur des Ducks de Long Island
- Joueur des Voyageurs de Montréal
- Joueur des Kings de Springfield
- Entraîneur canadien de hockey sur glace
- Entraîneur des Red Wings de Détroit
- Décès à 80 ans
- Décès en juillet 2023
- Décès en Ontario