Coby White
Aparencia
(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 16 de febreiro de 2000 Goldsboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Universidade de Carolina do Norte en Chapel Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 191 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de actividade | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocado por | Chicago Bulls, 7º (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alec Jacoby "Coby" White, nado o 16 de febreiro de 2000 en Goldsboro, Carolina do Norte, é un xogador de baloncesto profesional estadounidense que xoga nos Chicago Bulls da National Basketball Association (NBA).
Traxectoria profesional
[editar | editar a fonte]O 20 de xuño de 2019, White foi escollido na 7ª posición do Draft da NBA de 2019 polos Chicago Bulls.[1] O 1 de xullo de 2019, White asinou o seu contrato de rookie cos Bulls.[2] O 23 de outubro de 2019, White debutou na NBA facendo 17 puntos, 7 asistencias e 3 rebotes na derrota de Chicago por 126–125 contra os Charlotte Hornets.[3] O 15 de setembro de 2020, White foi incluído no segundo mellor quinteto de rookies da tempada da NBA.[4]
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Coby White drafted seventh overall by the Chicago Bulls in the NBA Draft". SB Nation. Arquivado dende o orixinal o 21 de xuño de 2019. Consultado o 20 de xuño de 2019.
- ↑ "Bulls Sign Coby White". NBA.com. Consultado o 1 de xullo de 2019.
- ↑ "Hornets rookie Washington nets 27 in 126-125 win over Bulls". ESPN.com. 23 de outubro de 2019. Consultado o 23 de outubro de 2019.
- ↑ "Ja Morant, Zion Williamsom headline 2019-20 Kia All-Rookie First Team Tyler Herro, Rui Hachimura voted to Second Team". NBA.com. 15 de setembro de 2020. Consultado o 15 de setembro de 2020.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference Arquivado 08 de novembro de 2021 en Wayback Machine. (en inglés)