All We Know
מראה
| סינגל בביצוע הצ'יינסמוקרס בהשתתפות פיבי ראיין | |||||||
| יצא לאור |
29 בספטמבר 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט |
הורדת מוזיקה, הזרמת מוזיקה | ||||||
| סוגה |
פיוצ'ר בס, דאנס-פופ, סינת'-פופ | ||||||
| שפה |
אנגלית | ||||||
| אורך | 3:14 | ||||||
| חברת תקליטים |
קולומביה רקורדס, דיסרופטור רקורדס | ||||||
| כתיבה |
אנדרו טגארט, שיי מרטין, נירוב אסלאם | ||||||
| הפקה |
הצ'יינסמוקרס | ||||||
| |||||||
"All We Know" הוא סינגל של הצמד המוזיקלי האמריקאי הצ'יינסמוקרס בשיתוף פעולה עם הזמרת-יוצרת האמריקאית פיבי ראיין (אנג'). השיר יצא ב-29 בספטמבר 2016 בהוצאת חברות התקליטים דיסרופטור רקורדס וקולומביה רקורדס.[1][2] השיר מופיע כסינגל הרביעי במיני-אלבום השני של הצמד, Collage. השיר נכתב על ידי אנדרו טגארט, שיי מרטין ונירוב אסלאם, והופק על ידי הצ'יינסמוקרס.
נכון לספטמבר 2023, השיר הושמע למעלה מ-413 מיליון פעמים ביוטיוב,[3][4] ולמעלה מ-575 מיליון פעמים בספוטיפיי.[5]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 15 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 8 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 30 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 18 | ||
| בילבורד הוט 100 | 18 | ||
| GfK – טופ 100 | 40 | ||
| היטליסטן | 35 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 15 | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 21 | ||
| Single Top 40 | 40 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 24 | ||
| מצעד השירים הצועדים מתחת לפסגה | 5 | ||
| מצעד 20 העליונים הרשמי של לבנון | 13 | ||
| VG-lista | 10 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 10 | ||
| מצעד 100 שירי הרדיו | 73 | ||
| מצעד 100 הסינגלים הדיגיטליים | 13 | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 11 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 27 | ||
| אולטראטופ 50 | 43 | ||
| מצעד 100 שירי הרדיו | 18 | ||
| מצעד 100 הסינגלים הדיגיטליים | 9 | ||
| SNEP | 186 | ||
| קנדה הוט 100 | 14 | ||
| סוורייטופליסטן | 19 | ||
| המצעד השווייצרי | 32 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 89 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 95 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטרליה (ARIA) | 3× פלטינה | 210,000 |
| קנדה (Music Canada) | 2× פלטינה | 160,000 |
| דנמרק (IFPI Danmark) | זהב | 45,000 |
| צרפת (SNEP) | זהב | 66,666 |
| איטליה (FIMI) | פלטינה | 50,000 |
| מקסיקו (AMPROFON) | פלטינה+זהב | 90,000 |
| ניו זילנד (RMNZ) | זהב | 15,000 |
| שוודיה (GLF) | 2× פלטינה | 80,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland) | זהב | 15,000 |
| הממלכה המאוחדת (BPI) | כסף | 200,000 |
| ארצות הברית (RIAA) | פלטינה | 1,000,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ "All We Know (feat. Phoebe Ryan) - Single by The Chainsmokers on Apple Music". iTunes Store (US). 30 בספטמבר 2016. ארכיון מ-2016-10-02.
- ↑ Bein, Kat (29 בספטמבר 2016). "The Chainsmokers Release New Single 'All We Know' Feat. Phoebe Ryan: Listen". Billboard. ארכיון מ-2016-10-11.
- ↑ The Chainsmokers - All We Know (Official Video) ft. Phoebe Ryan, ארכיון מ-2020-08-30
- ↑ The Chainsmokers - All We Know (Audio) ft. Phoebe Ryan, ארכיון מ-2023-06-09
- ↑ All We Know, 2016-09-29, ארכיון מ-2023-03-15
| הצ'יינסמוקרס | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • שירים | ||
| אלבומי אולפן | Memories...Do Not Open • Sick Boy • World War Joy • So Far So Good • Summertime Friends | |
| מיני-אלבומים | Bouquet • Collage • Sick Boy EP • Sick Boy...This Feeling • World War Joy EP • No Hard Feelings • Breathe • Love Is Kind | |
| סיבובי הופעות | Memories Do Not Open Tour • Euro Memories... Do Not Open Tour • World War Joy Tour | |
| הצ'יינסמוקרס – שירים | ||
|---|---|---|
| Bouquet | "Roses" • "Waterbed" • "Until You Were Gone" • "New York City" | |
| Collage | "Don't Let Me Down" • "Inside Out" • "Closer" • "All We Know" • "Setting Fires" | |
| Memories...Do Not Open | "Honest" • "Something Just Like This" • "Paris" | |
| Sick Boy | "Sick Boy" • "You Owe Me" • "Everybody Hates Me" • "Somebody" • "Side Effects" • "Save Yourself" • "This Feeling" • "Siren" • "Beach House" • "Hope" | |
| World War Joy | "Who Do You Love" • "Kills You Slowly" • "Do You Mean" • "Call You Mine" • "Takeaway" • "Push My Luck" • "The Reaper" • "Family" • "See the Way" • "P.S. I Hope You're Happy" | |
| So Far So Good | "High" • "iPad" • "Riptide" • "I Love U" • "The Fall" • "Why Can't You Wait" • "Time Bomb" | |
| Summertime Freinds | "Up & Down" • "Self Destruction Mode" • "See You Again" • "Celular" • "My Bad" • "Summertime Friends" | |
| No Hard Feelings | "Addicted" • "Friday" | |
| Breathe | "White Wine & Adderall" • "Helium" • "Spaces" • "Smooth" | |
| Love Is Kind | "All the Time" • "Echo" • "Already Know" | |
| סינגלים אחרים | "Erase" • "The Rookie" • "Selfie" • "Kanye" • "Polkadots" • "Let You Go" • "Split (Only U)" • "The Fate of Ophelia" | |
| סינגלים שיווקים | "The One" • "Young" | |
