Born This Way: The Collection
מראה
| מארז תקליטורים מאת ליידי גאגא | ||||
| יצא לאור | 18 בנובמבר 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2010–2011 | |||
| סוגה | פופ • דאנס • אלקטרוניק • רוק | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך |
1:54:23 (דיסק 1) 1:13:38 (דיסק 2) 1:11:27 (דיסק 3) | |||
| חברת תקליטים | סטרימליין • אינטרסקופ • קון לייב | |||
| ||||
Born This Way: The Collection (בעברית: "נולד/ה ככה: האוסף") הוא מארז התקליטורים הראשון של הזמרת-יוצרת האמריקאית ליידי גאגא. מארז התקליטורים יצא לאור ב-18 בנובמבר 2011, על ידי חברות התקליטים אינטרסקופ רקורדס, סטרימליין וקון לייב.
עם יציאתו נכנס מארז התקליטורים אל המקום ה-98 במצעד האלבומים שבאיטליה.[1]
רקע
[עריכת קוד מקור | עריכה]מארז התקליטורים מכיל שלושה דיסקים: הראשון הוא אלבום האולפן השני של גאגא, Born This Way; השני הוא אלבום הרמיקסים השני שלה Born This Way: The Remix, והשלישי הוא אלבום הווידאו Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden.[2][3]
בנוסף לכך, נמכר אלבום הרמיקסים Born This Way: The Remix, בארצות הברית בכ-62,000 עותקים.[4]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Marry the Night" | גאגא, פרננדו גריביי | 4:24 |
| 2. | "Born This Way" | גאגא, פרננדו גריביי | 4:20 |
| 3. | "Government Hooker" | גאגא, גריביי, די-ג'יי | 4:14 |
| 4. | "Judas" | גאגא | 4:10 |
| 5. | "Americano" | גאגא, גריביי, די-ג'יי, צ'צ'ה אלרה | 4:06 |
| 6. | "Hair" | גאגא | 5:08 |
| 7. | "Scheiße" | גאגא | 3:45 |
| 8. | "Bloody Mary" | גאגא, גריביי, די-ג'יי | 4:04 |
| 9. | "Black Jesus † Amen Fashion" | גאגא, די-ג'יי | 3:36 |
| 10. | "Bad Kids" | גאגא, לורסן, גריביי, די-ג'יי | 3:50 |
| 11. | "Fashion of His Love" | גאגא, גריביי | 3:39 |
| 12. | "Highway Unicorn (Road to Love)" | גאגא, גריביי, די-ג'יי | 4:15 |
| 13. | "Heavy Metal Lover" | גאגא, גריביי | 4:12 |
| 14. | "Electric Chapel" | גאגא, די-ג'יי | 4:12 |
| 15. | "The Queen" | גאגא, גריביי | 5:17 |
| 16. | "Yoü and I" | גאגא | 5:07 |
| 17. | "The Edge of Glory" | גאגא, גריביי, די-ג'יי | 5:21 |
| משך כולל: | 73:39 | ||
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Born This Way" (הרמיקס של זד) | 6:30 |
| 2. | "Judas" (הרמיקס של גולדפראפ) | 4:41 |
| 3. | "The Edge of Glory" (הרמיקס של לטפח את האנשים) | 6:10 |
| 4. | "Yoü and I" (הרמיקס של ווילד ביסטס) | 3:50 |
| 5. | "Marry the Night" (הרמיקס של דה ויקנד & אילנגלו) | 4:03 |
| 6. | "Black Jesus + Amen Fashion" (הרמיקס של מיכאל ווד) | 6:10 |
| 7. | "Bloody Mary" (הרמיקס של דה הוררוס) | 5:18 |
| 8. | "Scheiße" (הרמיקס של מועדון גונה LG) | 5:44 |
| 9. | "Americano" (הרמיקס של גרגורי קלוזמן) | 6:07 |
| 10. | "Electric Chapel" (הרמיקס של שני מועדון קולנוע) | 3:59 |
| 11. | "Yoü and I" (הרמיקס של מטרונומיה הרמיקסל) | 4:19 |
| 12. | "Judas" (הרמיקס של הארטס) | 3:58 |
| 13. | "Born This Way" (הרמיקס של טווין שאדו) | 4:05 |
| 14. | "The Edge of Glory" (הרמיקס של סולטאן ושפרד) | 6:34 |
| משך כולל: | 71:27 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Intro" | 4:32 |
| 2. | "Dance in the Dark" | 2:36 |
| 3. | "Glitter & Grease" | 2:36 |
| 4. | "Just Dance" | 4:22 |
| 5. | "Beautiful, Dirty, Rich" | 4:20 |
| 6. | "The Fame" | 4:15 |
| 7. | "LoveGame" | 10:41 |
| 8. | "Boys Boys Boys" | 3:17 |
| 9. | "Money Honey" | 3:16 |
| 10. | "Telephone" | 6:34 |
| 11. | "Speechless" | 6:16 |
| 12. | "Yoü and I" | 9:24 |
| 13. | "So Happy I Could Die" | 4:43 |
| 14. | "Monster" | 6:37 |
| 15. | "Teeth" | 9:41 |
| 16. | "Alejandro" | 5:24 |
| 17. | "Poker Face" | 3:57 |
| 18. | "Paparazzi" | 6:30 |
| 19. | "Bad Romance" | 6:22 |
| 20. | "Born This Way" | 9:07 |
| 21. | "Born This Way" (אקוסטי) | 3:16 |
| 22. | "Backstage at the Monster Ball" | 12:50 |
| 23. | "Photo Gallery" | |
| משך כולל: | 1:11:27 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 98 | |
| IFPI Greece | 49 | |
| סירקל צ'ארט | 18 | |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | גרסה | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| גרמניה | 18 בנובמבר 2011 | תקליטור+די וי די | יוניברסל מיוזיק גרופ | רגילה | [5] |
| קנדה | 21 בנובמבר 2011 | [6] | |||
| יפן | סטרימליין • אינטרסקופ • קון לייב | [7] | |||
| בריטניה | פולידור | [8][9] | |||
| סטרימליין • אינטרסקופ • קון לייב | |||||
| ארצות הברית | [10] | ||||
| קנדה | 29 בנובמבר 2011 | דלוקס | [11] | ||
| יפן | פולידור | [12] | |||
| ארצות הברית | 27 בדצמבר 2011 | דיסטרביושן 101 | [13] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Classifiche - FIMI, www.fimi.it (באיטלקית)
- ↑ Jocelyn Vena, Lady Gaga To Release Monster Ball DVD, Remix Album, MTV News (באנגלית)
- ↑ Born This Way - The Collection, 2011-11-18
- ↑ Ask Billboard: Lady Gaga's Career Sales & Streams; Ariana Grande Takes '7' to 1, Billboard
- ↑ "Born This Way – The Collection [CD+DVD, Box-Set]" (בגרמנית). Amazon.com. ארכיון מ-ינואר 2, 2012.
- ↑ "Born This Way: The Collection (2CD + DVD)". Amazon.com. ארכיון מ-דצמבר 25, 2011.
- ↑ "Born This Way: Collection [Import, From US]" (ביפנית). Amazon.com. ארכיון מ-ינואר 23, 2012.
- ↑ "Born This Way: The Collection [Box Set]". Amazon.com. ארכיון מ-יולי 26, 2013.
- ↑ "Born This Way – The Collection [CD+DVD, Box Set]". Amazon.com. ארכיון מ-דצמבר 25, 2011.
- ↑ "Born This Way – The Collection [2 CD / DVD Combo] [CD+DVD]". Amazon.com. ארכיון מ-דצמבר 27, 2011.
- ↑ "Born This Way: the Collection: Deluxe Edition [Import]". Amazon.com. ארכיון מ-דצמבר 22, 2011.
- ↑ "Born This Way: the Collection: Deluxe Edition [CD+DVD, Import, From US]" (ביפנית). Amazon.com. ארכיון מ-ינואר 13, 2012.
- ↑ "Born This Way: the Collection: Deluxe Edition [Import]". Amazon.com. ארכיון מ-דצמבר 22, 2011.
