Healing Is Difficult
מראה
| אלבום אולפן מאת סיה | ||||
| יצא לאור |
9 ביולי 2001 (בריטניה) 28 במאי 2002 (ארצות הברית) | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2000-01 | |||
| סוגה | טריפ הופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 64:56 | |||
| חברת תקליטים | קולומביה | |||
| ||||
| ||||
Healing Is Difficult (בעברית: "ריפוי זה קשה") הוא אלבומה השני של הזמרת האוסטרלית סיה. האלבום יצא לאור ב-9 ביולי 2001 בבריטניה. בארצות הברית האלבום יצא לאור ב-28 במאי 2002, על ידי חברת התקליטים קולומביה רקורדס.
עם יציאתו נכנס האלבום אל המקום ה-99 במצעד האלבומים שבאוסטרליה.[1]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Fear" | 5:11 |
| 2. | "Drink to Get Drunk" | 4:41 |
| 3. | "Taken for Granted" | 4:35 |
| 4. | "Blow It All Away" | 4:40 |
| 5. | "Get Me" | 3:13 |
| 6. | "I'm Not Important to You" | 6:08 |
| 7. | "Sober and Unkissed" | 4:01 |
| 8. | "Healing Is Difficult" | 5:24 |
| 9. | "Judge Me" | 4:15 |
| 10. | "Lttle Man" | 6:04 |
| 11. | "Insidiously" | 8:50 |
| משך כולל: | 64:56 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 12. | "Little Man (Exemen Works)" | 5:01 |
| 13. | "Drink to Get Drunk (Different Gear Mix)" | 7:54 |
| משך כולל: | 69:57 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Fear" | 5:11 |
| 2. | "Drink to Get Drunk" | 4:41 |
| 3. | "Taken for Granted" | 4:35 |
| 4. | "Blow It All Away" | 4:40 |
| 5. | "Get Me" | 3:13 |
| 6. | "I'm Not Important to You" | 6:08 |
| 7. | "Sober and Unkissed" | 4:01 |
| 8. | "Healing Is Difficult" | 5:24 |
| 9. | "Judge Me" | 4:15 |
| 10. | "Lttle Man" | 6:04 |
| 11. | "Insidiously" | 8:50 |
| 12. | "Drink to Get Drunk (Different Gear Remix)" | 7:55 |
| 13. | "Taken for Granted (Groove Chronicles Remix)" | 5:19 |
| 14. | "Taken for Granted (Desert Eagle Discs Mix)" | 4:19 |
| 15. | "Taken for Granted (Restless Soul Remix)" | 7:02 |
| 16. | "Taken for Granted (Soul Brother Remix)" | 5:22 |
| 17. | "Taken for Granted (Mvp Remix)" | 4:58 |
| 18. | "Judge Me (Siksense Remix)" | 5:35 |
| 19. | "Little Man (Exemen Works)" | 5:04 |
| משך כולל: | 69:57 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 99 | |
