High Expectations
מראה
| אלבום אולפן מאת מייבל | ||||||
| יצא לאור | 2 באוגוסט 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2018–2019 | |||||
| סוגה | פופ • R&B | |||||
| שפה | אנגלית | |||||
| אורך | 61:22 | |||||
| חברת תקליטים | וורנר מיוזיק גרופ • PME Records | |||||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | |||||
| ||||||
| ||||||
High Expectations (בעברית: "ציפיות גבוהות") הוא אלבום הבכורה של הזמרת-יוצרת השוודית-בריטית מייבל.[2] האלבום יצא לאור ב-2 באוגוסט 2019 על ידי חברת התקליטים וורנר מיוזיק גרופ, PME Records.[2]
האלבום הגיע למקום השלישי במצעד האלבומים הבריטי.[3]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "High Expectations (Intro)" | 3:27 |
| 2. | "Bad Behaviour" | 3:25 |
| 3. | "Don't Call Me Up" | 2:58 |
| 4. | "FML" | 3:42 |
| 5. | "We Don't Say..." | 3:41 |
| 6. | "Selfish Love" (בשיתוף קאמיל פרסל) | 3:12 |
| 7. | "Lucky (Interlude)" | 1:14 |
| 8. | "Mad Love" | 2:49 |
| 9. | "Trouble" | 3:28 |
| 10. | "Put Your Name on It" | 3:41 |
| 11. | "Stckhlm Syndrome (Interlude)" | 2:25 |
| 12. | "OK (Anxiety Anthem)" | 3:36 |
| 13. | "I Belong to Me" | 2:38 |
| 14. | "High Expectations (Outro)" | 2:25 |
| משך כולל: | 41:41 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 15. | "Finders Keepers" (בשיתוף Kojo Funds) | 4:28 |
| 16. | "Fine Line" (בשיתוף Not3s) | 3:32 |
| 17. | "My Lover" (בשיתוף Not3s) | 3:12 |
| 18. | "Ring Ring" (בשיתוף ג'קס ג'ונס, ריץ' דה קיד) | 3:38 |
| 19. | "Cigarette" (בשיתוף סטפלון דון, ריי) | 3:08 |
| 20. | "Not Sayin" | 3:43 |
| משך כולל: | 61:22 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| משך כולל: | 71:24 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Tick Tock" (בשיתוף קלין בנדיט, 24kGoldn) | 2:58 |
| 2. | "West Ten" (בשיתוף אייג'יי טרייסי) | 3:33 |
| 17. | "Boyfriend" | 3:45 |
| 24. | "God Is a Dancer" (ביחד עם טייסטו) | 2:48 |
| משך כולל: | 67:55 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 70 | |
| מצעד האלבומים האירי | 5 | |
| בילבורד 200 | 198 | |
| רולינג סטון טופ 200 | 162 | |
| GfK – טופ 100 | 58 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 41 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 3 | |
| אולטראטופ 40 | 165 | |
| IFPI Greece | 72 | |
| AGATA | 82 | |
| VG-lista | 37 | |
| PROMUSICAE | 98 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 5 | |
| אולטראטופ 50 | 50 | |
| SNEP | 80 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 47 | |
| המצעד השווייצרי | 29 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים הבריטי | 83 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האירי | 49[4] | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| בריטניה (BPI)[5] | זהב | 100,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 2 באוגוסט 2019 | תקליט • תקליטור • קלטת שמע • הורדה דיגיטלית | פולידור | [6][7][8] |
| 22 באוגוסט 2019 | תקליט (כחול) | [9] | ||
| יפן | 4 בספטמבר 2019 | תקליטור | יוניברסל | [10] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מידע על האלבום High Expectations באתר MusicBrainz
מידע על האלבום High Expectations באתר AllMusic
האלבום High Expectations באתר Discogs
האלבום High Expectations באתר ספוטיפיי
האלבום High Expectations באתר דיזר
האלבום High Expectations באתר אפל מיוזיק
האלבום High Expectations באתר טיידל
האלבום High Expectations באתר יוטיוב
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ ג'ייסון גיל, האנק סולו, אקסידנט
- 1 2 High Expectations, Discogs (באנגלית)
- ↑ Official Albums Chart Top 100 | Official Charts Company, www.officialcharts.com (באנגלית)
- ↑ George Griffiths, Ireland's Official biggest albums of 2021 revealed, חברת המצעדים הרשמית, 9 בינואר 2022 (באנגלית)
- ↑ "British album certifications – Mabel – High Expectations". British Phonographic Industry. Retrieved 15 March 2020.
- ↑ "Mabel Official Store (CD)". Mabelofficial.com. (ארכיון)
- ↑ High Expectations Cassette, Mabel (באנגלית)
- ↑ High Expectations Double Vinyl, Mabel (באנגלית)
- ↑ "Mabel - High Expectations Limited 2XLP". Urban Outfitters.
- ↑ High Expectations [Limited Low-priced Edition [Japan Bonus Track] Mabel CD Album], CDJapan (באנגלית)