Living Proof
מראה
| אלבום אולפן מאת שר | ||||
| יצא לאור | 6 בנובמבר 2001 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2000-01 | |||
| סוגה | דאנס-פופ • דיסקו • האוס | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך |
50:17 (בינלאומי) 49:05 (ארצות הברית) | |||
| חברת תקליטים | וורנר מיוזיק גרופ • האחים וורנר | |||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | |||
| ||||
| ||||
Living Proof (בעברית: "הוכחה חיה") הוא אלבום האולפן ה-24 של זמרת הפופ האמריקנית, שר. האלבום יצא לאור ב-6 בנובמבר 2001, על ידי חברות התקליטים וורנר מיוזיק גרופ והאחים וורנר.
עם יציאתו נכנס האלבום אל המקום ה-9 במצעד הבילבורד 200.[2]
סינגלים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- "The Music's No Good Without You" – יצא לאור ב-27 בנובמבר 2001, כסינגל הראשון והפותח מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר אל המקום ה-19 במצעד שירי הדאנס קלאב,[3] וה-8 במצעד הסינגלים הבריטי.[4]
- "Song for the Lonely" – יצא לאור ב-19 במרץ 2002, כסינגל השני מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר אל המקום ה-1 במצעד שירי הדאנס קלאב,[5] וה-18 בקנדה הוט 100.[6]
- "Alive Again" – יצא לאור ב-11 ביוני 2012, כסינגל השלישי מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר אל המקום ה-80 במצעד הלהיטים השווייצרי,[7] וה-58 במצעד הטופ 100 הרומני.[8]
- "A Different Kind of Love Song" – יצא לאור ב-13 באוגוסט 2002, כסינגל הרביעי מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר אל המקום ה-1 במצעד שירי הדאנס קלאב.[9]
- "When the Money's Gone" – יצא לאור ב-4 בפברואר 2003, כסינגל החמישי מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר אל המקום ה-1 במצעד שירי הדאנס קלאב.[10]
- "Love One Another" – יצא לאור ב-4 בפברואר 2003, כסינגל השישי מתוך האלבום.
סיבוב הופעות
[עריכת קוד מקור | עריכה]כדי לקדם את האלבום, יצאה שר ב-14 ביוני 2002, לסיבוב ההופעות החמישי שלה, "Living Proof: The Farewell Tour", אשר הסתיים ב-30 באפריל 2005.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "The Music's No Good Without You" | 4:40 |
| 2. | "Alive Again" | 4:18 |
| 3. | "Song for the Lonely" | 4:01 |
| 4. | "A Different Kind of Love Song" | 3:50 |
| 5. | "Rain, Rain" | 3:43 |
| 6. | "Love So High" | 4:32 |
| 7. | "Body to Body, Heart to Heart" | 3:59 |
| 8. | "Love Is a Lonely Place Without You" | 3:53 |
| 9. | "Real Love" | 3:55 |
| 10. | "Love One Another" | 3:45 |
| 11. | "You Take It All" | 4:53 |
| 12. | "When the Money's Gone" | 4:38 |
| משך כולל: | 50:17 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Song for the Lonely" | 3:21 |
| 2. | "A Different Kind of Love Song" | 3:50 |
| 3. | "Alive Again" | 4:18 |
| 4. | "The Music's No Good Without You" | 4:40 |
| 5. | "Rain, Rain" | 3:43 |
| 6. | "Real Love" | 3:55 |
| 7. | "Love So High" | 4:32 |
| 8. | "Body to Body, Heart to Heart" | 3:59 |
| 9. | "Love Is a Lonely Place Without You" | 3:53 |
| 10. | "Love One Another" | 3:45 |
| 11. | "When You Walk Away" (4:21) | |
| 12. | "When the Money's Gone" (4:38) | |
| משך כולל: | 49:05 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 19 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 68 | |
| מצעד האלבומים האירופאי | 28 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 27 | |
| בילבורד 200 | 9 | |
| GfK – טופ 100 | 13 | |
| היטליסטן | 38 | |
| Mahasz | 11 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 46 | |
| IFPI Greece | 1 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 26 | |
| PROMUSICAE | 17 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 51 | |
| ZPAV | 30 | |
| SNEP | 53 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 64 | |
| סוורייטופליסטן | 29 | |
| המצעד השווייצרי | 16 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| בילבורד 200 | 196 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| ארצות הברית (RIAA)[11] | זהב | 520,000 |
| בריטניה (BPI)[12] | זהב | 100,000 |
| גרמניה (BVMI)[13] | זהב | 150,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark)[14] | זהב | 10,000 |
| ספרד (PROMUSICAE)[15] | פלטינה | 100,000 |
| שוודיה (GLF)[16] | זהב | 40,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland)[17] | זהב | 20,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 1,000,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | גרסה | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| יפן | 6 בנובמבר 2001 | תקליטור | רגילה | וורנר מיוזיק גרופ | [18] |
| בריטניה | 19 בנובמבר 2001 | תקליטור • הורדה דיגיטלית • קלטת שמע | |||
| צרפת | 20 בנובמבר 2001 | תקליטור • קלטת שמע | [19] | ||
| קנדה | 27 בנובמבר 2001 | תקליטור • קלטת שמע | [20] | ||
| ארצות הברית | 26 בפברואר 2002 | תקליטור • הורדה דיגיטלית • קלטת שמע | האחים וורנר | [21] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ רוב דיקינס, כריס קוס, טוני מורן, סטאר-גייט, ריי הדג'ס, מארק טיילור
- ↑ Cher Chart History, Billboard
- ↑ www.billboard.com
- ↑ www.officialcharts.com
- ↑ www.billboard.com
- ↑ https://www.billboard.com
- ↑ http://swisscharts.com
- ↑ www.rt100.ro
- ↑ www.billboard.com
- ↑ www.billboard.com
- ↑ "Gold & Platinum - RIAA". RIAA (באנגלית אמריקאית).
- ↑ bpi
- ↑ Bundesverband Musikindustrie, BVMI | Datenbank, www.musikindustrie.de (בגרמנית)
- ↑ Welcome to IFPI | IFPI, ifpi.dk (באנגלית)
- ↑ WebCite query result, www.webcitation.org (באנגלית)
- ↑ www.sverigetopplistan.se - Veckolista Album - Vecka 49, 7 december 2012, 2013-11-02
- ↑ Steffen Hung, The Official Swiss Charts and Music Community, www.swisscharts.com
- ↑ Living Proof, 2001-11-19
- ↑ Living Proof anglais], 2001-11-20
- ↑ "Living Proof". Amazon.ca. Retrieved January 4, 2017., www.amazon.ca
- ↑ "Living Proof". Amazon.com. Retrieved January 4, 2017., www.amazon.com