Love Stuff
| אלבום אולפן מאת אל קינג | ||||
| יצא לאור | 13 בפברואר 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2013 – ינואר 2015 | |||
| סוגה | אינדי פופ • בלוז רוק • רוק אלטרנטיבי | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 42:26 | |||
| חברת תקליטים | RCA | |||
| הפקה | ג'ון היל, דייב באסט, ג'ף באסקר | |||
| ||||
| ||||
Love Stuff (בעברית: פריטי אהבה) הוא אלבום הבכורה של הזמרת-יוצרת האמריקאית אל קינג. האלבום יצא לאור ב-13 בפברואר 2015, על ידי חברת התקליטים האמריקאית RCA רקורדס. לפני שהוציאה קינג את האלבום, יצא לאור הסינגל הראשון ממנו, "Ex's & Oh's" שהעניק לאלבום תשומת לב רבה מצעד המבקרים והמעריצים בשל הצלחתו העולמית. הסינגל אף זיכה את קינג בשתי מועמדויות בטקס פרסי גראמי.[1]
נכון לספטמבר 2017, על פי איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי (RIAA) האלבום נמכר בארצות הברית, בסדר גודל של כ-500,000 עותקים,[2] דבר אשר הופך אותו לאחד מן האלבומים הנשיים הנמכרים ביותר בארצות הברית באותה שנה. בספטמבר 2021 דווח כי מכירותיו במדינה עולות על למעלה ממיליון עותקים.[3]
מן האלבום יצאו שלושה סינגלים, הראשון מביניהם "Ex's & Oh's", זיכה את קינג במועמדויות ופרסים רבים, השני "Under the Influence", זכה להצלחה מתונה בעולם, והשלישי "America's Sweetheart", זכה להצלחה בעיקר בקנדה, שם קיבל את תואר הפלטינה, על מכירות של למעלה מ-80,000 עותקים.[4]
רקע והפקה
[עריכת קוד מקור | עריכה]את האלבום הפיקו וכתבו אנשים שונים, כשהבולטים ביותר מביניהם הם: ג'ון היל, דייב באסט, וג'ף באסקר. את כל שירי האלבום כתבה קינג בעצמה בשיתוף אמנים ופזמונאים אחרים.
ביקורות
[עריכת קוד מקור | עריכה]האלבום זכה לביקורות מעורבות, וחיוביות כאחד. ב-AllMusic העניקו לאלבום ציון של שלושה כוכבי זהב מתוך חמישה בסך הכול, ואמרו עליו – "אלבום הבכורה של אל קינג, Love Stuff, מרגיש כמו תקליט שקיים בצומת של שתי תנועות הרטרו-שורשיות, הגדולות של המילניום החדש".[5]
| דירוגים מקצועיים | |
|---|---|
| ציוני ביקורות | |
| מקור | ציון |
| Allmusic | |
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Where the Devil Don't Go" | אל קינג, ברנדון לורי | 3:01 |
| 2. | "Ex's & Oh's" | קינג, דייב באסט | 3:22 |
| 3. | "Under the Influence" | קינג, באסט | 3:18 |
| 4. | "Last Damn Night" | קינג, ג'ף באסקר, מארק רונסון, פטריק קארני | 4:02 |
| 5. | "Kocaine Karolina" | קינג, באשקר | 3:59 |
| 6. | "Song of Sorrow" | קינג | 3:35 |
| 7. | "America's Sweetheart" | קינג, מרטין ג'ונסון | 4:06 |
| 8. | "I Told You I Was Mean" | קינג, באשקר | 4:31 |
| 9. | "Ain't Gonna Drown" | קינג | 3:21 |
| 10. | "Jackson" | קינג, אמנדה גאסט, דייב מאקארקן, פליפה אפריקיו | 3:14 |
| 11. | "Make You Smile" | קינג, גארט לי | 2:31 |
| 12. | "See You Again" | קינג, פרנסיס וייט | 3:26 |
| משך כולל: | 42:26 | ||
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]האלבום זכה להצלחה עולמית ובשיאו הצליח להיכנס למצעדי סוף שנה רבים, ביניהם למקום ה-26 במצעד השבועי של הבילבורד 200.
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 29 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 11 | |
| מצעד האלבומים האירי | 31 | |
| בילבורד 200 | 26 | |
| מצעד אלבומי הרוק | 3 | |
| מצעד האלבומים האלטרנטיביים | 2 | |
| מצעד האלבומים העכשוויים | 28 | |
| GfK – טופ 100 | 45 | |
| היטליסטן | 22 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 18 | |
| UK אמריקנה (OCC) | 1 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 15 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 7 | |
| סוורייטופליסטן | 55 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| בילבורד 200 | 121 | |
| אלבומי רוק (בילבורד) | 25 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 90 | |
| בילבורד 200 | 91 | |
| מצעד אלבומי הרוק | 15 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | - | |
| UK אמריקנה (OCC) | 2 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| ארצות הברית (RIAA)[6] | פלטינה | 1,000,000 |
| בריטניה (BPI)[7] | כסף | 60,000 |
| קנדה (Music Canada)[8] | זהב | 40,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מידע על האלבום Love Stuff באתר MusicBrainz
מידע על האלבום Love Stuff באתר AllMusic
האלבום Love Stuff באתר Discogs
האלבום Love Stuff באתר ספוטיפיי
האלבום Love Stuff באתר דיזר
האלבום Love Stuff באתר אפל מיוזיק
האלבום Love Stuff באתר טיידל
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ "Grammy Nominations 2016: See the Full List of Nominees". Billboard.
- ↑ "Gold & Platinum - RIAA". RIAA (באנגלית אמריקאית).
- ↑ "American album certifications – Elle King – Love Stuff"
- ↑ Gold/Platinum, Music Canada (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Love Stuff - Elle King | Songs, Reviews, Credits | AllMusic, AllMusic
- ↑ "Gold & Platinum - RIAA". RIAA (באנגלית אמריקאית).
- ↑ www.bpi.co.uk
- ↑ "Gold/Platinum - Music Canada". Music Canada (באנגלית אמריקאית).
| אל קינג | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה | ||
| אלבומי אולפן | Love Stuff • Shake the Spirit | |
| מיני-אלבומים | The Elle King EP • In Isolation | |
| סינגלים | "Ex's & Oh's" • "Under the Influence" • "America's Sweetheart" • "Good Girls" • "Wild Love" • "Shame" • "Best of You" • "Drunk (And I Don't Wanna Go Home)" • "Worth a Shot" | |
| השתתפות בסינגלים | "Different for Girls" • "Not Easy" | |
| ערכים קשורים | Rob Schneider | |
