Mami
מראה
| אלבום אולפן מאת אלכסנדרה סטאן | ||||
| יצא לאור |
25 באפריל 2018 (יפן) 15 באוגוסט 2018 (בעולם) | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2016-17 | |||
| סוגה | דאנס-פופ | |||
| שפה | אנגלית • צרפתית • רומנית • ספרדית | |||
| אורך | 25:22 | |||
| חברת תקליטים | אלכסנדרה סטאן • ויקטור | |||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | |||
| ||||
| ||||
Mami (בעברית: מאמי) הוא אלבום האולפן הרביעי של הזמרת הרומניה, אלכסנדרה סטאן. האלבום יצא לאור ב-25 באפריל 2018 (יפן) ובעולם האלבום יצא לאור ב-15 באוגוסט 2018, על ידי חברות התקליטים ויקטור רקורדס ואלכסנדרה סטאן.
עם יציאתו, נכנס האלבום אל המקום ה-119 במצעד האלבומים שביפן.[2]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Rablaton" | 2:57 |
| 2. | "Mami" | 3:32 |
| 3. | "You Used to Know" | 3:13 |
| 4. | "Ou La La" | 3:23 |
| 5. | "India" (בשיתוף קנט ארצ'י) | 3:40 |
| 6. | "Whine It Up" (בשיתוף ג'ן מורל) | 2:39 |
| 7. | "Thinking About You" (בשיתוף סוראק) | 2:56 |
| 8. | "Round & Round" | 2:57 |
| משך כולל: | 25:22 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Mami" | 3:34 |
| 2. | "Boy Oh Boy" | 3:19 |
| 3. | "India" (בשיתוף קנט ארצ'י) | 3:42 |
| 4. | "Round & Round" | 2:57 |
| 5. | "Whine It Up" (בשיתוף ג'ן מורל) | 2:40 |
| 6. | "Ou La La" | 3:22 |
| 7. | "Thinking About You" (בשיתוף סוראק) | 2:58 |
| 8. | "You Used to Know" | 3:14 |
| 9. | "Rablaton" | 2:56 |
| 10. | "Noi doi" | 3:25 |
| 11. | "Favorite Game" | 3:03 |
| משך כולל: | 35:16 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| אוריקון | 119 | |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | גרסה | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| יפן | 25 באפריל 2018 | הורדה דיגיטלית | אלכסנדרה סטאן | רגילה | [3] |
| תקליטור | ויקטור | רגילה • דלוקס | [4] | ||
| איטליה | 15 ביוני 2018 | הורדה דיגיטלית | סי די אף | רגילה | [5] |
| עולם | 15 באוגוסט 2018 | אלכסנדרה סטאן | [6][7][8] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
האלבום Mami באתר ספוטיפיי
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ סרג'יו אנה, טירה פאבל דנילנו, אנרי דמי, קייטי דיצ'יקו, ג'יי חופש, אדם קאלינג מריוס מיריצ'ה, אנדריי סורין אובזיאה, אלכס פרקר, לורנטיו פופסקו, אלכסנדרה סטן, סיימון אומר, כריסטיאן טרשה, כריסטיאן תיאודור, קלייטון ויליאמס
- ↑ 2018年04月23日~2018年04月29日 オリコン週間 アルバムランキング, ORICON NEWS
- ↑ "マミ<通常盤>" [Mami (Normal Edition)] (ביפנית). Tower Records. 25 באפריל 2018. ארכיון מ-2018-04-16.
- ↑ "マミ デラックス・エディション [CD+DVD]<初回限定盤>" [Mami Deluxe Edition [CD + DVD] (First Press Limited Edition)] (ביפנית). Tower Records. 25 באפריל 2018. ארכיון מ-2018-04-16.
- ↑ "Mami di Alexandra Stan". iTunes (Italy), Apple Music. 15 ביוני 2018.
- ↑ "Mami by Alexandra Stan on Apple Music". iTunes Store. 15 באוגוסט 2018.
- ↑ "Mami by Alexandra Stan on Apple Music". iTunes Store. 15 באוגוסט 2018.
- ↑ "Mami by Alexandra Stan on Apple Music". iTunes Store. 15 באוגוסט 2018.
| אלכסנדרה סטאן | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה | ||
| אלבומי אולפן | Saxobeats • Unlocked • Alesta • Mami • Rainbows | |
| הוצאות מחודשות | Cliché (Hush Hush) | |
| ערכים קשורים | "אלכסנדרה סטאן נגד מרצ'ל פרודן" • ג'י גירלז | |
| אלכסנדרה סטאן – סינגלים | ||
|---|---|---|
| Saxobeats | "Lollipop (Param Pam Pam)" • "Mr. Saxobeat" • "Get Back (ASAP)" • "1.000.000" | |
| Cliché (Hush Hush) | "Lemonade" • "Cliché (Hush Hush)" • "All My People" | |
| Unlocked | "Thanks for Leaving" • "Cherry Pop" • "Dance" • "Give Me Your Everything" • "Vanilla Chocolat" | |
| Alesta | "We Wanna" • "I Did It, Mama!" • "Balans" • "Écoute" • "Boom Pow" • "9 Lives" | |
| Mami | "Boy Oh Boy" • "Noi doi" • "Mami" | |
| Rainbows | "I Think I Love It" • "Obsesii" • "Take Me Home" • "Tikari" • "Aleasa" • "Come Into My World" • "Tokyo" • "Bad At Hating You" • "Cherry Lips" • "Lie" • "It's My Life" | |
| השתתפות בסינגלים | "Baby, It's OK" • "Siempre Tú" • "Miami" | |
| סינגלים אחרים | "Call the Police" | |
