My World
מראה
| מיני-אלבום מאת ג'סטין ביבר | |||||
| יצא לאור | 17 בנובמבר 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2008-09 | ||||
| סוגה | פופ • טין פופ • R&B • דאנס-פופ | ||||
| שפה | אנגלית | ||||
| אורך | 25:58 | ||||
| חברת תקליטים | איילנד • RBMG | ||||
| הפקה | אשר, סקוטר בראון, אנטוניו רייד | ||||
| |||||
| |||||
My World (בעברית: "העולם שלי") הוא מיני-אלבום של זמר הפופ הקנדי ג'סטין ביבר. My World הוא החלק ראשון מסדרה בת שני חלקים וממשיך אותו אלבום האולפן של ביבר, My World 2.0. על הפקת האלבום עבדו אשר, סקוטר בראון, אנטוניו רייד, כריסטופר סטיוארט ומפיקים נוספים.
My World הגיע למעמד של פלטינה כפולה בקנדה ובממלכה המאוחדת, ולפלטינה אחת בארצות הברית ובגרמניה.
שניים משירי האלבום יצאו כסינגלים, סינגל הבכורה של ביבר "One Time" ו-"One Less Lonely Girl", ושני נוספים שירים שהיו זמינים להורדה דיגיטלית ודורגו במצעדים; "Love Me" ו-"Favorite Girl".
רקע
[עריכת קוד מקור | עריכה]את האלבום החליט ביבר להוציא כמיני-אלבום ולא כאלבום אולפן, כיוון שאת אלבומו My World 2.0, החליט להוציא כאלבום הבכורה שלו.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "One Time" | 3:35 |
| 2. | "Favorite Girl" | 4:16 |
| 3. | "Down to Earth" | 4:05 |
| 4. | "Bigger" | 3:17 |
| 5. | "One Less Lonely Girl" | 3:49 |
| 6. | "First Dance" (מארח את אשר) | 3:42 |
| 7. | "Love Me" | 3:11 |
| 8. | "Common Denominator" | 4:08 |
| 9. | "One Time" (וידאו קליפ) | 4:10 |
| 10. | "One Less Lonely Girl" (וידאו קליפ) | 3:55 |
| משך כולל: | 25:58 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטריה (IFPI Austria) | פלטינה | 6,000 |
| קנדה (Music Canada) | פלטינה 2× | 160,000 |
| גרמניה (BVMI) | פלטינה | 200,000 |
| יפן (RIAJ) | זהב | 100,000 |
| נורווגיה (IFPI Norway) | פלטינה | 30,000 |
| בריטניה (BPI) | פלטינה 2× | 600,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[2] | פלטינה 3× | 3,000,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 3,600,000[3] |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים |
|---|---|---|---|
| ארצות הברית | 17 בנובמבר 2009 | תקליטור | איילנד |
| קנדה | יוניברסל מיוזיק גרופ | ||
| אוסטרליה | 20 בנובמבר 2009 | ||
| בריטניה | 18 בינואר 2010 | מרקורי | |
| צרפת | 22 במרץ 2010 | יוניברסל מיוזיק גרופ • מרקורי | |
| עולם | 12 בפברואר 2016 | תקליט | איילנד |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ קישור לאלבום בחנות הITUNES
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ↑ Justin Bieber | Receipts, ATRL (באנגלית)
