Perfect (שיר של אד שירן)
מראה
(הופנה מהדף Perfect Duet)
| סינגל בביצוע אד שירן | ||||
| מתוך האלבום ÷ | ||||
| יצא לאור | 26 בספטמבר 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| פורמט | הורדה דיגיטלית | |||
| תאריך הקלטה | 2016 | |||
| סוגה | פופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 4:23 | |||
| חברת תקליטים | אסילם • אטלנטיק | |||
| כתיבה | אד שירן | |||
| לחן |
אד שירן | |||
| הפקה | אד שירן, וויל היקס, בני בלנקו | |||
| גרסאות כיסוי | קמילה קביו וניקולס גאליצין (סינדרלה) | |||
| ||||
"Perfect" (בעברית: "מושלם") הוא שיר של הזמר-יוצר הבריטי אד שירן. השיר נכלל באלבום האולפן השלישי שלו, ÷ (2017). לאחר פרסום האלבום הגיע השיר למקום הרביעי במצעד הסינגלים הבריטי, על אף של פורסם כסינגל רשמי אז. ב-21 באוגוסט 2017, נודע באתר של בילבורד כי "Perfect" יהיה הסינגל הרביעי מתוך האלבום. השיר הושמע ברדיו-פופ ב-26 בספטמבר 2017, כסינגל הרביעי מתוך האלבום בארצות הברית. ב-30 בנובמבר הוציא אד שירן גרסה חדשה לשיר "Perfect" עם הזמרת ביונסה.
| ארגון | רשימה | מיקום | מקור |
|---|---|---|---|
| בילבורד | השירים הטובים ביותר לשנת 2017: בחירת הקוראים (17 FOR ’17) | 4[א] | [1] |
קליפ מילולי
[עריכת קוד מקור | עריכה]ב-22 בספטמבר 2017, פורסם הקליפ המילולי של השיר בערוץ היוטיוב של שירן.
גרסאות כיסוי
[עריכת קוד מקור | עריכה]קמילה קביו וניקולס גליצין צפויים לבצע את השיר בפסקול הסרט סינדרלה (2021).
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד גלובל 200 | 30 | ||
| בילבורד גלובל ללא ארצות הברית | 37 | ||
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 15 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 6 | ||
| אירופה הוט 100 | 10 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 18 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 7 | ||
| בילבורד הוט 100 | 1 | ||
| GfK – טופ 100 | 13 | ||
| היטליסטן | 12 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 27 | ||
| Rádiós Top 40 | 34 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 4 | ||
| איגוד תעשיית ההקלטות המלזי | 7 | ||
| VG-lista | 21 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 6 | ||
| ČNS IFPI | 19 | ||
| PROMUSICAE | 35 | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 7 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 12 | ||
| אולטראטופ 50 | 20 | ||
| ČNS IFPI | 88 | ||
| SNEP | 43 | ||
| קנדה הוט 100 | 33 | ||
| סוורייטופליסטן | 18 | ||
| המצעד השווייצרי | 7 | ||
מצעדי סוף שנה
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד גלובל 200 | 38[2] | ||
| בילבורד גלובל ללא ארצות הברית | 37[3] | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד גלובל 200 | 54[4] | ||
| בילבורד גלובל ללא ארצות הברית | 45[5] | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד גלובל 200 | 48[6] | ||
| בילבורד גלובל ללא ארצות הברית | 41[7] | ||
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]ביאורים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Gary Trust, Ask Billboard: Readers’ Favorites of 2017!, Billboard, 2017-12-31
- ↑ Billboard Global 200, Billboard, 2023
- ↑ Billboard Global Excl. U.S., Billboard, 2023
- ↑ Year-end Charts 2024 – Billboard Global 200 Songs, Billboard, 2024
- ↑ Year-end Charts 2024 – Billboard Global Excl. U.S. Songs, Billboard, 2024
- ↑ Year-end Charts 2025 – Billboard Global 200 Songs, בילבורד, 2025
- ↑ Billboard Global Excl. U.S. Songs, בילבורד, 2025
| ביונסה | ||
|---|---|---|
| פרסים ומועמדויות • דיסקוגרפיה • שירים • הופעות חיות • וידאוגרפיה | ||
| אלבומי אולפן | Dangerously in Love • B'Day • I Am... Sasha Fierce • 4 • Beyoncé (Platinum Edition) • Lemonade • Renaissance • Cowboy Carter | |
| אלבומים משותפים | Everything Is Love (ביחד עם ג'יי-זי כדה קרטרס) | |
| פסקולים | The Lion King: The Gift | |
| מיני-אלבומים | True Star: A Private Performance • Irreemplazable • Above and Beyoncé: Dance Mixes • Heat • 4: The Remix • More Only | |
| אלבומי אוסף | Beyoncé: Platinum Edition | |
| אלבומי וידאו והופעה | Live at Wembley • Beyoncé: The Ultimate Performer • B'Day Anthology Video Album • The Beyoncé Experience Live • Above and Beyoncé: Video Collection • I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas • I Am... World Tour • Live at Roseland: Elements of 4 • Live in Atlantic City • Live • Homecoming: The Live Album | |
| סיבובי הופעות | Dangerously in Love Tour • Verizon Ladies First Tour • The Beyoncé Experience • I Am... World Tour • The Mrs. Carter Show • On the Run Tour • Formation World Tour • On the Run II Tour • Renaissance World Tour • Cowboy Carter Tour | |
| הופעות נוספות | I Am... Yours • 4 Intimate Nights with Beyoncé • Revel Presents: Beyoncé Live | |
| קולנוע וטלוויזיה | Life Is But a Dream • On the Run Tour: Beyoncé and Jay-Z • Beyoncé: Lemonade • Homecoming • Beyoncé Presents: Making The Gift • Black Is King • Renaissance: A Film by Beyoncé | |
| קמעונאות | House of Deréon • Heat • Rise • Ivy Park | |
| פסקולים קשורים | The Fighting Temptations • Dreamgirls: Music from the Motion Picture • Cadillac Records: Music from the Motion Picture • The Lion King | |
| משפחה | ג'יי-זי (בעל) • בלו אייבי קרטר (בת) • מת'יו נואלס (אבא) • טינה נואלס (אמא) • סולאנז' נואלס (אחות) | |
| ערכים קשורים | פארקווד אנטרטיינמנט • דה קרטרס • דסטיניז צ'יילד • הופעת המחצית בסופרבול XLVII • הופעתה של ביונסה בפסטיבל קאוצ'לה לשנת 2018 • הופעת המחצית בסופרבול 50 | |
| ביונסה – שירים | ||
|---|---|---|
| Dangerously in Love (2003) | "Crazy in Love" • "Naughty Girl" • "Baby Boy" • "Me, Myself and I" • "The Closer I Get to You" • "Dangerously in Love 2" | |
| B'Day (2006) | "Déjà Vu" • "Get Me Bodied" • "Upgrade U" • "Ring the Alarm" • "Freakum Dress" • "Green Light" • "Irreplaceable" • "Resentment" • "Beautiful Liar" | |
| I Am... Sasha Fierce (2008) | "If I Were a Boy" • "Halo" • "Broken-Hearted Girl" • "Ave Maria" • "Single Ladies (Put a Ring on It)" • "Diva" • "Sweet Dreams" • "Video Phone" • "Ego" • "Why Don't You Love Me" | |
| 4 (2011) | "1+1" • "I Care" • "I Miss You" • "Best Thing I Never Had" • "Party" • "Love On Top" • "Countdown" • "End of Time" • "I Was Here" • "Run the World (Girls)" • "Schoolin' Life" • "Dance for You" | |
| Beyoncé (2013) | "Pretty Hurts" • "Haunted" • "Drunk in Love" • "Blow" • "No Angel" • "Yoncé" • "Partition" • "Jealous" • "Rocket" • "Mine" • "XO" • "Flawless" • "Superpower" • "Heaven" • "Blue" • "7/11" • "Ring Off" | |
| Lemonade (2016) | "Pray You Catch Me" • "Hold Up" • "Don't Hurt Yourself" • "Sorry" • "6 Inch" • "Daddy Lessons" • "Love Drought" • "Sandcastles" • "Freedom" • "All Night" • "Formation" | |
| The Lion King: The Gift (2019) | "Brown Skin Girl" • "Already" • "Spirit" • "Black Parade" | |
| Renaissance (2022) | "I'm That Girl" • "Cozy" • "Alien Superstar" • "Cuff It" • "Energy" • "Break My Soul" • "Church Girl" • "Plastic Off the Sofa" • "Virgo's Groove" • "Move" • "Heated" • "Thique" • "America Has a Problem" • "Pure/Honey" • "Summer Renaissance" | |
| Cowboy Carter (2024) | "Blackbiird" • "16 Carriages" • "Texas Hold 'Em" • "Bodyguard" • "Jolene" • "II Most Wanted" • "Levii's Jeans" • "Tyrant" | |
| שירים נוספים | "Work It Out" • "Summertime" • "Check on It" • "Listen" • "Until the End of Time" • "I'd Rather Go Blind" • "Perfect Duet" • "Before I Let Go" • "Can You Feel the Love Tonight" • "Delresto (Echoes)" • "Grown Woman" | |
| שיתופי פעולה | "'03 Bonnie & Clyde" • "What More Can I Give" • "Love in This Club Part II" • "Just Stand Up!" • "Put It in a Love Song" • "Telephone" • "Lift Off" • "Part II (On the Run)" • "Feeling Myself" • "Runnin' (Lose It All)" • "Shining" • "Family Feud" • "Mi Gente" (remix) • "Walk on Water" • "Top Off" • "Savage Remix" | |
קטגוריות:
- שירי 2017
- סינגלים מ-2017
- שירי אד שירן
- שירי ביונסה
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי אד שירן
- שירים שהופקו על ידי בני בלנקו
- בלדות פופ
- זוכי פרס בחירת הנוער: שירים
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון באוסטריה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון באיטליה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון באיסלנד
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בגרמניה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בדנמרק
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בהונגריה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון ביוון
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במלזיה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בניו זילנד
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בפולין
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בצ'כיה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בשוודיה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בשווייץ
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים האוסטרלי
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים האירי
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים של SNEP
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הרשמי של גלגלצ
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד קנדה הוט 100
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד 40 הסינגלים ההולנדיים
- שירי פלטינה בארגנטינה
- שירי פלטינה מחומשת ומעלה באוסטרליה
- שירי יהלום בארצות הברית
- שירי יהלום בצרפת
- שירי יהלום בקנדה
- סינגלים בהוצאת אטלנטיק רקורדס
- סינגלים בהוצאת אסיילום רקורדס