Planet Pit
מראה
| אלבום אולפן מאת פיטבול | ||||
| יצא לאור | 17 ביוני 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2010–2011 | |||
| סוגה | היפ-הופ • אלקטרו פופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 42:49 | |||
| חברת תקליטים | Polo Grounds • Mr. 305 • J | |||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | |||
| ||||
| ||||
Planet Pit (בעברית פלנט פיט) הוא אלבום האולפן השישי של הזמר פיטבול האמריקאי.[2] אלבום יצא לאור ב-17 ביוני 2011, על ידי חברות התקליטים Polo Grounds, Mr. 305, J Records.[2]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Mr. Worldwide (Intro)" (בשיתוף Vein) | פיטבול | 1:24 |
| 2. | "Give Me Everything" (בשיתוף ני-יו, Afrojack and Nayer) | פיטבול | 4:12 |
| 3. | "Rain Over Me" (בשיתוף מארק אנתוני) | פיטבול | 3:51 |
| 4. | "Hey Baby (Drop It to the Floor)" (בשיתוף טי-פיין) | פיטבול | 3:54 |
| 5. | "Pause" | פיטבול | 3:00 |
| 6. | "Come N Go" (בשיתוף אנריקה איגלסיאס) | פיטבול | 3:50 |
| 7. | "Shake Señora" (בשיתוף טי-פיין, שון פול) | פיטבול, דוקטור לוק, מקס מרטין | 3:34 |
| 8. | "International Love" (בשיתוף כריס בראון) | פיטבול | 3:47 |
| 9. | "Castle Made of Sand" (בשיתוף קלי רולנד, and Jamie Drastik) | פיטבול | 3:48 |
| 10. | "Took My Love" (בשיתוף LMFAO, Vein and David Rush) | פיטבול | 4:29 |
| 11. | "Where Do We Go" (בשיתוף ג'יימי פוקס) | פיטבול | 3:50 |
| 12. | "Something for the DJ's" | פיטבול, דייוויד גטה | 3:04 |
| משך כולל: | 42:43 | ||
| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 13. | "Mr. Right Now" (בשיתוף אייקון (זמר)) | פיטבול, אייקון (זמר) | 3:07 |
| 14. | "Shake Señora (Remix)" (בשיתוף לודאקריס, שון פול, טי-פיין) | פיטבול | 4:12 |
| 15. | "Oye Baby" (בשיתוף Nicola Fasano) | פיטבול | 2:55 |
| 16. | "My Kinda Girl" (בשיתוף נלי) | פיטבול | 3:40 |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 3 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 5 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 8 | |
| מצעד האלבומים האירי | 17 | |
| בילבורד 200 | 7 | |
| מצעד אלבומי הראפ | 2 | |
| מצעד אלבומי ה-R&B/היפ-הופ | 3 | |
| מצעד האלבומים הדיגיטליים | 7 | |
| GfK – טופ 100 | 6 | |
| היטליסטן | 39 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 21 | |
| Mahasz | 6 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 11 | |
| מצעד אלבומי ה-R&B | 1 | |
| אולטראטופ 40 | 11 | |
| IFPI Greece | 27 | |
| טופ 100 – מקסיקו | 12 | |
| VG-lista | 30 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 10 | |
| PROMUSICAE | 5 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 16 | |
| ZPAV | 12 | |
| מצעד האלבומים הפורטוגזי (AFP) | 24 | |
| המצעדים הפיניים הרשמיים | 21 | |
| אולטראטופ 50 | 24 | |
| ČNS IFPI | 33 | |
| SNEP | 13 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 4 | |
| המצעד השווייצרי | 2 | |
מצעדי סוף שנה
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| סוורייטופליסטן | 69[3] | |
| המצעד השווייצרי | 71 [4] | |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ דייוויד גטה, דוקטור לוק, RedOne, מקס מרטין, Afrojack
- 1 2 You Should Be Here, Discogs (באנגלית)
- ↑ Årslista Album, 2025, Sverigetopplistan (בשוודית)
- ↑ Schweizer Jahreshitparade 2025 - Alben, hitparade.ch
