Simply Deep
מראה
| אלבום אולפן מאת קלי רולנד | |||
| יצא לאור | 22 באוקטובר 2002 | ||
|---|---|---|---|
| הוקלט | יוני–אוגוסט 2002 | ||
| סוגה | R&B • פופ רוק | ||
| שפה | אנגלית | ||
| אורך | 53:09 | ||
| חברת תקליטים | קולומביה | ||
| הפקה | ריץ' הריסון | ||
| |||
| |||
Simply Deep (בעברית: פשוט עמוק) הוא אלבום הבכורה של הזמרת-יוצרת האמריקאית קלי רולנד.[1] האלבום יצא לאור ב-22 באוקטובר 2002 על ידי חברת התקליטים קולומביה רקורדס.[1] מתוך אלבום הבכורה יצאו שלושה סינגלים.
האלבום הגיע למקום ה-12 במצעד הבילבורד 200.[2]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Stole" | 4:09 |
| 2. | "Dilemma" (בשיתוף נלי) | 4:49 |
| 3. | "Haven't Told You" | 3:42 |
| 4. | "Can't Nobody" | 4:04 |
| 5. | "Love/Hate" | 3:08 |
| 6. | "Simply Deep" (בשיתוף סולאנג' נואלס) | 3:22 |
| 7. | "(Love Lives In) Strange Places" | 3:32 |
| 8. | "Obsession" | 3:36 |
| 9. | "Heaven" | 3:59 |
| 10. | "Past 12" | 3:28 |
| 11. | "Everytime You Walk Out That Door" | 4:08 |
| 12. | "Train on a Track" | 3:43 |
| 13. | "Beyond Imagination" | 3:21 |
| משך כולל: | 53:09 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 14. | "Make U Wanna Stay" (בשיתוף ג'ו באדן) | 4:09 |
| משך כולל: | 57:18 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 15. | "No Coincidence" | 3:45 |
| משך כולל: | 61:03 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 42 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 5 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 50 | |
| מצעד האלבומים האירי | 2 | |
| בילבורד 200 | 12 | |
| מצעד אלבומי ה-R&B/היפ-הופ | 3 | |
| GfK – טופ 100 | 14 | |
| היטליסטן | 5 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 16 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 1 | |
| מצעד שירי ה-R&B | 2 | |
| אולטראטופ 40 | 47 | |
| אוריקון | 48 | |
| VG-lista | 14 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 7 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 1 | |
| ZPAV | 21 | |
| המצעדים הפיניים הרשמיים | 17 | |
| אולטראטופ 50 | 33 | |
| SNEP | 47 | |
| סוורייטופליסטן | 32 | |
| המצעד השווייצרי | 17 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 51 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 41 | |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
אתר האינטרנט הרשמי של Simply Deep (באנגלית)
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- 1 2 Simply Deep, Discogs (באנגלית)
- ↑ Kelly Rowland, Billboard