Step Back in Time: The Definitive Collection
מראה
| אלבום להיטים מאת קיילי מינוג | ||||
| יצא לאור | 28 ביוני 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| סוגה | פופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 149:06 | |||
| חברת תקליטים | פרלופון • BMG | |||
| הפקה | מפיקים שונים | |||
| ||||
| ||||
Step Back in Time: The Definitive Collection (בעברית: "לחזור בזמן: האוסף הגמור") הוא אלבום הלהיטים הרביעי של הזמרת-יוצרת האוסטרלית קיילי מינוג. אלבום הלהיטים יצא לאור ב-28 ביוני 2019, על ידי חברת התקליטים BMG Rights Management.[1]
האלבום הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי.[2]
רקע והוצאה
[עריכת קוד מקור | עריכה]אלבום הלהיטים יצא במגוון רחב של פורמטים כגון: תקליטור, תקליט וקלטת שמע.[3][4] אלבום הלהיטים כולל להיטים שונים של מינוג מכל הזמנים בתוספת סינגל חדש בשם "New York City". שיר אשר נכתב עבור אלבומה Golden, אך לבסוף לא נכלל בו.[5] השיר יצא לאור כסינגל הראשון והיחיד מתוך אלבום הלהיטים ב-3 במאי 2019.[6]
האלבום הגיע לראש מצעד האלבומים של אוסטרליה והממלכה המאוחדת.[2][7] ב-22 בנובמבר 2019, יצאה גרסה מורחבת של אלבום הלהיטים.[3]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Can't Get You Out of My Head" | 3:50 |
| 2. | "Spinning Around" | 3:26 |
| 3. | "Love at First Sight" | 3:58 |
| 4. | "Dancing" | 2:57 |
| 5. | "In Your Eyes" | 3:17 |
| 6. | "Slow" | 3:13 |
| 7. | "All the Lovers" | 3:19 |
| 8. | "I Believe in You" | 3:20 |
| 9. | "In My Arms" | 3:30 |
| 10. | "On a Night Like This" | 3:32 |
| 11. | "Your Disco Needs You" | 3:31 |
| 12. | "Please Stay" | 4:04 |
| 13. | "2 Hearts" | 2:51 |
| 14. | "Breathe (Radio Edit)" | 3:40 |
| 15. | "Red Blooded Woman" | 4:20 |
| 16. | "The One" | 3:59 |
| 17. | "Come into My World" | 4:06 |
| 18. | "Wow" | 3:10 |
| 19. | "Get Outta My Way" | 3:38 |
| 20. | "Timebomb" | 2:56 |
| 21. | "Kids" (ביחד עם רובי ויליאמס) | 4:20 |
| 22. | "Stop Me from Falling" | 3:00 |
| 23. | "Step Back in Time" | 3:05 |
| 24. | "Better the Devil You Know" | 3:53 |
| 25. | "Hand on Your Heart" | 3:51 |
| 26. | "Wouldn't Change a Thing" | 3:14 |
| 27. | "Shocked (DNA 7" Mix)" | 3:08 |
| 28. | "Especially for You" | 3:59 |
| 29. | "I Should Be So Lucky" | 3:24 |
| 30. | "Celebration" | 3:58 |
| 31. | "The Loco-Motion (7" Mix)" | 3:13 |
| 32. | "Give Me Just a Little More Time" | 3:08 |
| 33. | "Never Too Late" | 3:22 |
| 34. | "Got to Be Certain" | 3:19 |
| 35. | "Tears on My Pillow" | 2:29 |
| 36. | "Je ne sais pas pourquoi" | 4:01 |
| 37. | "What Kind of Fool? (Heard All That Before)" | 3:44 |
| 38. | "What Do I Have to Do?" | 3:32 |
| 39. | "Confide in Me (Radio Mix)" | 4:25 |
| 40. | "Put Yourself in My Place (Radio Mix)" | 4:09 |
| 41. | "Where the Wild Roses Grow (2011 Remastered Version)" | 3:55 |
| 42. | "New York City" | 3:20 |
| משך כולל: | 149:06 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 21 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 1 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 32 | |
| מצעד האלבומים האירי | 4 | |
| בילבורד 200 | - | |
| מצעד האלבומים העצמאיים | 6 | |
| מצעד האלבומים המסחריים | 32 | |
| מצעד אלבומי הטייסטמייקר | 23 | |
| טופ 100 ברזיל | 40 | |
| GfK – טופ 100 | 15 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 23 | |
| Mahasz | 21 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 1 | |
| אולטראטופ 40 | 25 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 27 | |
| PROMUSICAE | 5 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 1 | |
| ZPAV | 41 | |
| מצעד האלבומים הפורטוגזי (AFP) | 40 | |
| אולטראטופ 50 | 9 | |
| ČNS IFPI | 22 | |
| SNEP | 45 | |
| המצעד השווייצרי | 11 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| בריטניה (BPI)[8] | זהב | 100,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | גרסה | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| עולם | 28 ביוני 2019 | תקליט • תקליטור • הזרמת מוזיקה • הורדה דיגיטלית • קלטת שמע | רגילה • דלוקס | BMG • פרלופון | [3] |
| ברזיל | 11 בספטמבר 2019 | תקליטור | רגילה | האחים וורנר | [4] |
| עולם | 22 בנובמבר 2019 | תקליטור • סטרימינג • הורדה דיגיטלית | מורחבת | BMG • פרלופון | [3] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Step Back in Time: The Definitive Collection
- 1 2 Official Albums Chart Top 100 | Official Charts Company, www.officialcharts.com (באנגלית)
- 1 2 3 4 Kylie Minogue announces new greatest hits album, www.officialcharts.com (באנגלית)
- 1 2 Kylie Minogue - Step Back In Time: The Definitive Collection - 2 Cd's - Saraiva, www.saraiva.com.br
- ↑ Kylie Minogue Performs Unreleased Dance Jam 'New York City,' Covers 'Islands In the Stream' at Stunning Gig, Billboard
- ↑ New York City by Kylie Minogue (באנגלית בריטית)
- ↑ australian-charts.com - Kylie Minogue - Step Back In Time - The Definitive Collection, australian-charts.com
- ↑ "British album certifications – Kylie Minogue – Step Back in Time - The Definitive". British Phonographic Industry. Retrieved 18 August 2019. Select albums in the Format field. Select Gold in the Certification field. Type Step Back in Time - The Definitive in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
קטגוריות:
- אלבומי אוסף מ-2019
- אלבומי אוסף של קיילי מינוג
- אלבומי להיטים
- אלבומי אוסף באנגלית
- אלבומים שהופקו על ידי ג'ים אליוט
- אלבומים שהופקו על ידי גרג קורסטין
- אלבומים שהופקו על ידי סטיוארט פרייס
- אלבומים שהופקו על ידי קלווין האריס
- אלבומים שהופקו על ידי ריצ'רד סטאנרד
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האוסטרלי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים הסקוטי
- אלבומי חברת פרלופון
