Amy Rodriguez
Tampilan
|
Rodriguez with Philadelphia Independence in 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Amy Joy Rodriguez Shilling[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Amy Joy Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 17 Februari 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Lake Forest, California, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 5 ft 4 in (163 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi tim | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim saat ini | Utah Royals FC | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier liga mahasiswa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005–2008 | USC Trojans | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | West Coast FC | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Boston Breakers | 17 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Philadelphia Independence[2] | 37 | (17) | |||||||||||||||||||||||||
| 2014–2017 | FC Kansas City | 38 | (26) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018– | Utah Royals FC | 39 | (13) | |||||||||||||||||||||||||
| Karier tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amerika Serikat U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amerika Serikat U-20 | 19 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||
| Amerika Serikat U-21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2018 | Amerika Serikat | 132 | (30) | |||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per September 15, 2019 ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per September 4, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amy Joy Rodriguez Shilling (lahir 17 Februari 1987) adalah pemain sepak bola Amerika Serikat yang saat ini bermain untuk Utah Royals FC di National Women's Soccer League dan juga anggota tim sepak bola nasional wanita Amerika Serikat. Dia bermain di posisi depan dan dikenal karena kecepatannya. Dia dipanggil "A-Rod" oleh rekan satu timnya dan komentator sepak bola.[3]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Women's Olympic Football Tournament London 2012 – List of Players: USA" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 24 Juli 2012. hlm. 12. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 25 Januari 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Including postseason
- ↑ "A-Rod on A-Rod - U.S. Soccer". web.archive.org. 2012-11-16. Diarsipkan dari versi asli pada 2013-01-27. Diakses tanggal 2020-07-02.