Fossora
Útlit
| Fossora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breiðskífa eftir | ||||
| Gefin út | 30. september 2022 | |||
| Tekin upp | 2021–2022[1] | |||
| Hljóðver |
| |||
| Stefna | Teknótónlist, Popp | |||
| Lengd | 54:14 | |||
| Tungumál | enska, íslenska | |||
| Útgefandi | One Little Independent | |||
| Stjórn | Björk | |||
| Tímaröð – Björk | ||||
| ||||
| Smáskífur af Fossora | ||||
| ||||
„Fossora“ er tíunda stúdíóplata íslensku söngkonunnar Björk. Hún var gefin út 30. september 2022 í gegnum One Little Independent Records.[2][3] Platan var aðallega tekin upp í COVID-19 heimsfaraldrinum og fjallar um einangrun, missi og sorg, aðallega vegna andláts móður hennar, Hildar Rúnu Hauksdóttur, árið 2018.[4]
Lagalisti
[breyta | breyta frumkóða]| Nr. | Titill | Lagahöfundur/ar | Lengd |
|---|---|---|---|
| 1. | „Atopos“ (með Kasimyn) | Björk | 4:46 |
| 2. | „Ovule“ | Björk | 3:38 |
| 3. | „Mycelia“ | Björk | 2:00 |
| 4. | „Sorrowful Soil“ | Björk | 3:15 |
| 5. | „Ancestress“ (með Sindri Eldon) | Björk | 7:17 |
| 6. | „Fagurt Er í Fjörðum“ | Látra-Björg | 0:44 |
| 7. | „Victimhood“ | Björk | 6:57 |
| 8. | „Allow“ (með Emilie Nicolas) |
| 5:26 |
| 9. | „Fungal City“ (með serpentwithfeet) | Björk | 4:45 |
| 10. | „Trölla-Gabba“ | Björk | 1:57 |
| 11. | „Freefall“ | Björk | 4:31 |
| 12. | „Fossora“ | Björk | 4:19 |
| 13. | „Her Mother's House“ (með Ísadóra Bjarkardóttir Barney) |
| 4:33 |
Tilvísanir
[breyta | breyta frumkóða]- ↑ Björk: Fossora (2022). Booklet.
- ↑ Ravens, Chal (19 ágúst 2022). „'I got really grounded and loved it': how grief, going home and gabber built Björk's new album“. The Guardian. Afrit af upprunalegu geymt þann 19 ágúst 2022. Sótt 19 ágúst 2022.
- ↑ Roberts, Randall (26 janúar 2022). „Björk's response to the pandemic? 'Dance like a crazy person'“. Los Angeles Times. Afrit af upprunalegu geymt þann 26 janúar 2022. Sótt 26 janúar 2022.
- ↑ Sanchez, Gabrielle (19 ágúst 2022). „Björk announces new "mushroom album" filled with gabber beats and bass clarinets“. The A.V. Club. Afrit af uppruna á 20 ágúst 2022. Sótt 20 ágúst 2022.