Àlex Corretja
| Àlex Corretja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Corretja Verdegay (Barcellona, 11 aprile 1974) è un commentatore televisivo ed ex tennista spagnolo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Corretja ha fatto la sua comparsa nei tornei ATP nel 1992, quando esordì nel suo torneo di casa. La sua scalata alle posizioni di vertice è stata lunga ma costante: grazie a un solido gioco da fondo campo, che si esaltava sulla terra rossa, Corretja ha raccolto ottimi risultati che lo hanno portato a essere numero 2 al mondo nel 1999, suo best ranking.
In totale Corretja ha vinto 438 partite su 719 disputate, che gli hanno fruttato ben 17 tornei. I più prestigiosi sono senza dubbio il titolo vinto a Roma nel 1997, dove sconfisse Marcelo Ríos, la Tennis Masters Cup vinta nel 1998 battendo il connazionale Carlos Moyá, e il titolo a Indian Wells del 2000 contro Thomas Enqvist. Inoltre Corretja ha raggiunto la finale del Roland Garros in due occasioni: nel 1998 fu battuto da Moyá, mentre nel 2001 perse contro Gustavo Kuerten.
Nel 2000 ha vinto la Coppa Davis con la Spagna.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (17)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Finals (1) |
| ATP Masters 1000 (2) |
| ATP Tour 500 (5) |
| ATP Tour 250 (9) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 13 novembre 1994 | Terra rossa | 6–3, 5–7, 7–6(5) | ||
| 2. | 13 aprile 1997 | Terra rossa | 6–3, 7–5 | ||
| 3. | 18 maggio 1997 | Terra rossa | 7–5, 7–5, 6–3 | ||
| 4. | 20 luglio 1997 | Terra rossa | 6–2, 7–5 | ||
| 5. | 15 febbraio 1998 | Cemento | 7–6(0), 6–1 | ||
| 6. | 12 luglio 1998 | Terra rossa | 7–6(5), 7–5, 6–3 | ||
| 7. | 23 agosto 1998 | Cemento | 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| 8. | 25 ottobre 1998 | Sintetico (i) | 2–6, 7–6(6), 6–1 | ||
| 9. | 29 novembre 1998 | Cemento (i) | 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5 | ||
| 10. | 19 marzo 2000 | Cemento | 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 11. | 16 luglio 2000 | Terra rossa | 6–1, 6–3 | ||
| 12. | 30 luglio 2000 | Terra rossa | 6–3, 6–1, 3–0 rit. | ||
| 13. | 20 agosto 2000 | Cemento | 6–2, 6–3 | ||
| 14. | 22 ottobre 2000 | Cemento | 6–3, 6–2 | ||
| 15. | 22 luglio 2001 | Terra rossa | 6–3, 5–7, 7–6(0), 3–6, 6–4 | ||
| 16. | 14 luglio 2002 | Terra rossa | 6–3, 7–6(3), 7–6(3) | ||
| 17. | 28 luglio 2002 | Terra rossa | 6–4, 6–1, 6–3 |
Finali perse (13)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (2) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (3) |
| ATP Tour 500 (0) |
| ATP Tour 250 (8) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 2 novembre 1992 | Sintetico (i) | 6–7, 3–6 | ||
| 2. | 3 ottobre 1994 | Cemento | 6–2, 6–7, 4–6 | ||
| 3. | 13 maggio 1996 | Terra rossa | 6–2, 4–6, 4–6, 4–6 | ||
| 4. | 29 luglio 1996 | Sintetico | 2–6, 4–6, 4–6 | ||
| 5. | 7 ottobre 1996 | Terra rossa | 6–7, 6–7 | ||
| 6. | 28 aprile 1997 | Terra rossa | 4–6, 4–6, 3–6 | ||
| 7. | 5 maggio 1997 | Terra rossa | 6–7, 6–1, 4–6 | ||
| 8. | 11 maggio 1998 | Terra rossa | 2–6, 0–6, 0–1 rit. | ||
| 9. | 8 giugno 1998 | Terra rossa | 3–6, 5–7, 3–6 | ||
| 10. | 18 gennaio 1999 | Cemento | 3–6, 6–7 | ||
| 11. | 30 agosto 1999 | Cemento | 6–7, 6–4, 3–6 | ||
| 12. | 29 settembre 1999 | Terra rossa | 6–2, 5–7, 3–6 | ||
| 13. | 11 giugno 2001 | Terra rossa | 7–6, 5–7, 2–6, 0–6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (3)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP Tour 500 (1) |
| ATP Tour 250 (2) |
| Nº | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1 ottobre 1995 | Terra rossa | 6–7, 6–4, 6–3 | |||
| 2. | 14 aprile 1997 | Terra rossa | 3–6, 7–5, 6–2 | |||
| 3. | 29 luglio 2001 | Terra rossa | 6–1, 6–4 |
Finali perse (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP Tour 500 (2) |
| ATP Tour 250 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 18 giugno 1995 | Terra rossa | 3–6, 6–7 | |||
| 2. | 20 aprile 1997 | Terra rossa | 3–6, 5–7 | |||
| 3. | 22 luglio 2001 | Terra rossa | 4–6, 2–6 | |||
| 4. | 28 luglio 2002 | Terra rossa | 6–7(3), 4–6 |
Vita privata
[modifica | modifica wikitesto]Àlex Corretja ha avuto una figlia nel 2017, da una relazione con Martina Klein.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Àlex Corretja
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (CA) Àlex Corretja, su Gran Enciclopèdia Catalana, Grup Enciclopèdia Catalana.
- (EN) Àlex Corretja, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Àlex Corretja, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Àlex Corretja, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Àlex Corretja, su wimbledon.com, IBM Corp.
- (EN) Àlex Corretja, su tennistemple.com.
- (EN, FR) Àlex Corretja, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Àlex Corretja, su Olympedia.
- (EN) Àlex Corretja, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Àlex Corretja, su IMDb, IMDb.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 304901505 · ISNI (EN) 0000 0004 1028 8052 · BNE (ES) XX1634657 (data) |
|---|
