Adam James Smith
Aspetto
| Adam Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adam James Smith (Londra, 29 aprile 1991) è un calciatore inglese, difensore e capitano del Bournemouth.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 settembre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| ago.-set. 2009 | FL1 | 3 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| nov. 2009-2010 | FL2 | 16 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | FLT | - | - | 18 | 0 | |
| set. 2010-2011 | FL1 | 38+2[3] | 1+0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | FLT | - | - | 42 | 1 | |
| 2011-gen. 2012 | FL1 | 17 | 2 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 22 | 2 | |
| gen.-feb. 2012 | FLC | 3 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| mar.-giu. 2012 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | UEL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| lug.-ott. 2012 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||
| nov. 2012-2013 | FLC | 25 | 1 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
| lug.-nov. 2013 | FLC | 8 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| gen.-giu. 2014 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2014-2015 | FLC | 29 | 0 | FACup+CdL | 2+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
| 2015-2016 | PL | 31 | 2 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| 2016-2017 | PL | 36 | 1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |
| 2017-2018 | PL | 27 | 1 | FACup+CdL | 1+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
| 2018-2019 | PL | 25 | 1 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |
| 2019-2020 | PL | 24 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |
| 2020-2021 | FLC | 41+2[3] | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | |
| 2021-2022 | FLC | 20 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
| 2022-2023 | PL | 37 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |
| 2023-2024 | PL | 28 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| 2024-2025 | PL | 25 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| 2025-2026 | PL | 22 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| 2026-2027 | PL | 4 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |
| Totale Bournemouth | 396 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | - | - | 430 | 6 | |||||
| Totale carriera | 469 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 516 | 9 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bournemouth: 2014-2015
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Adam James Smith
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Adam Smith, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Adam James Smith, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Adam James Smith, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Adam James Smith, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Adam James Smith, su BDFutbol.com.
- (ES) Adam James Smith, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Tottenham Hotspur F.C.
- Calciatori del Wycombe Wanderers F.C.
- Calciatori del Torquay United F.C.
- Calciatori dell'A.F.C. Bournemouth
- Calciatori del Milton Keynes Dons F.C.
- Calciatori del Leeds United A.F.C.
- Calciatori del Millwall F.C.
- Calciatori del Derby County F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 29 aprile
- Nati a Londra
- Calciatori inglesi
