Adolfo Valencia
| Adolfo Valencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolfo José Valencia Mosquera (Buenaventura, 6 febbraio 1968) è un ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante.
Per le sue caratteristiche fisiche venne soprannominato El Tren ("Il treno").
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nel corso della sua carriera giocò in sette nazioni diverse: nella nativa Colombia (Independiente Santa Fe), Germania (Bayern Monaco), Spagna (Atlético Madrid), Italia (Reggiana), Grecia (PAOK), Stati Uniti d'America (MetroStars) e Venezuela (UA Maracaibo).
Visse, ormai trentunenne, nei MetroStars la stagione 2000-2001, in cui realizzò 16 reti nella Major League Soccer e cinque nella U.S. Open Cup. Si ritirò dal mondo del calcio due annate dopo.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Disputò 38 partite con la nazionale colombiana, segnando 14 reti. Il 5 settembre 1993 fu tra i marcatori nel 5-0 inflitto all'Argentina a Buenos Aires, una vittoria che ancora oggi risulta tra le più larghe e soprattutto indimenticabili del calcio colombiano, considerando la portata dell'avversario. Qui nacque il suo soprannome El Tren.
Prese parte al campionato del mondo 1994 negli Stati Uniti d'America, dove realizzò due reti: la prima nella partita d'esordio contro la Romania, persa 3-1, e l'altra contro gli Stati Uniti, in una gara persa 2-1 e ricordata soprattutto per l'autorete di Andrés Escobar. Partecipò anche al campionato del mondo 1998 in Francia, senza riuscire però ad andare in gol.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al termine della carriera da calciatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1988-giu. 1993 | A | 159 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 56 | |
| 1993-1994 | BL | 25 | 11 | CG | 3 | 1 | CU | 3 | 1 | - | - | - | 31 | 13 | |
| lug.-ago. 1994 | BL | 1 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | SG | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| set. 1994-1995 | PD | 24 | 6 | CR | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | |
| 1995-1996 | A | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | |
| 1996-1997 | A | 23 | 4 | CI | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | |
| lug.-dic. 1997 | A | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | |
| 1998 | A | 44 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | |
| feb.-giu. 1999 | AE | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | |
| 1999-feb. 2000 | AE | 14 | 5 | - | - | - | CU | 2 | 1 | - | - | - | 16 | 6 | |
| 2000 | MLS | 31+5[2] | 16+4[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | |
| 2001 | MLS | 17+3[4] | 5+1[5] | - | - | - | CM | 4 | 2 | - | - | - | 24 | 8 | |
| gen.-lug. 2002 | A | 28 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 11 | |
| ago.-dic. 2002 | B | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | |
| gen.-nov. 2003 | B | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 14 | |
| dic. 2003-mar. 2004 | PD | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | |
| apr.-nov. 2004 | B | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale carriera | 472 | 188 | 12 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 494 | 196 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bayern Monaco: 1993-1994
- América de Cali: 1996-1997
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Jia B: 1
- 2003 (14 gol)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Adolfo Valencia, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Adolfo Valencia, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Adolfo Valencia, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Adolfo Valencia, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (DE) Adolfo Valencia, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, ES, CA) Adolfo Valencia, su BDFutbol.com.
- Calciatori dell'Independiente Santa Fe
- Calciatori del F.C. Bayern München
- Calciatori del Club Atlético de Madrid
- Calciatori dell'A.C. Reggiana 1919
- Calciatori dell'América de Cali
- Calciatori del Deportivo Independiente Medellín
- Calciatori del P.A.O.K.
- Calciatori dei New York Red Bulls
- Calciatori dello Zhejiang Zhiye Z.J.
- Calciatori dell'U.A. Maracaibo
- Calciatori colombiani del XX secolo
- Calciatori colombiani del XXI secolo
- Nati nel 1968
- Nati il 6 febbraio
- Nati a Buenaventura
- Calciatori della nazionale colombiana
