Alexandre Pantoja
Aspetto
| Alexandre Pantoja Passidomo | |
|---|---|
| Nazionalità | |
| Altezza | 165 cm |
| Arti marziali miste | |
| Specialità | Jiu jitsu brasiliano |
| Categoria | Pesi mosca |
| Squadra | |
| Carriera | |
| Soprannome | The Cannibal |
| Combatte da | |
| Vittorie | 30 |
| per knockout | 8 |
| per sottomissione | 12 |
| per decisione | 10 |
| Sconfitte | 7 |
| per knockout | 1 |
| per decisione | 6 |
| Statistiche aggiornate al 2 maggio 2025 | |
Alexandre Pantoja Passidomo (Rio de Janeiro, 16 aprile 1990) è un lottatore brasiliano di arti marziali miste.
Combatte nella categoria dei pesi mosca per la promozione statunitense UFC.Al 1 luglio 2025 è al quinto posto della classifica maschile pound for pound.[1]
Si trova al secondo posto come maggior numero di vittorie in combattimenti per il titolo nella storia della divisione dei pesi mosca UFC (5), riuscendo a difenderlo in 4 occasioni.[2]
Ha ricevuto 6 premi bonus nella sua carriera UFC (due Fight of the Night e quattro Performance of the Night).
Risultati nelle arti marziali miste
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Record | Avversario | Metodo | Evento | Data | Round | Tempo | Città | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | 30–7 | Decisione (unanime) | UFC 331 | 19 settembre 2026 | 5 | 5:00 | Per il titolo dei pesi mosca UFC. Fight of the Night | ||
| Sconfitta | 30–6 | KO tecnico (infortunio al braccio) | UFC 323 | 6 dicembre 2025 | 1 | 0:26 | Perde il titolo dei pesi mosca UFC. | ||
| Vittoria | 30–5 | Sottomissione (rear-naked choke) | UFC 317 | 28 giugno 2025 | 3 | 1:54 | Difende il titolo dei pesi mosca UFC. | ||
| Vittoria | 29–5 | Sottomissione tecnica (rear-naked choke) | UFC 310 | 7 dicembre 2024 | 2 | 2:05 | Difende il titolo dei pesi mosca UFC. Performance of the Night. | ||
| Vittoria | 28–5 | Decisione (unanime) | UFC 301 | 4 maggio 2024 | 5 | 5:00 | Difende il titolo dei pesi mosca UFC. | ||
| Vittoria | 27–5 | Decisione (unanime) | UFC 296 | 16 dicembre 2023 | 5 | 5:00 | Difende il titolo dei pesi mosca UFC. | ||
| Vittoria | 26–5 | Decisione (non unanime) | UFC 290 | 8 luglio 2023 | 5 | 5:00 | Vince il titolo dei pesi mosca UFC. Fight of the Night. | ||
| Vittoria | 25–5 | Sottomissione (neck crank) | UFC 277 | 30 luglio 2022 | 1 | 1:31 | Performance of the Night | ||
| Vittoria | 24–5 | Sottomissione (rear naked-choke) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 21 agosto 2021 | 2 | 1:46 | Performance of the Night | ||
| Vittoria | 23–5 | Decisione (unanime) | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 6 febbraio 2021 | 3 | 5:00 | |||
| Sconfitta | 22–5 | Decisione (unanime) | UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 | 19 luglio 2020 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 22–4 | KO (pugni) | UFC Fight Night: Edgar vs. The Korean Zombie | 21 dicembre 2019 | 1 | 4:17 | Performance of the Night | ||
| Sconfitta | 21–4 | Decisione (unanime) | UFC 240 | 27 luglio 2019 | 3 | 5:00 | Fight of the Night | ||
| Vittoria | 21–3 | KO tecnico (pugni) | UFC 236 | 13 aprile 2019 | 1 | 2:58 | |||
| Vittoria | 20–3 | Sottomissione tecnica (read naked-choke) | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | 27 novembre 2018 | 1 | 2:18 | |||
| Vittoria | 19–3 | Decisione (unanime) | UFC Fight Night: Maia vs. Usman | 19 maggio 2018 | 3 | 5:00 | |||
| Sconfitta | 18–3 | Decisione (unanime) | UFC 220 | 20 gennaio 2018 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 18–2 | Sottomissione tecnica (read naked-choke) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 16 luglio 2017 | 3 | 2:31 | |||
| Vittoria | 17–2 | Decisione (non unanime) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Pena | 28 gennaio 2017 | 3 | 5:00 | |||
| Sconfitta | NU | Decisone (unanime) | The Ultimate Fighter: Tournament of Champions | 23 novembre 2016 | 2 | 5:00 | Torneo dei pesi mosca TUF 24 | ||
| Vittoria | NU | Decisione (unanime) | The Ultimate Fighter: Tournament of Champions | 2 novembre 2016 | 2 | 5:00 | Torneo dei pesi mosca TUF 24 | ||
| Vittoria | NU | Sottomissione (rear naked choke) | The Ultimate Fighter: Tournament of Champions | 31 agoto 2016 | 2 | 3:44 | Torneo dei pesi mosca TUF 24 | ||
| Vittoria | 16–2 | Sottomissione tecnica (triangle choke) | RFA vs. Legacy FC 1 | 5 agosto 2015 | 2 | 5:00 | |||
| Vittoria | 15–2 | Sottomissione (rear naked-choke) | RFA 18 | 9 dicembre 2014 | 2 | 2:38 | |||
| Vittoria | 14–2 | Decisione (unanime) | Shooto Brazil 45 | 20 dicembre 2013 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 13–2 | Sottomissione (rear naked-choke) | Watch Out Combat Show 31 | 1 novembre 2013 | 1 | 2:13 | |||
| Vittoria | 12–2 | Sottomissione (rear naked-choke) | MMA Fight Show 1 | 16 marzo 2013 | 1 | 4:29 | |||
| Vittoria | 11–2 | Decisione (unanime) | Shooto Brazil 32 | 14 luglio 2012 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 10–2 | KO (pugni) | Fatality Arena Fight Night 1 | 9 dicembre 2011 | 3 | 3:58 | |||
| Vittoria | 9–2 | KO tecnico (gomitata e pugni) | World Fighting Combat 3 | 22 dicembre 2010 | 1 | 1:23 | |||
| Vittoria | 8–2 | Sottomissione (rear-naked choke) | Shooto Brazil 18 | 17 settembre 2010 | 1 | N/A | |||
| Sconfitta | 7–2 | Decisione ( unanime) | Shooto Brazil 16 | 12 giugno 2010 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 7–1 | Decisone (non unanime) | Watch Out Combat Show 6 | 12 dicembre 2009 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 6–1 | KO (pugno) | Watch Out Combat Show 5 | 27 settembre 2009 | 3 | N/A | |||
| Vittoria | 5–1 | Decisone (unanime) | Shooto Brazil 13 | 27 agosto 2009 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 4–1 | KO tecnico (stop medico) | Shooto Brazil 12 | 30 maggio 2009 | 3 | 4:09 | |||
| Vittoria | 3–1 | KO tecnico (stop medico) | Shooto Brazil 11 | 28 marzo 2009 | 2 | 5:00 | |||
| Sconfitta | 2–1 | Decisione (non unanime) | Wacth Out Combat Show 2 | 25 settembre 2008 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 2–0 | KO tecnico (pugni) | Rocinha Fight | 2 agosto 2008 | 2 | N/A | |||
| Vittoria | 1–0 | sottomissione (armbar) | Vila Fight | 21 luglio 2007 | 1 | N/A |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings, UFC Champions | UFC.com, su www.ufc.com. URL consultato il 30 aprile 2025.
- ↑ Record Book | UFC, su statleaders.ufc.com. URL consultato il 30 aprile 2025.
- ↑ (EN) Sophie Myerscough, The full UFC 310 salaries have been released - Alexandre Pantoja made A LOT more than Kai Asakura, su GiveMeSport, 9 dicembre 2024. URL consultato il 30 aprile 2025.
- ↑ (EN) Dan Hiergesell, Bonuses! Hooper, Luque Bank $50K For Impressive Submissions, su MMAmania.com, 8 dicembre 2024. URL consultato il 30 aprile 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alexandre Pantoja
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Alexandre Pantoja, su sherdog.com, CraveOnline Media, LLC.
