Alexandru Dedov
Aspetto
| Alexandru Dedov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Olimp Comrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Dedov (Chișinău, 26 luglio 1989) è un calciatore moldavo, centrocampista dell'Olimp Comrat.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Debutta con la nazionale moldava il 15 agosto 2012 nell'amichevole contro l'Albania. Il primo gol in Nazionale arriva il 14 agosto 2013 nell'amichevole pareggiata 1-1 contro Andorra.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ventspils: 2007
- Zimbru Chișinău: 2014
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ventspils: 2009-2010
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del campionato moldavo: 1
- 2022-2023 (8 reti)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alexandru Dedov
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Alexandru Dedov, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Alexandru Dedov, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Alexandru Dedov, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alexandru Dedov, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Alexandru Dedov, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Alexandru Dedov, su eu-football.info.
- (RU) Alexandru Dedov, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
Categorie:
- Calciatori del F.K. Ventspils
- Calciatori del F.C. Dacia
- Calciatori del F.C. Sheriff Tiraspol
- Calciatori del F.C. Zimbru Chișinău
- Calciatori del F.C. Milsami Orhei
- Calciatori dello Zirə F.K.
- Calciatori del F.C. Bălți
- Calciatori moldavi del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 26 luglio
- Nati a Chișinău
- Calciatori della nazionale moldava
