Allie Long
Aspetto
| Allie Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allie Long (Northport, 13 agosto 1987) è una calciatrice statunitense, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Per tutta la carriera calcistica il difensore la trascorre in NWSL eccetto nella stagione 2011-2012 a Parigi.
Con il Paris Saint-Germain la giocatrice segna 4 reti e successivamente militando in NWSL con il Portland Thorns colleziona 102 presenze e ben 30 reti.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale statunitense debutta nel 2014 .
Con la squadra statunitense si aggiudica 2 campionati nel 2013 e nel 2017.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Calcio universitario
[modifica | modifica wikitesto]- NCAA Division I Women's Soccer Championship: 1
- North Carolina Tar Heels: 2008
Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Allie Long
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Allie Long, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Allie Long, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Allie Long, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
- (EN, FR) Allie Long, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Allie Long, su Olympedia.
- (EN) Allie Long, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Allie Long, su teamusa.com, United States Olympic Committee.
- (EN) Allie Long, su ussoccer.com.
Categorie:
- Calciatrici dei North Carolina Tar Heels
- Calciatrici del Gotham FC
- Calciatrici del Paris Saint-Germain F.C.
- Calciatrici del Portland Thorns FC
- Calciatrici del Chelsea F.C.W.
- Calciatrici del Seattle Reign FC
- Calciatrici del Kansas City Current
- Calciatori statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1987
- Nati il 13 agosto
- Nati a Northport (New York)
- Calciatrici della nazionale statunitense
