Andrew Moran
| Andrew Moran | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Società | Preston N.E. | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Moran (Dublino, 15 ottobre 2003) è un calciatore irlandese, centrocampista del Preston N.E. e della nazionale irlandese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Moran è cresciuto nel settore giovanile del Bray Wanderers con cui ha debuttato il 16 agosto 2019 nell'incontro di First Division pareggiato 3-3 contro il Cobh Ramblers. Ha segnato il suo primo gol il 28 febbraio 2020 contro il Wexford Youths.
Nel luglio del 2020 è stato acquistato dal Brighton che lo ha assegnato alla propria squadra Under-18. Ha debuttato in prima squadra il 26 agosto 2021 nell'incontro di Football League Cup vinto 2-0 contro il Cardiff City, mentre oltre un anno dopo, il 3 gennaio 2023, ha debuttato Premier League nell'incontro vinto 4-1 contro l'Everton.
Il 26 agosto 2023 è stato ceduto in prestito per una stagione al Blackburn[1], club della seconda divisione inglese, con cui ha realizzato 2 reti in 35 partite di campionato disputate.
Il 16 agosto 2024 è passato con la stessa formula allo Stoke City[2], sempre in seconda divisione, con i quali mette a segno 4 goal in 35 presenze.
Il 22 agosto 2025 passa in prestito al Los Angeles FC.[3][4]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili irlandesi Under-19 ed Under-21.
Ha esordito con la nazionale maggiore irlandese il 21 novembre 2023 nell'amichevole pareggiata 1-1 contro la Nuova Zelanda.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 novembre 2024
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | 1D | 2 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2020 | 1D | 1 | 1 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Totale Bray Wanderers | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | ||||||
| 2021-2022 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2022-2023 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2023-2024 | FLC | 35 | 2 | FACup+CdL | 3+3 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 41 | 4 | ||
| 2024-2025 | FLC | 13 | 2 | FACup+CdL | 0+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | ||
| Totale carriera | 52 | 5 | 11 | 2 | - | - | - | - | 63 | 7 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Irlanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 11-6-2024 | Dublino | Irlanda | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 17-11-2024 | Londra | Inghilterra | 5 – 0 | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | ||
| 6-6-2025 | Dublino | Irlanda | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 16-5-2026 | Murcia | Irlanda | 5 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Rovers swoop for Seagulls starlet, su rovers.co.uk.
- ↑ (EN) Moran makes Potters move, su stokecityfc.com.
- ↑ LAFC Acquires Midfielder Andy Moran On Loan From English Club Brighton & Hove Albion, su lafc.com.
- ↑ Andrew Moran joins Los Angeles FC on loan, su brightonandhovealbion.com.
- ↑ (EN) Moran makes ROI debut!, su rovers.co.uk.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Andrew Moran, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andrew Moran, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Andrew Moran, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Andrew Moran, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Andrew Moran, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, ES, CA) Andrew Moran, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Andrew Moran, su eu-football.info.
- Calciatori del Brighton & Hove Albion F.C.
- Calciatori del Bray Wanderers A.F.C.
- Calciatori del Blackburn Rovers F.C.
- Calciatori dello Stoke City F.C.
- Calciatori del Los Angeles F.C.
- Calciatori del Preston North End F.C.
- Calciatori irlandesi del XXI secolo
- Nati nel 2003
- Nati il 15 ottobre
- Nati a Dublino
- Calciatori della nazionale irlandese