Anno fiscale
Un anno fiscale o anno finanziario è un periodo di dodici mesi usato per calcolare rendiconti finanziari annuali nel commercio e in altre attività od organizzazioni.[1]
In molti ordinamenti ci sono leggi che regolano la contabilità e richiedono tali rendiconti una volta ogni dodici mesi: in particolare, a seconda delle leggi dei vari Paesi, il periodo dell'anno fiscale determina la data in cui i soggetti economici (persone fisiche e giuridiche) sono tenuti a presentare i loro bilanci e le loro dichiarazioni dei redditi.
Questo periodo normalmente inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Vi sono però imprese (in particolare nel settore pubblico) che hanno caratteristiche e forme peculiari di amministrazione e per le quali l'anno fiscale potrebbe iniziare più tardi dell'anno solare.
Fino al 1964 in Italia l'anno fiscale iniziava il 1º luglio e terminava il 30 giugno dell'anno solare successivo, invece dal 1965 coincide con l'anno solare.[2][3]
Anni fiscali nei diversi paesi
[modifica | modifica wikitesto]Ordine alfabetico
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione[4] | Soggetto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gov. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. e pers. | |||||||||||||||||||||||||
| gov. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. e pers. | |||||||||||||||||||||||||
| pers. | 6 aprile | ||||||||||||||||||||||||
| soc. e gov. | |||||||||||||||||||||||||
| gov. | |||||||||||||||||||||||||
| pers. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. | |||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Soggetto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Per data di inizio
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione[4] | Soggetto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soc. e pers. | |||||||||||||||||||||||||
| pers. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. | |||||||||||||||||||||||||
| gov. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. e pers. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. e gov. | |||||||||||||||||||||||||
| pers. | 6 aprile | ||||||||||||||||||||||||
| soc. | |||||||||||||||||||||||||
| gov. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. | |||||||||||||||||||||||||
| soc. | |||||||||||||||||||||||||
| gov. | |||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Soggetto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Esercizio, su Dizionario di Economia e Finanza, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012. URL consultato il 6 ottobre 2026.
- ↑ Legge 1 marzo 1964, n. 62, art. 5, su Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. URL consultato il 6 ottobre 2026.
- ↑ Disegno di legge n. 1024. Modificazioni agli articoli 30, 34, 35 e 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (PDF), su parlamento.it, Senato della Repubblica, III legislatura AT, 24 febbraio 1960. URL consultato il 6 ottobre 2026.
- 1 2 (EN) Field Listing: Fiscal year, su The World Factbook, Central Intelligence Agency. URL consultato il 6 ottobre 2026 (archiviato dall'url originale il 30 aprile 2020).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]| Controllo di autorità | GND (DE) 4190058-3 |
|---|