Beñat Turrientes
Aspetto
| Beñat Turrientes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Real Sociedad | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 novembre 2021 | ||||||||||||||||||||||
Beñat Turrientes Imaz (Beasain, 31 gennaio 2002) è un calciatore spagnolo, centrocampista della Real Sociedad e della nazionale spagnola under-21, di cui è capitano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad, debutta in prima squadra il 26 settembre 2021 in occasione dell'incontro di Primera División vinto 1-0 contro l'Elche.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili spagnole Under-17, Under-18, Under-19 ed Under-21.
Nel 2024 ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi.
Nel 2025 ha partecipato agli Europei Under-21.
Il 4 giugno 2026 debutta con la nazionale maggiore nell'amichevole pareggiata per 1-1 contro l'Iraq.[1][2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 novembre 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | TD | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2020-2021 | SDB | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| 2021-2022 | SD | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| Totale Real Sociedad B | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |||||
| 2021-2022 | PD | 8 | 0 | CR | 1 | 1 | UEL | 4 | 0 | - | - | - | 13 | 1 | |
| 2022-2023 | PD | 6 | 0 | CR | 1 | 0 | UEL | 6 | 0 | - | - | - | 13 | 0 | |
| 2023-2024 | PD | 29 | 0 | CR | 6 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 41 | 0 | |
| 2024-2025 | PD | 21 | 0 | CR | 3 | 0 | UEL | 7 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | |
| 2025-2026 | PD | 27 | 0 | CR | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | |
| 2026-2027 | PD | 4 | 0 | CR | - | - | UEL | 1 | 0 | SS | - | - | 5 | 0 | |
| Totale Real Sociedad | 95 | 0 | 18 | 4 | 24 | 0 | - | - | 137 | 4 | |||||
| Totale carriera | 148 | 0 | 18 | 4 | 24 | 0 | - | - | 190 | 4 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Spagna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 4-6-2026 | La Coruña | Spagna | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Real Sociedad: 2025-2026
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Oro olimpico: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Noche de ilusión y estrenos (1-1), su rfef.es. URL consultato il 6 giugno 2026.
- ↑ (ES) Ocho nuevos jugadores se visten con la camiseta de España por primera vez en Riazor, su rfef.es. URL consultato il 6 giugno 2026.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Beñat Turrientes
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Beñat Turrientes, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Beñat Turrientes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Beñat Turrientes, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Beñat Turrientes, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Beñat Turrientes, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Beñat Turrientes, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Beñat Turrientes, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Beñat Turrientes, su eu-football.info.
- (EN, FR) Beñat Turrientes, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Beñat Turrientes, su Olympedia.
- (ES) Beñat Turrientes, su AS.com.
