Canadian Open 2026
| Canadian Open 2026 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 2 - 13 agosto |
| Edizione | 136ª (uomini) 124ª (donne) |
| Categoria | ATP Tour Masters 1000 (uomini) WTA Tour 1000 (donne) |
| Superficie | Cemento |
| Montepremi | 9415724 $ (uomini) 7433076 $ (donne) |
| Località | Montréal, Canada (uomini) Toronto, Canada (donne) |
| Impianto | IGA Stadium (uomini) Sobeys Stadium (donne) |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Canadian Open 2026, anche noto come Omnium Banque Nationale présenté par Rogers per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 136ª edizione del torneo maschile facente parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2026, e la 124ª di quello femminile relativa alla categoria WTA Tour 1000 nell'ambito del WTA Tour 2026. Il torneo maschile, per l'alternanza delle sedi, quest'anno si è giocato all'IGA Stadium di Montréal, mentre quello femminile al Sobeys Stadium di Toronto, entrambi dal 2 al 13 agosto 2026.[1][2] Anche quest'anno i tabelloni del singolare per entrambi gli eventi sono da 96 giocatori.
Partecipanti ATP
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Alexander Zverev | 3 | 1 | |
| Alex de Minaur | 7 | 3 | |
| Daniil Medvedev | 6 | 4 | |
| Ben Shelton | 10 | 5 | |
| Flavio Cobolli | 9 | 6 | |
| Taylor Fritz | 8 | 7 | |
| Jiří Lehečka | 12 | 8 | |
| Casper Ruud | 14 | 9 | |
| Andrej Rublëv | 16 | 10 | |
| Lorenzo Musetti | 13 | 11 | |
| Learner Tien | 19 | 12 | |
| Jakub Menšík | 17 | 13 | |
| Valentin Vacherot | 18 | 14 | |
| Frances Tiafoe | 20 | 15 | |
| Francisco Cerúndolo | 23 | 16 | |
| Tommy Paul | 21 | 17 | |
| Arthur Fils | 24 | 18 | |
| Luciano Darderi | 22 | 19 | |
| Rafael Jódar | 15 | 20 | |
| Karen Chačanov | 39 | 21 | |
| João Fonseca | 27 | 22 | |
| Arthur Rinderknech | 28 | 23 | |
| Ugo Humbert | 29 | 24 | |
| Alejandro Tabilo | 26 | 25 | |
| Tomás Martín Etcheverry | 30 | 26 | |
| Alexander Blockx | 32 | 27 | |
| Brandon Nakashima | 31 | 28 | |
| Ignacio Buse | 33 | 29 | |
| Matteo Arnaldi | 35 | 30 | |
| Zizou Bergs | 34 | 31 | |
| Raphaël Collignon | 38 | 32 |
* Ranking al 3 agosto 2026.
Altri partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono entrati in tabellone con il ranking protetto:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Benjamin Bonzi
Duncan Chan
Martin Damm
Titouan Droguet
Jacob Fearnley
Marcos Giron
Kyrian Jacquet
Nicolás Mejía
Shintaro Mochizuki
Christopher O'Connell
Alexei Popyrin
Sho Shimabukuro
Stefanos Tsitsipas
Aleksandar Vukic
Adam Walton
Michael Zheng
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come lucky loser:
Ritiri
[modifica | modifica wikitesto]- Prima del torneo
Carlos Alcaraz → sostituito da
Jan-Lennard Struff
Félix Auger-Aliassime → sostituito da
Jaime Faria
Aleksandr Bublik → sostituito da
Rinky Hijikata
Alejandro Davidovich Fokina → sostituito da
Jenson Brooksby
Novak Đoković → sostituito da
Márton Fucsovics
Sebastian Korda → sostituito da
Luca Van Assche
Tomáš Macháč → sostituito da
James Duckworth
Ethan Quinn → sostituito da
Daniel Mérida
Jannik Sinner → sostituito da
Valentin Royer
Partecipanti ATP doppio
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Harri Heliövaara | Henry Patten | 2 | 1 | ||
| Marcel Granollers | Horacio Zeballos | 7 | 2 | ||
| Marcelo Arévalo | Mate Pavić | 15 | 3 | ||
| Simone Bolelli | Andrea Vavassori | 19 | 4 | ||
| Christian Harrison | Neal Skupski | 19 | 5 | ||
| Julian Cash | Lloyd Glasspool | 22 | 6 | ||
| Guido Andreozzi | Manuel Guinard | 31 | 7 | ||
| Pierre-Hugues Herbert | Kevin Krawietz | 37 | 8 |
* Ranking al 27 luglio 2026.
Altri partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le seguenti coppie di giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
La seguente coppia di giocatori sono entrati in tabellone con il ranking protetto:
Ritiri
[modifica | modifica wikitesto]- Prima del torneo
Félix Auger-Aliassime /
Gabriel Diallo → sostituiti da
Zizou Bergs /
Alexander Blockx
Sadio Doumbia /
Fabien Reboul → sostituiti da
Yannick Hanfmann /
Jan-Lennard Struff
Alex Michelsen /
Learner Tien → sostituiti da
Robert Galloway /
Evan King
Partecipanti WTA
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 1 | 1 | |
| Elena Rybakina | 2 | 2 | |
| Jessica Pegula | 3 | 3 | |
| Coco Gauff | 4 | 4 | |
| Mirra Andreeva | 5 | 5 | |
| Linda Nosková | 7 | 6 | |
| Iga Świątek | 8 | 7 | |
| Amanda Anisimova | 10 | 8 | |
| Elina Svitolina | 9 | 9 | |
| Marta Kostjuk | 11 | 10 | |
| Naomi Ōsaka | 13 | 11 | |
| Belinda Bencic | 14 | 12 | |
| Iva Jovic | 16 | 13 | |
| Sorana Cîrstea | 18 | 14 | |
| Diana Šnajder | 17 | 15 | |
| Ekaterina Aleksandrova | 19 | 16 | |
| Anna Kalinskaja | 21 | 17 | |
| Maja Chwalińska | 22 | 18 | |
| Madison Keys | 23 | 19 | |
| Elise Mertens | 24 | 20 | |
| Marie Bouzková | 25 | 21 | |
| Barbora Krejčíková | 26 | 22 | |
| Emma Navarro | 28 | 23 | |
| Anastasia Potapova | 27 | 24 | |
| Alexandra Eala | 20 | 25 | |
| Jeļena Ostapenko | 29 | 26 | |
| Clara Tauson | 30 | 27 | |
| Ann Li | 31 | 28 | |
| Maria Sakkarī | 33 | 29 | |
| Leylah Fernandez | 34 | 30 | |
| Donna Vekić | 35 | 31 | |
| Kateřina Siniaková | 37 | 32 |
* Ranking al 3 agosto 2026.
Altre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Bianca Andreescu
Ariana Arseneault
Cadence Brace
Kayla Cross
Rebecca Marino
Katherine Sebov
Venus Williams
Carol Zhao
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
Ritiri
[modifica | modifica wikitesto]- Prima del torneo
Hailey Baptiste → sostituita da
Anna Bondár
Petra Marčinko → sostituita da
Alycia Parks
Victoria Mboko → sostituita da
Karolína Plíšková
Karolína Muchová → sostituita da
Taylor Townsend
Jasmine Paolini → sostituita da
Tamara Korpatsch
Emma Raducanu → sostituita da
Eva Lys
Laura Siegemund → sostituita da
Wang Xiyu
Dajana Jastrems'ka → sostituita da
Renata Zarazúa
Partecipanti WTA doppio
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Siniaková | Zhang Shuai | 9 | 1 | ||
| Anna Danilina | Aleksandra Krunić | 11 | 2 | ||
| Sara Errani | Nicole Melichar-Martinez | 21 | 3 | ||
| Guo Hanyu | Kristina Mladenovic | 22 | 4 | ||
| Hsieh Su-wei | Jeļena Ostapenko | 32 | 5 | ||
| Elise Mertens | Diana Šnajder | 40 | 6 | ||
| Ellen Perez | Demi Schuurs | 42 | 7 | ||
| Shūko Aoyama | Liang En-shuo | 46 | 8 |
*Ranking al 27 luglio 2026.
Altri partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le seguenti coppie hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
La seguente coppia è entrata nel tabellone utilizzando il ranking protetto:
Punti
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q | Q1 |
| Singolare maschile | 1000 | 650 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30* | 10 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio maschile | 600 | 360 | 180 | 90 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| Singolare femminile | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35* | 10 | 20 | 2 | |
| Doppio femminile | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
* I giocatori con un bye ricevono i punti del primo turno.
Montepremi
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q1 |
| Singolare maschile | 1151420 $ | 612340 $ | 340190 $ | 193645 $ | 105720 $ | 61865 $ | 36110 $ | 24335 $ | 21590 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare femminile | 1085220 $ | 564920 $ | 297315 $ | 154354 $ | 81800 $ | 47605 $ | 28425 $ | 18420 $ | 10100 $ |
| Doppio maschile* | 468200 $ | 247870 $ | 133110 $ | 67570 $ | N.D. | N.D. | 35700 $ | 19510 $ | N.D. |
| Doppio femminile* | 379080 $ | 200690 $ | 107760 $ | 53900 $ | N.D. | N.D. | 28810 $ | 15800 $ | N.D. |
*per team
Campioni
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]
Iga Świątek ha sconfitto in finale
Elena Rybakina con il punteggio di 6-2, 6-3.
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]
Kateřina Siniaková /
Zhang Shuai hanno sconfitto in finale
Sara Errani /
Nicole Melichar-Martinez con il punteggio di 6-3, 6-4.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ National Bank Open presented by Rogers Overview, su atptour.com, ATP.
- ↑ Omnium Banque Nationale presentee par Rogers Overview, su wtatennis.com, Women's Tennis Association.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN, FR) Sito ufficiale, su nationalbankopen.com.
- (EN) Il torneo sul sito ATP, su atptour.com.
- (EN) Il torneo sul sito WTA, su wtatennis.com.