Colin Coosemans
Aspetto
| Colin Coosemans | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Anderlecht | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||
Colin Coosemans (Gand, 3 agosto 1992) è un calciatore belga, portiere e capitano dell'Anderlecht.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Portiere molto reattivo, è dotato di un'ottima struttura muscolare e di una buona tecnica individuale, che gli permette di impostare le azioni della squadra.[5][6]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Club Brugge, dopo due stagioni con il club fiammingo il 18 giugno 2012 viene ceduto in prestito al Waasland-Beveren[7], che il 28 maggio 2013 lo acquista a titolo definitivo, facendogli firmare un biennale.[8] Nel 2015 passa da svincolato al Malines.[5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili belghe Under-19, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 ottobre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2010-2011 | D1 | 11+8[9] | -8+-5[9] | CB | 1 | -1 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 21 | -14 | ||
| 2011-2012 | D1 | 12+1[9] | -15+-2[9] | CB | 2 | -6 | UEL | 7[10] | -8[11] | - | - | - | 22 | -31 | ||
| Totale Club Bruges | 32 | -30 | 3 | -7 | 8 | -8 | - | - | 43 | -45 | ||||||
| 2012-2013 | D1 | 18+6[9] | -26+-7[9] | CB | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 25 | -36 | ||
| 2013-2014 | D1 | 30+3[9] | -35+-2[9] | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | -37 | ||
| 2014-2015 | D1 | 22 | -36 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | -36 | ||
| Totale Waasland-Beveren | 79 | -106 | 1 | -3 | - | - | - | - | 80 | -109 | ||||||
| 2015-2016 | D1 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | D1 | 18+10[9] | -21+-16[9] | CB | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | 30 | -41 | ||
| 2017-2018 | D1 | 30 | -49 | CB | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | 32 | -50 | ||
| Totale Malines | 58 | -86 | 4 | -5 | - | - | - | - | 62 | -91 | ||||||
| 2018-2019 | D1 | 2 | -4 | CB | 0 | 0 | UEL | 1[12] | 0 | - | - | - | 3 | -4 | ||
| 2019-2020 | D1 | 1 | 0 | CB | 1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2020-2021 | D1 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | UCL+UEL | 0+1 | 0+-2 | - | - | - | 1 | -2 | ||
| Totale Gent | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | -2 | - | - | 6 | -6 | ||||||
| 2023-2024 | D2 | 11 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -12 | ||
| 2021-2022 | D1 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | D1 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | D1 | 0+3[9] | 0+-4[9] | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | -4 | ||
| 2024-2025 | D1 | 28+10[9] | -25+-13[9] | CB | 5 | -5 | UEL | 11[13] | -13 | - | - | - | 54 | -56 | ||
| 2025-2026 | D1 | 30+8[9] | -39+-17[9] | CB | 5 | -5 | UEL+UECL | 2[12]+4[12] | -2[12]+-4[12] | - | - | - | 49 | -67 | ||
| 2026-2027 | D1 | 8 | -6 | CB | - | - | UEL | 8[14] | -7[15] | - | - | - | 16 | -13 | ||
| Totale Anderlecht | 87 | -104 | 10 | -10 | 25 | -26 | - | - | 122 | -140 | ||||||
| Totale carriera | 270 | -342 | 19 | -25 | 35 | -36 | - | - | 324 | -403 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 32 (-30) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ 79 (-106) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ 58 (-86) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ 87 (-104) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- 1 2 Tu chiamale se vuoi... occasioni! COLIN COOSEMANS Archiviato il 25 gennaio 2018 in Internet Archive. gianlucadimarzio.com
- ↑ Belgio, portiere assistman al 92': l'esultanza è irrefrenabile Archiviato il 25 gennaio 2018 in Internet Archive. foxsports.it
- ↑ Colin Coosemans jaar naar Waasland-Beveren gva.be
- ↑ Waasland-Beveren legt Coosemans en Steppe vast Archiviato il 25 gennaio 2018 in Internet Archive. sport.be
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Play-off.
- ↑ 4 presenze nei turni preliminari.
- ↑ 5 reti subite nei turni preliminari.
- 1 2 3 4 5 Nei turni preliminari.
- ↑ 2 presenze nei turni preliminari.
- ↑ 6 presenze nei turni preliminari.
- ↑ 4 reti subite nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Colin Coosemans
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Colin Coosemans, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Colin Coosemans, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Colin Coosemans, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Colin Coosemans, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Colin Coosemans, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.
