Colton Iverson
Aspetto
| Colton Iverson | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 213 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colton Miller Iverson (Aberdeen, 29 giugno 1989) è un ex cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dagli Indiana Pacers al secondo giro del Draft NBA 2013 (53ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Minnesota Gophers | 32 | 27 | 17,7 | 60,3 | - | 50,7 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 5,4 |
| 2009-2010 | Minnesota Gophers | 35 | 4 | 16,9 | 48,2 | - | 52,6 | 4,4 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 5,0 |
| 2010-2011 | Minnesota Gophers | 31 | 11 | 18,3 | 44,6 | - | 57,3 | 5,0 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 5,4 |
| 2012-2013 | Colorado St. Rams | 35 | 35 | 29,5 | 59,6 | - | 59,0 | 9,8 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 14,2 |
| Carriera | 133 | 77 | 20,8 | 54,6 | - | 56,4 | 5,7 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 7,6 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Baskonia Vitoria | 24 | 20 | 20,8 | 61,1 | 0,0 | 54,4 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 7,0 |
| 2015-2016 | Karşıyaka Izmir | 9 | 6 | 17,1 | 58,1 | - | 60,7 | 4,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 9,9 |
| 2016-2017 | Maccabi Tel Aviv | 30 | 24 | 20,6 | 61,3 | - | 57,1 | 5,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 8,0 |
| 2019-2020 | Zenit S. Pietroburgo | 26 | 12 | 16,3 | 55,5 | 0,0 | 68,0 | 4,6 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 5,6 |
| Carriera | 89 | 62 | 19,0 | 59,4 | 0,0 | 59,2 | 5,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 7,2 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Beşiktaş Istanbul | 18 | 18 | 21,0 | 56,5 | - | 47,4 | 5,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 8,8 |
| 2015-2016 | Karşıyaka Izmir | 8 | 8 | 23,2 | 52,5 | - | 58,6 | 6,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 9,9 |
| Carriera | 26 | 26 | 21,6 | 55,1 | - | 50,5 | 5,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 9,2 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Maccabi Tel Aviv: 2016-17
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Canarias: 2018-19
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Colton Iverson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Colton Iverson (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Colton Iverson, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Colton Iverson, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Colton Iverson, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Colton Iverson, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Colton Iverson (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Colton Iverson, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Colton Iverson, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Colton Iverson, su TBLstat.net, BSL.
- (EN, RU) Colton Iverson, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) Matthew Maurer, Colton Iverson (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Colton Iverson, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Minnesota Golden Gophers
- Cestisti dei Colorado State Rams
- Cestisti del Beşiktaş J.K. Basketbol
- Cestisti del Saski Baskonia
- Cestisti del Karşıyaka S.K.
- Cestisti del Maccabi Tel Aviv B.C.
- Cestisti del B.C. Andorra
- Cestisti del C.B. Canarias
- Cestisti del B.K. Zenit Sankt-Peterburg
- Cestisti dei New Zealand Breakers
- Cestisti degli Akita Northern Happinets
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 29 giugno
- Nati ad Aberdeen (Dakota del Sud)