Daan Rots
Aspetto
| Daan Rots | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Altezza | 179 cm | ||||||
| Calcio | |||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||
| Squadra | Twente | ||||||
| Carriera | |||||||
| Giovanili | |||||||
| |||||||
| Squadre di club1 | |||||||
| |||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||
| Statistiche aggiornate al 1º novembre 2026 | |||||||
Daan Rots (Groenlo, 25 luglio 2001) è un calciatore olandese, attaccante del Twente.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È fratello maggiore di Mats Rots, anch'egli calciatore professionista.[2]
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Ala destra mancina di piede, rapida e abile nel dribbling. Pur essendo mancino viene schierato sulla destra grazie alla sua capacità di rientrare sul suo piede forte cercando la serpentina o la conclusione in porta.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Twente, debutta in prima squadra il 9 gennaio 2021 in occasione dell'incontro di Eredivisie vinto 4-1 contro l'Emmen.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º novembre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020-2021 | ED | 11 | 1 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
| 2021-2022 | ED | 27 | 3 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | ||
| 2022-2023 | ED | 22+2[3] | 0 | CO | 1 | 2 | UECL | 4[4] | 1[4] | - | - | - | 29 | 3 | ||
| 2023-2024 | ED | 33 | 7 | CO | 1 | 0 | UECL | 6[4] | 2[4] | - | - | - | 40 | 9 | ||
| 2024-2025 | ED | 32+2[3] | 3+0 | CO | 2 | 0 | UCL+UEL | 2[4]+9 | 0+2 | - | - | - | 47 | 5 | ||
| 2025-2026 | ED | 33 | 9 | CO | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 10 | ||
| 2026-2027 | ED | 10 | 3 | CO | - | - | UEL+UECL | 2[4]+6[5] | 0+1[4] | - | - | - | 18 | 4 | ||
| Totale carriera | 172 | 26 | 11 | 3 | 29 | 6 | - | - | 212 | 35 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daan Rots
