Daniel Garnero
Aspetto
| Daniel Garnero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2001 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 novembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Oscar Garnero (Lomas de Zamora, 1º aprile 1969) è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 settembre 2023. In grassetto le competizioni vinte.
Nazionale paraguaiana
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
| Paraguay | 21 settembre 2023 | in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | |
Nazionale paraguaiana nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Torneo | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| 2023 | Qual. Mondiali 2026 | Sub.,in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |||
| Dal 2023 | Amichevoli | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totale Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale paraguaiana
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Paraguay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 12-10-2023 | Buenos Aires | Argentina | 1 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | Cap: G. Gómez | ||
| 17-10-2023 | Asunción | Paraguay | 1 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | Antonio Sanabria | Cap: G. Gómez | |
| 16-11-2023 | Santiago del Cile | Cile | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | Cap: G. Gómez | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Independiente: Clausura 1994
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Independiente: 1995
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Olimpia: Apertura 2019
- Libertad: Apertura 2021
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Daniel Garnero, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Daniel Garnero (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Daniel Garnero (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Daniel Garnero, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Daniel Garnero, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Profilo su BDFA.como.ar, su bdfa.com.ar.
Categorie:
- Calciatori del C.A. Independiente
- Calciatori del C.D. Universidad Católica
- Calciatori del Toros Neza
- Allenatori dell'Arsenal F.C. (Sarandí)
- Allenatori del Club Estudiantes de La Plata
- Allenatori del C.A. Independiente
- Allenatori del C.A. San Martín de San Juan
- Allenatori del C.A. Banfield
- Allenatori del C.S. Independiente Rivadavia
- Allenatori del Club Guaraní
- Allenatori del Club Olimpia
- Allenatori del Club Libertad
- Allenatori di calcio argentini del XX secolo
- Allenatori di calcio argentini del XXI secolo
- Calciatori argentini del XX secolo
- Calciatori argentini del XXI secolo
- Nati nel 1969
- Nati il 1º aprile
- Nati a Lomas de Zamora
- Calciatori della nazionale argentina