Dawson Devoy
| Dawson Devoy | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Bohemians | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 agosto 2026 | ||||||||||||||||
Dawson Devoy (Ahsbourne, 20 novembre 2001) è un calciatore irlandese, centrocampista del Bohemians e della nazionale irlandese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizia la propria carriera nel Bohemians nel 2019,[1] militandovi per quattro stagioni.
Il 13 luglio 2022 viene acquistato dall'MK Dons, militante in terza serie inglese.[2] Con il club disputa un totale di due stagioni, con la retrocessione in quarta serie al termine della prima, prima di lasciare il club nel gennaio 2024 per passare in prestito allo Swindon Town, con cui trova tre reti.
Nell'estate 2024 fa ritorno al Bohemians, club in cui è cresciuto.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha collezionato sette presenze con la nazionale under-21 dell'Irlanda, debuttandovi l'8 settembre 2021.[4]
Viene convocato in nazionale maggiore per la prima volta per le gare amichevoli di giugno 2026[5], debuttando proprio il 5 giugno, partendo titolare nel pareggio per 1-1 contro il Canada.[6][7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 agosto 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019 | PD | 6 | 0 | CI+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2020 | PD | 10 | 0 | CI | 1 | 0 | UEL | 1[8] | - | - | - | 12 | 0 | ||
| 2021 | PD | 33 | 2 | CI | 5 | 0 | UECL | 6[8] | 0 | - | - | - | 44 | 2 | |
| 2022 | PD | 22 | 8 | CI | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 22 | 8 | |
| 2022-2023 | FL1 | 34 | 0 | FACup+CdL | 2+4 | 1+0 | - | - | - | FLT | 4 | 0 | 44 | 1 | |
| 2023-gen. 2024 | FL2 | 10 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| Totale Milton Keyens Dons | 44 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 2 | |||||
| gen.-giu. 2024 | FL2 | 16 | 3 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| 2024 | PD | 13 | 4 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |
| 2025 | PD | 34 | 5 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 | |
| 2026 | PD | 25 | 2 | CI | 0 | 0 | UECL | 5[8] | 0 | - | - | - | 30 | 2 | |
| Totale Bohemians | 143 | 21 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 166 | 21 | |||||
| Totale carriera | 203 | 24 | 21 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 240 | 26 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Irlanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 5-6-2026 | Montréal | Canada | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Andrew Dempsey, The Boy Devoy - The Rise And Rise Of Dawson Devoy, su Balls.ie, 16 luglio 2021. URL consultato il 13 agosto 2026.
- ↑ www.mkdons.com, https://www.mkdons.com/news/2022/july/mk-dons-complete-move-for-devoy/. URL consultato il 13 agosto 2026.
- ↑ (EN) Gavan Casey, Bohemians bring former star Dawson Devoy back to Dalymount Park, su The 42, 16 luglio 2024. URL consultato il 13 agosto 2026.
- ↑ (EN) The 42, Bittersweet Ireland U21s debut for Bohs youngster, su The 42, 8 settembre 2021. URL consultato il 13 agosto 2026.
- ↑ (EN) Melia and four LOI players included in Ireland squad, 17 maggio 2026. URL consultato il 13 agosto 2026.
- ↑ (EN) Chiedozie Ogbene earns Republic of Ireland draw against Canada, su Belfast Telegraph, 6 giugno 2026. URL consultato il 13 agosto 2026.
- ↑ (EN) Gary, Dawson Devoy to join Ireland squad ahead of friendly away to Canada, su Bohemian Football Club, 21 maggio 2026. URL consultato il 13 agosto 2026.
- 1 2 3 Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Dawson Devoy, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dawson Devoy, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, RU) Dawson Devoy, su eu-football.info.