Delray Beach Open 2026 - Doppio
Aspetto
| Delray Beach Open 2026 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6(3)–7, 6–3, [11–9] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile del torneo di tennis professionistico Delray Beach Open 2026, facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2026, si gioca al Delray Beach Tennis Center di Delray Beach, negli Stati Uniti, dal 16 al 22 febbraio 2026.
Miomir Kecmanović e Brandon Nakashima, i detentori del titolo, hanno preso parte al torneo ritirandosi ai quarti di finale.
In finale Austin Krajicek e Nikola Mektić hanno battuto la coppia, invitata al torneo via wild-card, formata da Benjamin Kittay e Ryan Seggerman con il punteggio di 6(3)–7, 6–3, [11–9].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Luke Johnson /
Jan Zieliński (primo turno)
Austin Krajicek /
Nikola Mektić (campioni)
-
Robert Cash /
JJ Tracy (semifinali) -
Santiago González /
David Pel (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Trey Hilderbrand /
Mac Kiger (primo turno)
-
Benjamin Kittay /
Ryan Seggerman (finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 63 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 62 | WC | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 7 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 2 | 63 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | Alt | 63 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 64 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | Alt | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 6 | [11] | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [13] | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [4] | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.