Des Buckingham
Aspetto
| Des Buckingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex portiere) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Kholood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmon Paul Buckingham, detto Des (Cowley, 7 febbraio 1985), è un allenatore di calcio inglese, tecnico dell'Al-Kholood.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 aprile 2026. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| gen.-apr. 2017 | AL | 14 | 5 | 3 | 6 | FFACup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 35,71 | Sub, 7° | |
| 2021-2022 | ISL | 20 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | ACL | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 5 | 10 | 42,31 | 5° | |
| 2022-2023 | ISL | 20+2[1]+1[2] | 14+1+1 | 4 | 2+1 | DC+SC | 3+7 | 2+4 | 0+1 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 22 | 5 | 6 | 66,67 | 1°[3] | |
| ago.-nov. 2023 | ISL | 5 | 3 | 2 | 0 | DC | 4 | 3 | 0 | 1 | ACL | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 2 | 5 | 46,15 | Risoluz. | |
| Totale Mumbai City | 48 | 28 | 10 | 10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 72 | 39 | 12 | 21 | 54,17 | ||||||
| nov. 2023-2024 | FL1 | 30+3[4] | 11+2 | 9+1 | 10+0 | FACup+CdL | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | FLT | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 15 | 10 | 12 | 40,54 | Sub. 5° (prom.) | |
| ago.-dic. 2024 | FLC | 20 | 4 | 6 | 10 | FACup+CdL | 0+2 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 6 | 11 | 22,73 | Eson. | |
| Totale Oxford Utd | 53 | 17 | 16 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 20 | 16 | 23 | 33,90 | ||||||
| 2025-2026 | SPL | 34 | 9 | 6 | 19 | KCC | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 12 | 7 | 20 | 30,77 | 14° | |
| 2026-2027 | SPL | 8 | 3 | 3 | 2 | KCC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 3 | 2 | 44,44 | in corso | |
| Totale Al-Kholood | 42 | 12 | 9 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 16 | 10 | 22 | 33,33 | ||||||
| Totale carriera | 157 | 62 | 38 | 57 | 24 | 15 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 193 | 80 | 41 | 72 | 41,45 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- ISL Shield: 1
- Mumbai City: 2022-2023
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Play-Off
- ↑ Qualificazione al 1º turno di AFC Champions League 2023-2024
- ↑ Vincitore del ISL Shield
- ↑ Play-off
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Des Buckingham
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Des Buckingham, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Des Buckingham, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del Reading F.C.
- Calciatori dell'Oxford United F.C.
- Allenatori dell'Oxford United F.C.
- Allenatori del Wellington Phoenix F.C.
- Allenatori dello Stoke City F.C.
- Allenatori del Melbourne City F.C.
- Allenatori del Mumbai City F.C.
- Allenatori dell'Al-Kholood Club
- Allenatori di calcio britannici del XXI secolo
- Nati nel 1985
- Nati il 7 febbraio
- Allenatori di calcio inglesi
