Discografia dei Jesus Lizard
Aspetto
| Discografia dei The Jesus Lizard | |
|---|---|
| Album in studio | 6↙ |
| Album dal vivo | 2↙ |
| Raccolte | 2↙ |
| EP | 3↙ |
La discografia dei Jesus Lizard è composta da 6 album in studio, 2 live, 3 EP, e 2 raccolte.
Album in studio
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Titolo | Posizioni in classifica | Certificazioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 200 | UK[1] | AUS | US | UK | ||
| 1990 | Head | — | — | — | — | — |
| 1991 | Goat | — | — | — | — | — |
| 1992 | Liar | — | — | — | — | — |
| 1994 | Down | — | 64 | — | — | — |
| 1996 | Shot | — | — | — | — | — |
| 1998 | Blue | — | — | — | — | — |
Album dal vivo
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Titolo | Posizioni in classifica | Certificazioni | |
|---|---|---|---|---|
| US 200 | UK | US | ||
| 1994 | Show | — | — | — |
| 2011 | Club | — | — | — |
EP
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Titolo | Posizioni in classifica | Certificazioni | |
|---|---|---|---|---|
| US 200 | UK | US | ||
| 1989 | Pure | — | — | — |
| 1993 | Lash | — | — | — |
| 1998 | The Jesus Lizard | — | — | — |
Raccolte e cofanetti
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Titolo | Posizioni in classifica | Certificazioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AUS | US | UK | ||
| 2000 | Bang | — | — | — | — | — |
| 2009 | Inch | — | — | — | — | — |
Singoli
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Titolo | Etichetta | Posizioni in classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US AC | UK[2] | AUS | ITA | NOR | |||
| 1989 | Chrome/7 vs. 8 | Touch and Go Records | ||||||
| 1990 | Mouth Breather/Sunday You Need Love | Touch and Go Records | ||||||
| 1992 | Wheelchair Epidemic/Dancing Naked Ladies | Touch and Go Records | ||||||
| 1992 | Gladiator/Seasick | Touch and Go Records | ||||||
| 1993 | Puss/Oh, the Guilt (B-Side dei Nirvana) | Touch and Go Records | 12 |
|||||
| 1993 | (Fly) On (The Wall)/White Hole | Touch and Go Records | ||||||
| 1996 | Thumper/Good Riddance/Shut Up | Capitol Records | ||||||
| 1996 | Mailman | Capitol Records | ||||||
| 1998 | A Tale of Two Women | Capitol Records | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ , UK charts page for The Jesus Lizard
- ↑ ChartArchive - Jesus Lizard/Nirvana - Puss/Oh The Guilt, su chartstats.com. URL consultato il 17 febbraio 2016 (archiviato dall'url originale il 30 luglio 2012).
