Fernando Recio
Aspetto
| Fernando Recio | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | St. Joseph's | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Recio Comí (Barcellona, 17 dicembre 1982) è un calciatore spagnolo naturalizzato hongkonghese, difensore del St. Joseph's.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione hongkonghese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017, dopo aver ottenuto la cittadinanza hongkonghese, ha esordito con la nazionale asiatica, disputandovi 4 partite.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Hong Kong | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 5-10-2017 | Mong Kok | Hong Kong | 4 – 0 | Amichevole | - | ||
| 10-10-2017 | Wan Chai | Hong Kong | 2 – 0 | Qual. Coppa d'Asia 2019 | - | ||
| 9-11-2017 | Mong Kok | Hong Kong | 0 – 2 | Amichevole | - | ||
| 14-11-2017 | Wan Chai | Hong Kong | 0 – 1 | Qual. Coppa d'Asia 2019 | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Kitchee: 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018
- Kitchee: 2011-2012
- Kitchee: 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016
- Kitchee: 2017-2018
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Fernando Recio
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Fernando Recio, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Fernando Recio, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fernando Recio, su it.soccerway.com, Livesport Group.