Filorosso
| Filorosso | |
|---|---|
| Altri titoli | Filorosso Revolution (2024) |
| Paese | Italia |
| Anno | 2022 – in produzione |
| Genere | talk show |
| Edizioni | 6 |
| Puntate | 59 (al 10 novembre 2026) |
| Durata | 160 min (dal 2026) |
| Lingua originale | italiano |
| Realizzazione | |
| Conduttore | Giorgio Zanchini con Roberta Rei (2022) Manuela Moreno (2023, 2025) Federico Ruffo (2024) Antonino Monteleone (dal 2026) Adele Grossi (2026) |
| Regia | Francesca Tassinari |
| Scenografia | Luca Arcuri |
| Rete televisiva | Rai 3 |
Filorosso (nel 2024 Filorosso Revolution) è un programma televisivo estivo italiano di genere talk show in onda dal 28 giugno 2022 in prima serata su Rai 3.
Il programma
[modifica | modifica wikitesto]È un programma d'informazione e di approfondimento incentrato sull'attualità che va in onda ogni martedì in prima serata nel periodo estivo (nella prima e seconda edizione ha sostituito #cartabianca e nella quarta edizione Lo stato delle cose durante la pausa estiva). Si raccontano i fatti che hanno suscitato maggior interesse nel corso della settimana. Nella prima edizione aveva un suo spazio, anche la giornalista Roberta Rei con le sue inchieste. Nella quarta edizione sono sempre ospiti, come opinionisti, i giornalisti Ilenia Petracalvina e Stefano Zurlo, che portano settimanalmente degli aggiornamenti sul delitto di Garlasco (che seguono capillarmente da 18 anni) e su altri casi di cronaca giudiziaria.
Nella quarta edizione la sigla iniziale è la canzone Il filo rosso di Alfa mentre dalla quinta edizione la sigla dall'anteprima e dei golden minute è una cover della canzone La Mer di Charles Trenet.
Nella quinta e sesta edizione, quelle condotte da Antonino Monteleone, sono ospiti ricorrenti i giornalisti Daniele Capezzone, Filippo Facci, Moreno Pisto, Paolo Brosio, Alessandro Orsini, Francesco Borgonovo, Francesco Giubilei, Rita Cavallaro, gli avvocati Massimo Lovati e Antonio De Rensis per il caso di Garlasco e ha un suo spazio anche Fabio Ferrari con i suoi monologhi.
Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]| Edizione | Titolo del programma | Conduzione | Periodo | Puntate | Studio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Fine | ||||||
| 1ª | Filorosso | Giorgio Zanchini | Roberta Rei | 28 giugno 2022 | 23 agosto 2022 | 9 | Studio 2 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà, Roma |
| 2ª | Manuela Moreno | 4 luglio 2023 | 19 settembre 2023 | 11 | |||
| 3ª | Filorosso Revolution | Federico Ruffo | 23 luglio 2024 | 3 settembre 2024 | 7 | ||
| 4ª | Filorosso | Manuela Moreno | 16 giugno 2025 | 1º settembre 2025 | 11 | ||
| 5ª | Antonino Monteleone | Adele Grossi | 15 giugno 2026 | 31 agosto 2026 | 12 | ||
| 6ª | Antonino Monteleone | 15 settembre 2026 | in corso | 9[N 1] | Studio 2 del Centro di produzione Rai di corso Sempione, Milano | ||
Puntate
[modifica | modifica wikitesto]Prima edizione
[modifica | modifica wikitesto]| nº | Prima TV | Telespettatori | Share | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 giugno 2022 | 583 000 | 4,0% | [1] |
| 2 | 5 luglio 2022 | 782 000 | 5,7% | [2] |
| 3 | 12 luglio 2022 | 710 000 | 5,3% | [3] |
| 4 | 15 luglio 2022 | 645 000 | 5,4% | [4] |
| 5 | 19 luglio 2022 | 712 000 | 5,4% | [5] |
| 6 | 26 luglio 2022 | 718 000 | 5,8% | [6] |
| 7 | 2 agosto 2022 | 542 000 | 4,4% | [7] |
| 8 | 9 agosto 2022 | 575 000 | 5,0% | [8] |
| 9 | 23 agosto 2022 | 547 000 | 4,8% | [9] |
Seconda edizione
[modifica | modifica wikitesto]| nº | Prima TV | Telespettatori | Share | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 luglio 2023 | 524 000 | 3,8% | [10] |
| 2 | 11 luglio 2023 | 458 000 | 3,6% | [11] |
| 3 | 18 luglio 2023 | 721 000 | 5,7% | [12] |
| 4 | 25 luglio 2023 | 616 000 | 4,8% | [13] |
| 5 | 1º agosto 2023 | 570 000 | 4,6% | [14] |
| 6 | 8 agosto 2023 | 587 000 | 4,6% | [15] |
| 7 | 22 agosto 2023 | 514 000 | 4,3% | [16] |
| 8 | 29 agosto 2023 | 611 000 | 4,4% | [17] |
| 9 | 5 settembre 2023 | 609 000 | 4,3% | [18] |
| 10 | 12 settembre 2023 | 331 000 | 2,2% | [19] |
| 11 | 19 settembre 2023 | 303 000 | 2,1% | [20] |
Terza edizione
[modifica | modifica wikitesto]| nº | Prima TV | Telespettatori | Share | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 luglio 2024 | 655 000 | 4,2% | [21] |
| 2 | 30 luglio 2024 | 458 000 | 2,7% | [22] |
| 3 | 6 agosto 2024 | 325 000 | 2,7% | [23] |
| 4 | 13 agosto 2024 | 592 000 | 4,4% | [24] |
| 5 | 20 agosto 2024 | 627 000 | 4,2% | [25] |
| 6 | 27 agosto 2024 | 364 000 | 3,1% | [26] |
| 7 | 3 settembre 2024 | 415 000 | 3,3% | [27] |
Quarta edizione
[modifica | modifica wikitesto]| nº | Prima TV | Telespettatori | Share | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 giugno 2025 | 626 000 | 4,3% | [28] |
| 2 | 23 giugno 2025 | 480 000 | 3,4% | [29] |
| 3 | 30 giugno 2025 | 650 000 | 4,9% | [30] |
| 4 | 7 luglio 2025 | 452 000 | 3,3% | [31] |
| 5 | 14 luglio 2025 | 554 000 | 4,2% | [32] |
| 6 | 21 luglio 2025 | 696 000 | 5,3% | [33] |
| 7 | 28 luglio 2025 | 627 000 | 4,5% | [34] |
| 8 | 4 agosto 2025 | 643 000 | 5,2% | [35] |
| 9 | 11 agosto 2025 | 670 000 | 6,5% | [36] |
| 10 | 25 agosto 2025 | 643 000 | 5,6% | [37] |
| 11 | 1º settembre 2025 | 592 000 | 4,5% | [38] |
Quinta edizione
[modifica | modifica wikitesto]| nº | Prima TV | Telespettatori | Share | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 giugno 2026 | 496 000 | 3,7% | [39] |
| 2 | 22 giugno 2026 | 511 000 | 4,2% | [40] |
| 3 | 29 giugno 2026 | 526 000 | 4,6% | [41] |
| 4 | 6 luglio 2026 | 580 000 | 4,2% | [42] |
| 5 | 13 luglio 2026 | 551 000 | 4,4% | [43] |
| 6 | 20 luglio 2026 | 501 000 | 3,8% | [44] |
| 7 | 27 luglio 2026 | 417 000 | 3,1% | [45] |
| 8 | 3 agosto 2026 | 442 000 | 4,2% | [46] |
| 9 | 10 agosto 2026 | 447 000 | 4,5% | [47] |
| 10 | 17 agosto 2026 | 427 000 | 4,1% | [48] |
| 11 | 24 agosto 2026 | 495 000 | 4,7% | [49] |
| 12 | 31 agosto 2026 | 596 000 | 5,3% | [50] |
Sesta edizione
[modifica | modifica wikitesto]| nº | Prima TV | Telespettatori | Share | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 settembre 2026 | 343 000 | 2,6% | [51] |
| 2 | 22 settembre 2026 | 354 000 | 2,7% | [52] |
| 3 | 29 settembre 2026 | 389 000 | 3,1% | [53] |
| 4 | 6 ottobre 2026 | 362 000 | 2,6% | [54] |
| 5 | 13 ottobre 2026 | 316 000 | 2,2% | [55] |
| 6 | 20 ottobre 2026 | 379 000 | 2,8% | [56] |
| 7 | 27 ottobre 2026 | 255 000 | 2,1% | [57] |
| 8 | 3 novembre 2026 | 287 000 | 2,1% | [58] |
Accoglienza
[modifica | modifica wikitesto]Aldo Grasso sul Corriere della Sera ha lodato la conduzione di Giorgio Zanchini della prima edizione,[59] mentre ha criticato negativamente la quinta, condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi,[60] e la sesta, condotta dal solo Monteleone, entrambe considerate inconcludenti.[61]
Curiosità
[modifica | modifica wikitesto]Questo programma è stato l'unico titolo fra i programmi Rai a essere proposto solo in estate e non durante tutta la stagione come altri titoli di programmi utilizzati o di cui esistono spin-off.[62] Dalla stagione 2026-2027 va in onda per la prima volta anche durante la stagione invernale.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Annotazioni
- ↑ Al 10 novembre 2026.
- Fonti
- ↑ Ascolti del 28 giugno 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 5 luglio 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 12 luglio 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 15 luglio 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 19 luglio 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 26 luglio 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 2 agosto 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 9 agosto 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 23 agosto 2022, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 4 luglio 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 11 luglio 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 18 luglio 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 25 luglio 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 1º agosto 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 8 agosto 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 22 agosto 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 29 agosto 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 5 settembre 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 12 settembre 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 19 settembre 2023, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 23 luglio 2024, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 30 luglio 2024, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 6 agosto 2024, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 13 agosto 2024, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 20 agosto 2024, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 27 agosto 2024, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 3 settembre 2024, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 16 giugno 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 23 giugno 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 30 giugno 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 7 luglio 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 14 luglio 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 21 luglio 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 28 luglio 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 4 agosto 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti dell'11 agosto 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 25 agosto 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 1º settembre 2025, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 15 giugno 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 22 giugno 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 29 giugno 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 6 luglio 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 13 luglio 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 20 luglio 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 27 luglio 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 3 agosto 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 10 agosto 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 17 agosto 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 24 agosto 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 31 agosto 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 15 settembre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 22 settembre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 29 settembre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 6 ottobre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 13 ottobre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 20 ottobre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 27 ottobre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Ascolti del 3 novembre 2026, su davidemaggio.it.
- ↑ Aldo Grasso, «Filorosso», la capacità di approfondimento di Zanchini, in Corriere della Sera, 8 luglio 2022.
- ↑ Aldo Grasso, Monteleone è la Rai che cancella l’idea di servizio pubblico, in Corriere della Sera, 29 luglio 2026.
- ↑ Aldo Grasso, Monteleone, inadeuguato, saccente e ossessivo nel presentare casi di cronaca «morbosa», in Corriere della Sera, 16 settembre 2026.
- ↑ Stefano Gradi, Manuela Moreno su Rai3 con la nuova edizione di "Filorosso", su TV Sorrisi e Canzoni, 16 giugno 2025. URL consultato il 30 giugno 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale su raiplay.it.
- Sito web archiviato su raiplay.it.