Gary Gillespie
Aspetto
| Gary Gillespie | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1997 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Gary Thompson Gillespie (Stirling, 5 luglio 1960) è un ex calciatore scozzese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Scozia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 14-10-1987 | Glasgow | Scozia | 2 – 0 | Qual. Euro 1988 | - | ||
| 11-11-1987 | Sofia | Bulgaria | 0 – 1 | Qual. Euro 1988 | - | ||
| 27-4-1988 | Madrid | Spagna | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 14-9-1988 | Oslo | Norvegia | 1 – 2 | Qual. Mondiali 1990 | - | ||
| 8-3-1989 | Glasgow | Scozia | 2 – 0 | Qual. Mondiali 1990 | - | ||
| 30-5-1989 | Glasgow | Scozia | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 6-9-1989 | Belgrado | Jugoslavia | 3 – 1 | Qual. Mondiali 1990 | - | ||
| 25-4-1990 | Glasgow | Scozia | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 16-5-1990 | Aberdeen | Scozia | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| 19-5-1990 | Glasgow | Scozia | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 28-5-1990 | Ta' Qali | Malta | 1 – 2 | Amichevole | - | ||
| 20-6-1990 | Torino | Brasile | 1 – 0 | Mondiali 1990 - 1º turno | - | ||
| 14-11-1990 | Sofia | Bulgaria | 1 – 1 | Qual. Euro 1992 | - | ||
| Totale | Presenze | 13 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Liverpool: 1983-1984
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Liverpool: 1983-1984
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Gary Gillespie - A Squad, su scottishfa.co.uk.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Gary Gillespie, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Gary Gillespie, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Gary Gillespie, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Gary Gillespie, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Gary Gillespie, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Gary Gillespie, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.
- (EN, ES, CA) Gary Gillespie, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Gary Gillespie, su eu-football.info.
