Get Loose Tour
| Get Loose Tour | |||
|---|---|---|---|
| Tour di Nelly Furtado | |||
| Album | Loose | ||
| Inizio | 17 ottobre 2006 | ||
| Fine | 15 luglio 2008 | ||
| Spettacoli | 59 | ||
| Cronologia dei tour di Nelly Furtado | |||
| |||
Get Loose Tour è il terzo tour di concerti della cantante canadese Nelly Furtado, in supporto del suo terzo album, Loose.
Il concerto presso l'Air Canada Centre di Toronto del 4 aprile 2007 è stato filmato per il CD/DVD dal vivo del tour dal titolo Loose: The Concert, pubblicato il 4 dicembre 2007.
Lo spettacolo
[modifica | modifica wikitesto]Il concerto coinvolgeva un gruppo di 4 ballerini e una band di 6 musicisti; 4 gli abiti indossati da Nelly Furtado durante ogni esibizione, con un cambio d'abito dopo Do It, uno dopo All Good Things (Come to an End) e uno per l'encore.
Durante le tappe europee e canadesi, la canzone di apertura è stata Afraid, mentre il titolo di Say It Right appariva sulla fiancata di un elicottero proiettato sul grande schermo, come nel video.
Il rapper canadese Saukrates interpretava le parti originariamente di Timbaland in alcuni brani.
Artisti di apertura
[modifica | modifica wikitesto]Scaletta del concerto
[modifica | modifica wikitesto]
- Afraid
- Say It Right
- Turn Off the Light
- Powerless (Say What You Want)
- Do It / Wait for You
- Showtime
- Crazy (cover di Gnarls Barkley)
- In God's Hands
- Try
- All Good Things (Come to an End)
- Give It to Me
- I'm Like a Bird
- Glow / Heart of Glass
- Força
- Promiscuous
- Party / No hay igual
- Maneater
Date del tour
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Stato | Luogo |
|---|---|---|---|
| Nord America[1] | |||
| 17 ottobre 2006 | Città del Messico | Salón 21 | |
| 2 dicembre 2006 | Indianapolis | Pepsi Coliseum | |
| 7 dicembre 2006 | Anaheim | Honda Center | |
| 9 dicembre 2006 | Sacramento | ARCO Arena | |
| 10 dicembre 2006 | Tacoma | Tacoma Dome | |
| 13 dicembre 2006 | Camden | Tweeter Center at the Waterfront | |
| 15 dicembre 2006 | New York | Madison Square Garden | |
| 16 dicembre 2006 | Fort Lauderdale | BankAtlantic Center | |
| Europa | |||
| 16 febbraio 2007 | Manchester | Manchester Evening News Arena | |
| 17 febbraio 2007 | Glasgow | Clyde Auditorium | |
| 18 febbraio 2007 | Nottingham | Nottingham Arena | |
| 20 febbraio 2007 | Birmingham | National Exhibition Centre | |
| 21 febbraio 2007 | Londra | Hammersmith Apollo | |
| 24 febbraio 2007 | Parigi | Olympia | |
| 25 febbraio 2007 | Düsseldorf | Philips Halle | |
| 26 febbraio 2007 | Bruxelles | Forest National | |
| 28 febbraio 2007 | Milano | Alcatraz | |
| 3 marzo 2007 | Winterthur | Eishalle | |
| 5 marzo 2007 | Stoccarda | Porsche-Arena | |
| 6 marzo 2007 | Monaco di Baviera | Olympiahalle | |
| 7 marzo 2007 | Vienna | Gasometer | |
| 8 marzo 2007 | Lipsia | Leipzig Arena | |
| 10 marzo 2007 | Francoforte sul Meno | Jahrhunderthalle | |
| 11 marzo 2007 | Amburgo | Alsterdorfer Sporthalle | |
| 12 marzo 2007 | Berlino | Arena In Treptow | |
| 13 marzo 2007 | Amsterdam | Heineken Music Hall | |
| 15 marzo 2007 | |||
| 16 marzo 2007 | Copenaghen | Valby Hallen | |
| 17 marzo 2007 | Stoccolma | Hovet | |
| Nord America | |||
| 21 marzo 2007 | Victoria | Save-On-Foods Memorial Centre | |
| 22 marzo 2007 | Vancouver | General Motors Place | |
| 23 marzo 2007 | Kelowna | Prospera Place | |
| 25 marzo 2007 | Grande Prairie | Crystal Centre | |
| 26 marzo 2007 | Edmonton | Shaw Conference Centre | |
| 27 marzo 2007 | Calgary | Pengrowth Saddledome | |
| 4 aprile 2007 | Toronto | Air Canada Centre | |
| 5 aprile 2007 | Montréal | Centre Bell | |
| 6 aprile 2007 | Ottawa | Scotiabank Place | |
| 30 maggio 2007 | Hollywood | Hard Rock Hotel | |
| 31 maggio 2007 | Orlando | Hard Rock Café | |
| 1º giugno 2007 | Atlanta | Fox Theatre | |
| 3 giugno 2007 | Portsmouth | Ntelos Pavilion | |
| 4 giugno 2007 | Philadelphia | Liacouras Center | |
| 5 giugno 2007 | Boston | Agganis Arena | |
| 7 giugno 2007 | New York | Madison Square Garden | |
| 8 giugno 2007 | Fairfax | Patriot Center | |
| 9 giugno 2007 | Cleveland | Time Warner Cable Amphitheater | |
| 11 giugno 2007 | Detroit | Detroit Opera House | |
| 12 giugno 2007 | Rosemont | Rosemont Theatre | |
| 13 giugno 2007 | Saint Paul | Xcel Energy Center | |
| 15 giugno 2007 | Denver | Fillmore Auditorium | |
| 17 giugno 2007 | Grand Prairie | Nokia Theatre | |
| 19 giugno 2007 | Phoenix | Dodge Theatre | |
| 20 giugno 2007 | Los Angeles | Greek Theatre | |
| 21 giugno 2007 | Oakland | Paramount Theater | |
| 23 giugno 2007 | Las Vegas | Red Rock Casino | |
| Europa | |||
| 14 luglio 2007[2] | Parigi | Champ de Mars | |
| 27 luglio 2007 | Albufeira | Marina de Albufeira | |
| 28 luglio 2007 | Cantanhede | ExpoFACIC | |
| Sud America[3] | |||
| 23 febbraio 2008 | Viña del Mar | Anfiteatro de la Quinta Vergara | |
| Europa | |||
| 4 luglio 2008 | Amsterdam | Westerpark | |
| 6 luglio 2008 | Bucarest | B'est Fest | |
| 8 luglio 2008 | Monaco di Baviera | Olympia Reitstadion Riem | |
| 9 luglio 2008 | Wiesbaden | Bowling Green | |
| 10 luglio 2008 | Dresda | Elbufer | |
| 11 luglio 2008 | Poznań | Malta Lake Summer Stage | |
| 13 luglio 2008 | Mosca | Olimpijskij | |
| 15 luglio 2008 | Kiev | MBZ | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) NME, Nelly Furtado announces US and Canadian shows, su NME, 27 novembre 2006. URL consultato il 22 giugno 2025.
- ↑ (FR) 600.000 personnes à Paris pour le concert du 14 Juillet, su Le Figaro, 15 luglio 2007. URL consultato il 22 giugno 2025.
- ↑ (ES) El Mercurio S.A.P, Nelly Furtado transformó a Viña en un escenario del mundo, su Emol, 23 febbraio 2008. URL consultato il 22 giugno 2025.
