Guillermo Almada
Aspetto
| Guillermo Almada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2007 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Jorge Almada Alves (Montevideo, 18 giugno 1969) è un allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'América.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore aggiornate al 29 maggio 2025.
Club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2009-2010 | PD | 30 | 10 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 4 | 16 | 33,33 | 13° | |
| ago.-nov. 2010 | PD | 14 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 2 | 11 | 7,14 | Eson | |
| Totale Tacuarembo | 44 | 11 | 6 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 11 | 6 | 27 | 25,00 | ||||||
| apr.-giu. 2011 | PD | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | Sub, 13° | |
| 2011-2012 | PD | 30 | 14 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 8 | 8 | 46,67 | 7° | |
| 2012-2013 | PD | 30 | 14 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 9 | 7 | 46,67 | 4° | |
| 2013-2014 | PD | 30 | 17 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | CS | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 19 | 7 | 8 | 55,88 | 3° | |
| 2014-2015 | PD | 30 | 17 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | CS | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 19 | 4 | 11 | 55,88 | 3° | |
| Totale River Plate (M) | 128 | 66 | 28 | 34 | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 136 | 70 | 30 | 36 | 51,47 | ||||||
| lug.-dic. 2015 | A | 24 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 7 | 8 | 37,50 | Sub, 5° | |
| 2016 | A | 44 | 31 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | CS | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 46 | 31 | 7 | 8 | 67,39 | 1° | |
| 2017 | A | 44 | 20 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | CL | 12 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 56 | 26 | 15 | 15 | 46,43 | 5° | |
| 2018 | A | 44 | 22 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | CS | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 46 | 22 | 15 | 9 | 47,83 | 2° | |
| 2019 | A | 9 | 4 | 3 | 2 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | CL | 2[1] | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 45,45 | Eson | |
| Totale Barcelona SC | 165 | 86 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 183 | 93 | 47 | 43 | 50,82 | ||||||
| apr.-mag. 2019 | PD | 3 | 2 | 0 | 1 | cMX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | Sub, 11° | |
| 2019-2020 | PD | 28+2[2] | 16 | 6+1 | 6+1 | cMX | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 19 | 9 | 10 | 50,00 | 1° | |
| 2020-2021 | PD | 34+8[2] | 14+3 | 9+2 | 11+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 17 | 11 | 14 | 40,48 | 8°, 5° | |
| lug.-nov. 2021 | PD | 17+3[2] | 5+2 | 9 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36,36 | 5° | |
| Totale Santos Laguna | 82+13 | 37+5 | 24+3 | 21+5 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 105 | 46 | 29 | 30 | 43,81 | ||||||
| gen.-mag. 2022 | PD | 17+6[2] | 12+3 | 2+2 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 4 | 4 | 65,22 | Sub, 1° | |
| 2022-2023 | PD | 34+7[2] | 19+5 | 6+1 | 9+1 | - | - | - | - | - | CCL | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | 9 | 10 | 55,81 | 1°, 5° | |
| 2023-2024 | PD | 34+4[2] | 13+1 | 9+2 | 12+1 | - | - | - | - | - | CCC | 7 | 5 | 2 | 0 | LC+CdC | 1+1 | 0+0 | 1+0 | 0+1 | 47 | 19 | 14 | 14 | 40,43 | 11°, 7° | |
| 2024-2025 | PD | 34+3[2] | 11+1 | 8+1 | 15+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC+CIF+CmC | 3+3+- | 0+1+- | 1+1+- | 2+1+- | 43 | 13 | 11 | 19 | 30,23 | 16°, 8° | |
| Totale Pachuca | 119+20 | 55+10 | 25+6 | 39+4 | - | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 156 | 71 | 38 | 47 | 45,51 | ||||||
| lug.-dic. 2025 | SD | 18 | 6 | 6 | 6 | CR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 6 | 7 | 31,58 | Eson. | |
| dic. 2025-2026 | PD | 1 | 0 | 1 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | Sub. in corso | |
| Totale carriera | 590 | 276 | 142 | 172 | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 16 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 644 | 297 | 157 | 190 | 46,12 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Defensor Sporting: 1987, 1991
- Copa Artigas (Liguilla Pre-Libertadores de América): 2
- Defensor Sporting: 1991, 1995
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Barcelona SC: 2015-2016
- Pachuca: Apertura 2022
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Pachuca: 2024
- Pachuca: 2024
- Pachuca: 2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Guillermo Almada
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Guillermo Almada (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Guillermo Almada (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Guillermo Almada, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Guillermo Almada, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del Defensor Sporting Club
- Calciatori del C.D. O'Higgins
- Calciatori del C.A. Cerro
- Calciatori dell'América de Cali
- Calciatori del Club Aurora
- Calciatori del C.A. Progreso
- Calciatori del Tacuarembó F.C.
- Calciatori del C.A. River Plate (Uruguay)
- Calciatori dei Montevideo Wanderers F.C.
- Calciatori del Centro Atlético Fénix
- Calciatori del Racing Club de Montevideo
- Allenatori del C.A. Progreso
- Allenatori del Tacuarembó F.C.
- Allenatori del C.A. River Plate (Uruguay)
- Allenatori del Barcelona S.C.
- Allenatori del Club Santos Laguna
- Allenatori del C.F. Pachuca
- Allenatori del Real Valladolid C.F.
- Allenatori del Real Oviedo
- Allenatori del C.F. América
- Allenatori di calcio uruguaiani del XX secolo
- Allenatori di calcio uruguaiani del XXI secolo
- Calciatori uruguaiani del XX secolo
- Calciatori uruguaiani del XXI secolo
- Nati nel 1969
- Nati il 18 giugno
- Nati a Montevideo
