HCG 59
Aspetto
| HCG 59 Gruppo di galassie | |
|---|---|
| Dati osservativi (epoca J2000) | |
| Costellazione | Leone |
| Ascensione retta | 11h 48m 26.6s |
| Declinazione | +12° 42′ 40″ |
| Distanza | 188 milioni a.l. |
| Redshift | 0,0135 |
| Velocità radiale | 4.047 km/s |
| Caratteristiche fisiche | |
| Tipo | Gruppo di galassie |
| Altre designazioni | |
| RSCG 46, WBL 358, ROSE 07 | |
| Mappa di localizzazione | |
| Categoria di gruppi di galassie | |
HCG 59 (Hickson Compact Group 59) è un gruppo di galassie situata prospetticamente nella costellazione del Leone alla distanza di 188 milioni di anni luce dalla Terra[1][2].
La galassia più luminosa del gruppo è IC 737. La galassia PGC 38851, che solitamente viene inclusa nel gruppo, in realtà non ne fa parte trovandosi solo nella medesima prospettiva ed essendo distante oltre 1 miliardo di anni luce.
Membri del gruppo
[modifica | modifica wikitesto]| Nome | Tipo | Ra (J2000) | Dec (J2000) | Redshift (z) | Magnitudo apparente | Nome alternativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 737 | Sa | 22h 48m 37.5s | +12° 43′ 39″ | 0,013706 | 14,82 | PGC 36861, MCG +02-30-039 |
| IC 736 | E0 | 11h 48m 20.1s | +12° 43′ 00″ | 0,013356 | 15,6 | PGC 36853, MCG +02-30-037 |
| MCG+02-30-040 | Im | 11h 48m 30.6s | +12° 43′ 47″ | 0,012125 | 16,0 | PGC 36867, MCG +02-30-040, KUG 1145+130 |
| MCG+02-30-041 | Sc | 11h 48m 32.4s | +12° 42′ 19″ | 0,014656 | 15,9 | PGC 36871, MCG +02-30-041, KUG 1145+129 |
| PGC 36851 (*) | Scd | 11h 48m 19.4s | +12° 45′ 27″ | 0,080766 | 17,0 | 2MASX J11481946+1245274 |
(*) non fa parte del gruppo.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) [email protected], A clump of galaxy misfits, su spacetelescope.org. URL consultato il 10 gennaio 2017.
- ↑ (EN) Hickson Compact Group 59, a group of galaxies in Leo, in Anne's Astronomy News, 4 marzo 2012. URL consultato il 10 gennaio 2017.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- SIMBAD - HCG 59 -- Group of Galaxies, su simbad.u-strasbg.fr.
- NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE - NED results for object HCG 059, su ned.ipac.caltech.edu.
