Heitor Rodrigues da Fonseca
Aspetto
| Heitor | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Chapecoense | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Heitor Rodrigues da Fonseca (Pelotas, 5 novembre 2000) è un calciatore brasiliano, difensore del Chapecoense.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'Internacional, ha esordito in prima squadra il 14 luglio 2019 disputando l'incontro di Série A perso 1-0 contro l'Athletico Paranaense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 settembre 2019.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | PD/RS+A | 0+4 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
| Totale carriera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 80 (2) considerando anche le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ↑ 10 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 33 (1) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Heitor, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Heitor Rodrigues da Fonseca, su it.soccerway.com, Livesport Group.
Categorie:
- Calciatori dello S.C. Internacional
- Calciatori del Cercle Brugge K.S.V.
- Calciatori dell'A. Ferroviária de Esportes
- Calciatori del Mirassol F.C.
- Calciatori del Guarani F.C.
- Calciatori del Portimonense S.C.
- Calciatori dell'Associação Chapecoense de Futebol
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 2000
- Nati il 5 novembre
- Nati a Pelotas