Jamie Cureton
| Jamie Cureton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | KPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Cureton (Bristol, 28 agosto 1975) è un calciatore inglese, attaccante del KPR.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizi
[modifica | modifica wikitesto]Jamie comincia la sua carriera calcistica nel Norwich City nel 1994, all'età di 19 anni. Qui resta per una stagione e mezza, una in Premier League e una in First Division, collezionando 29 presenze e 6 gol.
Bournemouth
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1996 viene mandato a chiudere la stagione in prestito al Bournemouth, dove scende in campo solo 5 volte, senza mai trovare la via del gol.
Bristol Rovers
[modifica | modifica wikitesto]Inizia la stagione 1996-1997 in prestito al Bristol Rovers. Dopo 4 reti in sole 6 presenze il Bristol decide di rilevare l'intero cartellino del giocatore. Veste la maglia dei Rovers per 4 stagioni, chiudendo la sua avventura con 174 gare e 71 gol.
Reading
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2000 si trasferisce al Reading. Termina il campionato segnando ben 27 reti, tra cui uno in finale play-off contro il Walsall, non sufficienti a portare la promozione. La stagione successiva si rifà segnando 15 gol tra cui quello che porta il Reading in First Division.
Busan IPark
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2003 decide di intraprendere un'avventura fuori dai confini europei, firmando un contratto con i sudcoreani del Busan Ipark.[1] Rescinde il contratto dopo solo una stagione chiusa con un bottino di 4 reti in 21 partite.
QPR
[modifica | modifica wikitesto]Conclusa l'esperienza asiatica decide di tornare in patria siglando un contratto con il QPR.[2] Qui resta due stagioni con soli 6 gol segnati in campionato e una promozione in Football League Championship.
Swindon Town e Colchester United
[modifica | modifica wikitesto]Inizia la stagione successiva vestendo la maglia dello Swindon Town; dopo 6 mesi passa in prestito al Colchester United.[3] Nel giugno 2006 viene acquistato a titolo definitivo dal Colchester United.[4] Chiude la stagione con 23 reti segnati che gli permettono di vincere il titolo di capocannoniere.
Norwich City e prestiti
[modifica | modifica wikitesto]Nell'estate 2007 Jamie torna nella squadra in cui è cresciuto, il Norwich City[5]. Veste questa maglia per tre stagioni, spezzate da due prestiti, uno al Barnsley[6] e un altro allo Shrewsbury Town.
Exeter City e Leyton Orient
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2010 passa all'Exeter City. Il 19 marzo 2011 segna i suoi duecentesimo e duecentunesimo gol in carriera nella sconfitta 3-2 contro lo Yeovil Town.[7] Dopo una stagione chiusa con 17 reti in Football League One si trasferisce al Leyton Orient. A marzo 2011, però, fa ritorno all'Exeter City in prestito fino a fine stagione. Rescisso il contratto con il Leyton torna definitivamente all'Exeter retrocesso in Football League Two.
Cheltenham Town
[modifica | modifica wikitesto]Scaduto il suo contratto il 17 giugno 2013 ne firma uno annuale con lo Cheltenham Town.[8] Il 3 agosto firma il suo primo gol nella gara d'apertura pareggiata 2-2 contro il Burton Albion;[9] in questa gara subisce un infortunio alla spalla che lo costringe a fermarsi per 6 settimane.[10]
Dagenham & Redbridge
[modifica | modifica wikitesto]Terminato il suo contratto, il 24 luglio 2014 ne firma un altro con il Dagenham & Redbridge.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale inglese Under-18.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 agosto 2013.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1994-1995 | PL | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | |
| 1995-1996 | FL1 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
| 1995-1996 | FL2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 1996-1997 | FL2 | 38 | 11 | FAcup | 1 | 0 | CdL | 0 | 0 | - | - | - | 39 | 11 | |
| 1997-1998 | FL2 | 43 | 13 | FAcup | 2 | 0 | CdL | 2 | 0 | FLT | 2 | 1 | 49 | 14 | |
| 1998-1999 | FL2 | 46 | 25 | FAcup | 6 | 2 | CdL | 2 | 1 | FLT | 1 | 1 | 55 | 29 | |
| 1999-2000 | FL2 | 46 | 22 | FAcup | 1 | 0 | CdL | 4 | 1 | FLT | 2 | 1 | 53 | 24 | |
| 2000-2001 | FL2 | 1 | 1 | FAcup | 0 | 0 | CdL | 0 | 0 | FLT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale Bristol Rovers | 174 | 72 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 97 | 79 | |||||
| 2000-2001 | FL2 | 46 | 27 | FAcup | 3 | 1 | CdL | 2 | 1 | FLT | 2 | 1 | 53 | 30 | |
| 2001-2002 | FL2 | 38 | 15 | FAcup | 2 | 1 | CdL | 2 | 0 | FLT | 0 | 0 | 42 | 16 | |
| 2002-2003 | FL1 | 29 | 9 | FAcup | 2 | 0 | CdL | 1 | 0 | FLT | 0 | 0 | 32 | 9 | |
| Totale Reading | 113 | 51 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 127 | 55 | |||||
| 2003 | KL | 21 | 4 | KLC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | |
| 2003-2004 | FL2 | 13 | 2 | FAcup | 0 | 0 | CdL | - | - | FLT | - | - | 13 | 2 | |
| 2004-2005 | FLC | 30 | 4 | FAcup | 1 | 0 | CdL | 2 | 1 | FLT | 0 | 0 | 33 | 5 | |
| Totale QPR | 43 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 7 | |||||
| 2005-2006 | FL1 | 30 | 7 | FAcup | 0 | 0 | CdL | 1 | 0 | FLT | 1 | 0 | 32 | 7 | |
| 2005-2006 | FL1 | 8 | 4 | FAcup | 2 | 3 | CdL | 0 | 0 | FLT | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| 2006-2007 | FLC | 44 | 23 | FAcup | 1 | 1 | CdL | 1 | 0 | FLT | 0 | 0 | 46 | 24 | |
| Totale Colchester United | 52 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | |||||
| 2007-2008 | FLC | 41 | 12 | FAcup | 2 | 0 | CdL | 2 | 2 | FLT | 0 | 0 | 45 | 14 | |
| 2008-2009 | FLC | 22 | 2 | FAcup | 0 | 0 | CdL | 1 | 0 | FLT | 0 | 0 | 23 | 2 | |
| 2008-2009 | FLC | 8 | 2 | FAcup | 0 | 0 | CdL | 0 | 0 | FLT | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 2009-2010 | FL1 | 6 | 2 | FAcup | 0 | 0 | CdL | 0 | 0 | FLT | 2 | 0 | 8 | 2 | |
| 2009-2010 | FL2 | 12 | 0 | FAcup | 0 | 0 | CdL | 0 | 0 | FLT | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Totale Norwich City | 69 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 74 | 18 | |||||
| 2010-2011 | FL1 | 41 | 17 | FAcup | 1 | 0 | CdL | 0 | 0 | FLT | 5 | 3 | 47 | 20 | |
| 2011-2012 | FL1 | 19 | 1 | FAcup | 2 | 0 | CdL | 2 | 0 | FLT | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 2012-2013 | FL2 | 20 | 15 | FAcup | 1 | 0 | CdL | 1 | 0 | FLT | 0 | 0 | 22 | 15 | |
| Totale Exeter City | 61 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 69 | 35 | |||||
| 2013-2014 | FL2 | 23[11] | 7 | FAcup | 1 | 0 | CdL | 0 | 0 | FLT | 0 | 0 | 24 | 7 | |
| Totale carriera | 661 | 229 | 29 | 8 | 25 | 6 | 15 | 7 | 726 | 252 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Reading: 2001-2002
Competizioni regionali
[modifica | modifica wikitesto]- Essex Senior Football League: 1
- Enfield: 2022-2023
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2006-2007 (23 gol)
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni regionali
[modifica | modifica wikitesto]- Essex Senior Football League: 1
- Enfield: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 부산아이콘스 제이미 큐레튼 선수 영입, su busanipark.com. URL consultato il 25 agosto 2013 (archiviato dall'url originale il 21 ottobre 2013).
- ↑ QPR snap up Cureton, su news.bbc.co.uk, bbc.co.uk. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ Cureton joins Colchester on loan, su news.bbc.co.uk, bbc.co.uk. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ Cureton completes Colchester move, su news.bbc.co.uk, bbc.co.uk. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ Cureton completes Norwich switch, su news.bbc.co.uk, bbc.co.uk. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ Tykes swoop for Cureton, su skysports.com, bbc.co.uk. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ Exeter City v Yeovil Town, 19 March 2011, su 11v11.com. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ Jamie Cureton: Cheltenham Town sign Exeter City striker, su bbc.co.uk. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ CHELTENHAM 2-2 ALBION[collegamento interrotto], su ctfc.com. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ Jamie Cureton: Cheltenham striker out with shoulder injury, su bbc.co.uk. URL consultato il 25 agosto 2013.
- ↑ JAMIE CURETON, su ctfc.com. URL consultato il 14 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2014).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jamie Cureton
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jamie Cureton (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Jamie Cureton (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jamie Cureton, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jamie Cureton, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jamie Cureton, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Jamie Cureton, su BDFutbol.com.
- (EN) Profilo su espnfc.com, su espnfc.com.
- (EN) Biografia su ex-canaries.co.uk, su ex-canaries.co.uk.
- Calciatori del Norwich City F.C.
- Calciatori dell'A.F.C. Bournemouth
- Calciatori del Bristol Rovers F.C.
- Calciatori del Reading F.C.
- Calciatori del Busan IPark F.C.
- Calciatori del Queens Park Rangers F.C.
- Calciatori dello Swindon Town F.C.
- Calciatori del Colchester United F.C.
- Calciatori del Barnsley F.C.
- Calciatori dello Shrewsbury Town F.C.
- Calciatori dell'Exeter City F.C.
- Calciatori del Leyton Orient F.C.
- Calciatori del Cheltenham Town F.C.
- Calciatori del Dagenham & Redbridge F.C.
- Calciatori del St. Albans City F.C.
- Calciatori del XX secolo
- Calciatori del XXI secolo
- Britannici del XX secolo
- Britannici del XXI secolo
- Nati nel 1975
- Nati il 28 agosto
- Nati a Bristol
- Calciatori inglesi
