Jeff Adrien
Aspetto
| Jeff Adrien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Adrien (Naples, 10 febbraio 1986) è un ex cestista statunitense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | UConn Huskies | 33 | 1 | 16,5 | 61,0 | - | 64,1 | 5,0 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 6,5 |
| 2006-2007 | UConn Huskies | 31 | 31 | 33,1 | 50,0 | 0,0 | 58,6 | 9,7 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 13,1 |
| 2007-2008 | UConn Huskies | 33 | 33 | 33,8 | 50,1 | 50,0 | 61,6 | 9,2 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 14,8 |
| 2008-2009 | UConn Huskies | 36 | 36 | 34,6 | 50,5 | 0,0 | 59,7 | 9,9 | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 13,6 |
| Carriera | 133 | 101 | 29,5 | 51,5 | 33,3 | 60,6 | 8,5 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 12,1 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | G.S. Warriors | 23 | 0 | 8,5 | 42,6 | - | 57,9 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,5 |
| 2011-2012 | G.S. Warriors | 8 | 0 | 7,9 | 43,8 | - | 58,3 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2,6 |
| 2012-2013 | Charlotte Bobcats | 52 | 5 | 13,7 | 42,9 | 0,0 | 65,0 | 3,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 4,0 |
| 2013-2014 | Charlotte Bobcats | 25 | 0 | 10,2 | 55,0 | - | 52,0 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,3 |
| Milwaukee Bucks | 28 | 12 | 25,2 | 51,5 | - | 67,0 | 7,8 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 10,9 | |
| 2014-2015 | Minnesota T'wolves | 17 | 0 | 12,6 | 43,2 | - | 57,9 | 4,5 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 3,5 |
| Carriera | 153 | 17 | 14,0 | 47,4 | 0,0 | 62,8 | 4,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 4,6 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Erie BayHawks | 5 | 1 | 25,4 | 52,4 | - | 50,0 | 8,0 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 11,2 |
| R.G.V. Vipers | 22 | 20 | 34,4 | 55,0 | 0,0 | 75,3 | 12,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 19,9 | |
| 2012-2013 | R.G.V. Vipers | 5 | 5 | 33,0 | 56,3 | 50,0 | 57,7 | 11,2 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 17,6 |
| Carriera | 32 | 26 | 32,8 | 54,9 | 25,0 | 70,5 | 11,4 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 18,2 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- NBA Development League Impact Player of the Year Award (2011)
- All-NBDL Second Team (2011)
- Miglior rimbalzista NBDL (2011)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jeff Adrien
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jeff Adrien, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Jeff Adrien (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jeff Adrien (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jeff Adrien, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jeff Adrien, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jeff Adrien, su nba.com, NBA.
- (EN) Jeff Adrien, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jeff Adrien, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Jeff Adrien (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jeff Adrien, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jeff Adrien, su DraftExpress.com.
- (EN) Jeff Adrien, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Jeff Adrien, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Connecticut Huskies
- Cestisti del C.B. Breogán
- Cestisti dei Golden State Warriors
- Cestisti degli Osceola Magic
- Cestisti dei Rio Grande Valley Vipers
- Cestisti della Pallacanestro Treviso
- Cestisti degli Houston Rockets
- Cestisti del B.K. Chimki
- Cestisti dei Charlotte Bobcats
- Cestisti dei Milwaukee Bucks
- Cestisti dei Minnesota Timberwolves
- Cestisti dei Guangdong Southern Tigers
- Cestisti del Bnei Herzliya
- Cestisti dell'Ironi Nahariya
- Cestisti del C.A. San Lorenzo de Almagro
- Cestisti dei Piratas de Quebradillas
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1986
- Nati il 10 febbraio
- Nati a Naples (Florida)
