Joel Colwill
| Joel Colwill | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Cardiff City | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2026 | |||||||||||||||||||
Joel William Colwill (Neath, 27 ottobre 2004) è un calciatore gallese, centrocampista del Cardiff City e della nazionale gallese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha un fratello maggiore, Rubin, anch'egli calciatore professionista e suo compagno di squadra al Cardiff City.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Cardiff City, il 10 giugno 2022 firma il primo contratto professionistico con i Bluebirds, di durata triennale.[2] Esordisce in prima squadra il 9 agosto 2023, nella partita di Coppa di Lega vinta ai tiri di rigore contro il Colchester Utd.[3][4]; il 15 settembre seguente prolunga fino al 2028.[5] Il 2 agosto 2024 viene ceduto in prestito al Cheltenham Town[6][7], con cui si mette in mostra a livello individuale; il 10 gennaio 2025 rientra al Cardiff e due giorni più tardi passa, sempre a titolo temporaneo, all'Exeter City.[8][9][10]
Tornato al Cardiff City, nel frattempo retrocesso in League One, conquista subito, dopo una stagione da protagonista, la promozione in Championship.[11]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha debuttato con la nazionale galles il 9 settembre 2025, nell'amichevole persa per 0-1 contro il Canada.[12]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2023-2024 | FLC | 2 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2024-gen. 2025 | FL2 | 22 | 6 | FACup+CdL | 2+1 | 2+0 | - | - | - | EFLT | 3 | 1 | 28 | 9 | |
| gen.-giu. 2025 | FL1 | 18 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | EFLT | - | - | 18 | 0 | |
| 2025-2026 | FL1 | 39 | 5 | FACup+CdL | 1+5 | 0+2 | - | - | - | EFLT | 1 | 0 | 46 | 7 | |
| 2026-2027 | FLC | 8 | 1 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| Totale Cardiff City | 49 | 6 | 11 | 2 | - | - | 1 | 0 | 61 | 8 | |||||
| Totale carriera | 89 | 12 | 14 | 4 | - | - | 4 | 1 | 107 | 17 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Galles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 9-9-2025 | Cardiff | Galles | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 31-3-2026 | Cardiff | Galles | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 1-10-2026 | Cardiff | Galles | 2 – 1 | UEFA Nations League 2026-2027 - 1º turno | - | ||
| 4-10-2026 | Cardiff | Galles | 0 – 1 | UEFA Nations League 2026-2027 - 1º turno | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Huge double Cardiff City boost as brothers Rubin and Joel Colwill sign long-term deals, su walesonline.co.uk. URL consultato l'8 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Academy - Joel Colwill signs first professional contract, su cardiffcityfc.co.uk, 10 giugno 2022. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Carabao Cup Match Report - Cardiff City 2-2 Colchester United (3-0 on penalties), su cardiffcityfc.co.uk, 9 agosto 2023. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ Cardiff City-Colchester United 5-2 d.c.r., su transfermarkt.it, 9 agosto 2023. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Rubin Colwill & Joel Colwill sign new City deals!, su cardiffcityfc.co.uk, 15 settembre 2023. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Loan - Joel Colwill joins Cheltenham Town, su cardiffcityfc.co.uk, 2 agosto 2024. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Robins sign Joel Colwill on loan, su ctfc.com, 2 agosto 2024. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Joel Colwill recalled from Cheltenham Town, su cardiffcityfc.co.uk, 10 gennaio 2025. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Joel Colwill joins Exeter City, su exetercityfc.co.uk, 10 gennaio 2025. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Joel Colwill joins Exeter City on loan, su cardiffcityfc.co.uk, 12 gennaio 2025. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Cardiff City secure Championship return, su efl.com, 18 aprile 2026. URL consultato il 4 ottobre 2026.
- ↑ (EN) Cymru edged out by Canada, su faw.cymru, 9 settembre 2025. URL consultato il 4 ottobre 2026.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Joel Colwill, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Joel Colwill, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Joel Colwill, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Joel Colwill, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Joel Colwill, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, RU) Joel Colwill, su eu-football.info.