Joseph Colley
| Joseph Colley | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Tirana | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 settembre 2026 | ||||||||||||||||||||||
Joseph Colley (Kanifing, 13 aprile 1999) è un calciatore svedese naturalizzato gambiano, difensore del Tirana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nato in Gambia, si trasferisce da piccolo in Svezia insieme alla sua famiglia. Qui entra a far parte delle giovanili del Bro IK[2], per poi approdare a quelle del Brommapojkarna, dove rimane fino al 2015, quando si trasferisce al Chelsea, che lo aggrega al proprio settore giovanile. Nel 2019 viene acquistato dal Chievo[3], dove però non viene mai impiegato. Così, per garantirgli maggior minutaggio, nel marzo 2021 viene ceduto in prestito al Sirius, formazione dell'Allsvenskan[4], con il quale esordisce l'11 aprile successivo, nel pareggio per 1-1 contro l'IFK Norrköping. Al termine della stagione, colleziona complessivamente 24 presenze tra campionato e coppa. Rientrato dal prestito, a seguito del fallimento dei clivensi, firma con i polacchi del Wisła Cracovia.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili svedesi Under-16, Under-17, Under-18 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 settembre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | B | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2020-mar. 2021 | B | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| mar.-dic. 2021 | A | 23 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| gen.-giu. 2022 | EK | 11 | 0 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2022-2023 | 1L | 15+1[5] | 0 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2023-2024 | 1L | 28 | 0 | CP | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
| 2024-2025 | 1L | 3+1[5] | 0 | CP | 0 | 0 | UEL+UECL | 4+0 | 0 | SP | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2025-2026 | 1L | 5 | 0 | CP | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| Totale Wisła Cracovia | 62+2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||||
| 2026-2027 | KS | 3 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Totale carriera | 88+2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Wisla Cracovia: 2023-2024
- Wisla Cracovia: 2025-2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 64 (0) compresi i play-off.
- ↑ (SV) Nästa stora fotbollsstjärna kommer från Bro, su mitti.se, 25 agosto 2016. URL consultato il 19 marzo 2022.
- ↑ (SV) Officiellt: Joseph Colley klar för Chievo, su fotbolltransfers.com, 5 settembre 2019. URL consultato il 19 marzo 2022.
- ↑ (SV) Joseph Colley klar för Sirius Fotboll, su siriusfotboll.se, 25 marzo 2021. URL consultato il 19 marzo 2022.
- 1 2 Nei play-off
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Joseph Colley
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Joseph Colley, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Joseph Colley, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Joseph Colley, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PL) Joseph Colley, su 90minut.pl, 90minut.pl.
